PeelWatch
Gezeitenzeiten

Póvoa / Vila do Conde

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
1.90.0-1.8MiDoFrSa00:3206:5113:0619:1201:2907:4714:0120:0402:2008:3914:5120:52
TagTideTidenhub
Januar 2027
Mi 20Hochwasser 00:32 1.1mNiedrigwasser 06:51 -1.1mHochwasser 13:06 1.1mNiedrigwasser 19:12 -1.1m2.2m
Do 21Hochwasser 01:29 1.4mNiedrigwasser 07:47 -1.4mHochwasser 14:01 1.3mNiedrigwasser 20:04 -1.3m2.7m
Fr 22Hochwasser 02:20 1.6mNiedrigwasser 08:39 -1.6mHochwasser 14:51 1.4mNiedrigwasser 20:52 -1.5m3.2m
Sa 23Hochwasser 03:08 1.8mNiedrigwasser 09:27 -1.7mHochwasser 15:37 1.5mNiedrigwasser 21:37 -1.6m3.5m
So 24Hochwasser 03:54 1.9mNiedrigwasser 10:12 -1.8mHochwasser 16:22 1.5mNiedrigwasser 22:21 -1.6m3.6m
Mo 25Hochwasser 04:39 1.8mNiedrigwasser 10:56 -1.7mHochwasser 17:05 1.4mNiedrigwasser 23:05 -1.5m3.5m
Di 26Hochwasser 05:23 1.7mNiedrigwasser 11:39 -1.5mHochwasser 17:49 1.3mNiedrigwasser 23:48 -1.3m3.2m
Mi 27Hochwasser 06:07 1.4mNiedrigwasser 12:22 -1.3mHochwasser 18:33 1.1m2.7m
Do 28Niedrigwasser 00:34 -1.1mHochwasser 06:53 1.1mNiedrigwasser 13:06 -1.0mHochwasser 19:20 0.9m2.3m
Fr 29Niedrigwasser 01:25 -0.9mHochwasser 07:44 0.8mNiedrigwasser 13:56 -0.8mHochwasser 20:16 0.7m1.7m
Sa 30Niedrigwasser 02:27 -0.7mHochwasser 08:49 0.6mNiedrigwasser 15:00 -0.6mHochwasser 21:30 0.6m1.3m
So 31Niedrigwasser 03:51 -0.5mHochwasser 10:15 0.5mNiedrigwasser 16:23 -0.5mHochwasser 22:55 0.6m1.1m
Februar 2027
Mo 01Niedrigwasser 05:21 -0.5mHochwasser 11:40 0.5mNiedrigwasser 17:43 -0.5m1.0m
Di 02Hochwasser 00:08 0.7mNiedrigwasser 06:30 -0.7mHochwasser 12:42 0.6mNiedrigwasser 18:42 -0.7m1.4m
Mi 03Hochwasser 01:00 0.8mNiedrigwasser 07:18 -0.8mHochwasser 13:28 0.7mNiedrigwasser 19:25 -0.8m1.6m
Do 04Hochwasser 01:41 1.0mNiedrigwasser 07:56 -1.0mHochwasser 14:04 0.9mNiedrigwasser 20:00 -0.9m2.0m
Fr 05Hochwasser 02:16 1.2mNiedrigwasser 08:29 -1.1mHochwasser 14:36 1.0mNiedrigwasser 20:32 -1.1m2.3m
Sa 06Hochwasser 02:47 1.3mNiedrigwasser 09:00 -1.2mHochwasser 15:06 1.1mNiedrigwasser 21:02 -1.2m2.5m
So 07Hochwasser 03:17 1.4mNiedrigwasser 09:29 -1.3mHochwasser 15:35 1.1mNiedrigwasser 21:32 -1.3m2.7m
Mo 08Hochwasser 03:47 1.4mNiedrigwasser 09:58 -1.3mHochwasser 16:05 1.2mNiedrigwasser 22:02 -1.3m2.8m
Di 09Hochwasser 04:17 1.4mNiedrigwasser 10:28 -1.3mHochwasser 16:35 1.2mNiedrigwasser 22:34 -1.3m2.8m
Mi 10Hochwasser 04:48 1.4mNiedrigwasser 10:59 -1.3mHochwasser 17:07 1.2mNiedrigwasser 23:08 -1.2m2.7m
Do 11Hochwasser 05:21 1.3mNiedrigwasser 11:32 -1.2mHochwasser 17:41 1.1mNiedrigwasser 23:45 -1.1m2.5m
Fr 12Hochwasser 05:57 1.1mNiedrigwasser 12:09 -1.1mHochwasser 18:20 1.0m2.2m
Sa 13Niedrigwasser 00:27 -1.0mHochwasser 06:40 1.0mNiedrigwasser 12:53 -0.9mHochwasser 19:08 0.9m1.9m
So 14Niedrigwasser 01:20 -0.8mHochwasser 07:36 0.8mNiedrigwasser 13:51 -0.7mHochwasser 20:11 0.7m1.6m
Mo 15Niedrigwasser 02:32 -0.7mHochwasser 08:54 0.6mNiedrigwasser 15:11 -0.6mHochwasser 21:39 0.7m1.3m
Di 16Niedrigwasser 04:08 -0.7mHochwasser 10:33 0.6mNiedrigwasser 16:47 -0.7mHochwasser 23:12 0.8m1.5m
Mi 17Niedrigwasser 05:39 -0.8mHochwasser 11:59 0.8mNiedrigwasser 18:05 -0.9m1.6m
Do 18Hochwasser 00:25 1.1mNiedrigwasser 06:47 -1.1mHochwasser 13:02 1.0mNiedrigwasser 19:04 -1.1m2.2m
Fr 19Hochwasser 01:21 1.4mNiedrigwasser 07:41 -1.4mHochwasser 13:52 1.3mNiedrigwasser 19:53 -1.4m2.8m
Sa 20Hochwasser 02:09 1.6mNiedrigwasser 08:27 -1.6mHochwasser 14:37 1.5mNiedrigwasser 20:38 -1.6m3.3m
So 21Hochwasser 02:53 1.8mNiedrigwasser 09:10 -1.8mHochwasser 15:19 1.6mNiedrigwasser 21:19 -1.7m3.6m
Mo 22Hochwasser 03:35 1.9mNiedrigwasser 09:50 -1.8mHochwasser 15:59 1.6mNiedrigwasser 22:00 -1.7m3.7m
Di 23Hochwasser 04:15 1.8mNiedrigwasser 10:28 -1.7mHochwasser 16:38 1.5mNiedrigwasser 22:39 -1.6m3.5m
Mi 24Hochwasser 04:55 1.6mNiedrigwasser 11:05 -1.5mHochwasser 17:16 1.4mNiedrigwasser 23:19 -1.4m3.1m
Do 25Hochwasser 05:34 1.4mNiedrigwasser 11:42 -1.3mHochwasser 17:54 1.2mNiedrigwasser 23:59 -1.1m2.6m
Fr 26Hochwasser 06:14 1.1mNiedrigwasser 12:19 -1.0mHochwasser 18:34 1.0m2.0m
Sa 27Niedrigwasser 00:43 -0.9mHochwasser 06:58 0.8mNiedrigwasser 13:02 -0.7mHochwasser 19:21 0.7m1.6m
So 28Niedrigwasser 01:38 -0.6mHochwasser 07:56 0.5mNiedrigwasser 13:58 -0.5mHochwasser 20:29 0.5m1.1m
März 2027
Mo 01Niedrigwasser 02:59 -0.5mHochwasser 09:27 0.3mNiedrigwasser 15:29 -0.4mHochwasser 22:11 0.5m0.8m
Di 02Niedrigwasser 04:48 -0.5mHochwasser 11:13 0.4mNiedrigwasser 17:11 -0.4mHochwasser 23:39 0.6m1.0m
Mi 03Niedrigwasser 06:07 -0.6mHochwasser 12:21 0.5mNiedrigwasser 18:17 -0.6m1.1m
Do 04Hochwasser 00:36 0.8mNiedrigwasser 06:56 -0.8mHochwasser 13:05 0.7mNiedrigwasser 19:01 -0.8m1.5m
Fr 05Hochwasser 01:16 1.0mNiedrigwasser 07:32 -1.0mHochwasser 13:40 0.9mNiedrigwasser 19:36 -0.9m1.9m
Sa 06Hochwasser 01:50 1.1mNiedrigwasser 08:03 -1.1mHochwasser 14:11 1.0mNiedrigwasser 20:07 -1.1m2.3m
So 07Hochwasser 02:20 1.3mNiedrigwasser 08:32 -1.3mHochwasser 14:40 1.2mNiedrigwasser 20:37 -1.2m2.5m
Mo 08Hochwasser 02:50 1.4mNiedrigwasser 09:00 -1.4mHochwasser 15:08 1.3mNiedrigwasser 21:07 -1.3m2.8m
Di 09Hochwasser 03:19 1.5mNiedrigwasser 09:28 -1.4mHochwasser 15:37 1.3mNiedrigwasser 21:38 -1.4m2.9m
Mi 10Hochwasser 03:49 1.5mNiedrigwasser 09:58 -1.5mHochwasser 16:07 1.4mNiedrigwasser 22:10 -1.4m3.0m
Do 11Hochwasser 04:21 1.4mNiedrigwasser 10:29 -1.4mHochwasser 16:39 1.4mNiedrigwasser 22:45 -1.4m2.9m
Fr 12Hochwasser 04:56 1.3mNiedrigwasser 11:03 -1.3mHochwasser 17:15 1.3mNiedrigwasser 23:23 -1.2m2.6m
Sa 13Hochwasser 05:35 1.2mNiedrigwasser 11:42 -1.1mHochwasser 17:55 1.1m2.3m
So 14Niedrigwasser 00:07 -1.1mHochwasser 06:20 1.0mNiedrigwasser 12:27 -0.9mHochwasser 18:44 0.9m2.0m
Mo 15Niedrigwasser 01:02 -0.9mHochwasser 07:20 0.7mNiedrigwasser 13:29 -0.7mHochwasser 19:52 0.8m1.6m
Di 16Niedrigwasser 02:22 -0.7mHochwasser 08:47 0.6mNiedrigwasser 14:58 -0.6mHochwasser 21:29 0.7m1.3m
Mi 17Niedrigwasser 04:07 -0.7mHochwasser 10:33 0.6mNiedrigwasser 16:39 -0.6mHochwasser 23:04 0.9m1.5m
Do 18Niedrigwasser 05:35 -0.9mHochwasser 11:53 0.8mNiedrigwasser 17:55 -0.9m1.7m
Fr 19Hochwasser 00:12 1.1mNiedrigwasser 06:36 -1.2mHochwasser 12:49 1.0mNiedrigwasser 18:50 -1.1m2.3m
Sa 20Hochwasser 01:05 1.4mNiedrigwasser 07:25 -1.4mHochwasser 13:36 1.3mNiedrigwasser 19:36 -1.4m2.8m
So 21Hochwasser 01:50 1.6mNiedrigwasser 08:07 -1.6m3.2m

Geladen bis 2027-07-22.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.