← Tabla de mareasCrear una alerta de marea
Lagos bay south
Predicciones de mareas oficiales (WorldTides). · Todas las horas en Europe/Lisbon.
| Día | Marea | Amplitud |
|---|---|---|
| noviembre de 2026 | ||
| sáb 21 | Bajamar 05:17 -0.9mPleamar 11:31 1.0mBajamar 17:43 -1.1m | 2.1m |
| dom 22 | Pleamar 00:00 1.1mBajamar 06:03 -1.1mPleamar 12:18 1.2mBajamar 18:25 -1.2m | 2.4m |
| lun 23 | Pleamar 00:42 1.3mBajamar 06:47 -1.3mPleamar 13:03 1.3mBajamar 19:06 -1.3m | 2.6m |
| mar 24 | Pleamar 01:25 1.4mBajamar 07:32 -1.4mPleamar 13:48 1.4mBajamar 19:47 -1.4m | 2.8m |
| mié 25 | Pleamar 02:08 1.5mBajamar 08:17 -1.5mPleamar 14:33 1.3mBajamar 20:31 -1.4m | 3.0m |
| jue 26 | Pleamar 02:53 1.6mBajamar 09:05 -1.4mPleamar 15:20 1.3mBajamar 21:16 -1.3m | 3.0m |
| vie 27 | Pleamar 03:39 1.5mBajamar 09:55 -1.4mPleamar 16:09 1.2mBajamar 22:05 -1.2m | 2.9m |
| sáb 28 | Pleamar 04:29 1.4mBajamar 10:49 -1.2mPleamar 17:03 1.0mBajamar 22:59 -1.0m | 2.6m |
| dom 29 | Pleamar 05:23 1.2mBajamar 11:48 -1.1mPleamar 18:02 0.8mBajamar 23:59 -0.9m | 2.3m |
| lun 30 | Pleamar 06:24 1.1mBajamar 12:54 -1.0mPleamar 19:10 0.7m | 2.0m |
| diciembre de 2026 | ||
| mar 01 | Bajamar 01:09 -0.7mPleamar 07:33 0.9mBajamar 14:06 -0.9mPleamar 20:25 0.7m | 1.8m |
| mié 02 | Bajamar 02:26 -0.7mPleamar 08:47 0.9mBajamar 15:17 -0.8mPleamar 21:37 0.7m | 1.7m |
| jue 03 | Bajamar 03:40 -0.7mPleamar 09:57 0.8mBajamar 16:20 -0.9mPleamar 22:39 0.8m | 1.7m |
| vie 04 | Bajamar 04:44 -0.8mPleamar 10:58 0.9mBajamar 17:12 -0.9mPleamar 23:31 0.9m | 1.8m |
| sáb 05 | Bajamar 05:36 -0.9mPleamar 11:49 0.9mBajamar 17:57 -1.0m | 1.9m |
| dom 06 | Pleamar 00:15 1.0mBajamar 06:21 -1.0mPleamar 12:33 1.0mBajamar 18:36 -1.0m | 2.0m |
| lun 07 | Pleamar 00:54 1.1mBajamar 07:01 -1.0mPleamar 13:13 1.0mBajamar 19:12 -1.1m | 2.1m |
| mar 08 | Pleamar 01:31 1.2mBajamar 07:38 -1.1mPleamar 13:50 1.0mBajamar 19:46 -1.1m | 2.3m |
| mié 09 | Pleamar 02:05 1.2mBajamar 08:14 -1.1mPleamar 14:25 1.0mBajamar 20:20 -1.1m | 2.3m |
| jue 10 | Pleamar 02:39 1.2mBajamar 08:50 -1.1mPleamar 15:00 1.0mBajamar 20:54 -1.0m | 2.4m |
| vie 11 | Pleamar 03:13 1.2mBajamar 09:26 -1.1mPleamar 15:36 0.9mBajamar 21:29 -1.0m | 2.3m |
| sáb 12 | Pleamar 03:48 1.2mBajamar 10:04 -1.0mPleamar 16:12 0.9mBajamar 22:05 -0.9m | 2.2m |
| dom 13 | Pleamar 04:24 1.1mBajamar 10:42 -1.0mPleamar 16:50 0.8mBajamar 22:42 -0.8m | 2.1m |
| lun 14 | Pleamar 05:02 1.0mBajamar 11:24 -0.9mPleamar 17:31 0.7mBajamar 23:24 -0.7m | 1.9m |
| mar 15 | Pleamar 05:44 0.9mBajamar 12:09 -0.8mPleamar 18:18 0.6m | 1.7m |
| mié 16 | Bajamar 00:11 -0.6mPleamar 06:33 0.8mBajamar 13:01 -0.7mPleamar 19:13 0.6m | 1.6m |
| jue 17 | Bajamar 01:09 -0.6mPleamar 07:31 0.8mBajamar 14:01 -0.7mPleamar 20:16 0.6m | 1.5m |
| vie 18 | Bajamar 02:17 -0.6mPleamar 08:38 0.7mBajamar 15:05 -0.7mPleamar 21:24 0.6m | 1.5m |
| sáb 19 | Bajamar 03:29 -0.7mPleamar 09:48 0.8mBajamar 16:07 -0.8mPleamar 22:28 0.8m | 1.6m |
| dom 20 | Bajamar 04:36 -0.8mPleamar 10:54 0.9mBajamar 17:05 -0.9mPleamar 23:27 1.0m | 1.9m |
| lun 21 | Bajamar 05:36 -1.0mPleamar 11:53 1.0mBajamar 17:58 -1.1m | 2.1m |
| mar 22 | Pleamar 00:20 1.2mBajamar 06:30 -1.2mPleamar 12:47 1.1mBajamar 18:47 -1.2m | 2.3m |
| mié 23 | Pleamar 01:10 1.4mBajamar 07:22 -1.3mPleamar 13:38 1.2mBajamar 19:36 -1.3m | 2.7m |
| jue 24 | Pleamar 01:58 1.5mBajamar 08:12 -1.4mPleamar 14:27 1.3mBajamar 20:23 -1.3m | 3.0m |
| vie 25 | Pleamar 02:45 1.6mBajamar 09:01 -1.5mPleamar 15:14 1.3mBajamar 21:11 -1.3m | 3.1m |
| sáb 26 | Pleamar 03:32 1.6mBajamar 09:50 -1.5mPleamar 16:02 1.3mBajamar 21:59 -1.3m | 3.1m |
| dom 27 | Pleamar 04:19 1.6mBajamar 10:39 -1.4mPleamar 16:50 1.2mBajamar 22:48 -1.2m | 2.9m |
| lun 28 | Pleamar 05:08 1.4mBajamar 11:29 -1.3mPleamar 17:40 1.0mBajamar 23:39 -1.0m | 2.7m |
| mar 29 | Pleamar 05:59 1.2mBajamar 12:22 -1.1mPleamar 18:34 0.9m | 2.3m |
| mié 30 | Bajamar 00:35 -0.9mPleamar 06:55 1.0mBajamar 13:19 -0.9mPleamar 19:34 0.7m | 1.9m |
| jue 31 | Bajamar 01:37 -0.7mPleamar 07:57 0.8mBajamar 14:21 -0.8mPleamar 20:42 0.7m | 1.6m |
| enero de 2027 | ||
| vie 01 | Bajamar 02:48 -0.6mPleamar 09:08 0.7mBajamar 15:28 -0.7mPleamar 21:53 0.7m | 1.4m |
| sáb 02 | Bajamar 04:02 -0.6mPleamar 10:20 0.7mBajamar 16:34 -0.7mPleamar 22:58 0.7m | 1.4m |
| dom 03 | Bajamar 05:09 -0.7mPleamar 11:24 0.7mBajamar 17:30 -0.7mPleamar 23:53 0.8m | 1.5m |
| lun 04 | Bajamar 06:04 -0.8mPleamar 12:17 0.7mBajamar 18:17 -0.8m | 1.5m |
| mar 05 | Pleamar 00:38 0.9mBajamar 06:50 -0.9mPleamar 13:01 0.8mBajamar 18:58 -0.9m | 1.8m |
| mié 06 | Pleamar 01:18 1.0mBajamar 07:30 -1.0mPleamar 13:40 0.9mBajamar 19:35 -1.0m | 2.0m |
| jue 07 | Pleamar 01:54 1.1mBajamar 08:06 -1.1mPleamar 14:16 1.0mBajamar 20:10 -1.0m | 2.2m |
| vie 08 | Pleamar 02:28 1.2mBajamar 08:41 -1.1mPleamar 14:49 1.0mBajamar 20:43 -1.1m | 2.4m |
| sáb 09 | Pleamar 03:01 1.3mBajamar 09:14 -1.2mPleamar 15:22 1.0mBajamar 21:16 -1.1m | 2.5m |
| dom 10 | Pleamar 03:33 1.3mBajamar 09:48 -1.2mPleamar 15:55 1.0mBajamar 21:49 -1.1m | 2.5m |
| lun 11 | Pleamar 04:05 1.3mBajamar 10:21 -1.1mPleamar 16:27 1.0mBajamar 22:21 -1.0m | 2.4m |
| mar 12 | Pleamar 04:39 1.2mBajamar 10:54 -1.1mPleamar 17:02 0.9mBajamar 22:56 -1.0m | 2.3m |
| mié 13 | Pleamar 05:14 1.1mBajamar 11:30 -1.0mPleamar 17:39 0.8mBajamar 23:34 -0.9m | 2.1m |
| jue 14 | Pleamar 05:54 1.0mBajamar 12:11 -0.9mPleamar 18:22 0.7m | 1.9m |
| vie 15 | Bajamar 00:21 -0.8mPleamar 06:42 0.9mBajamar 13:00 -0.8mPleamar 19:16 0.7m | 1.7m |
| sáb 16 | Bajamar 01:19 -0.7mPleamar 07:42 0.7mBajamar 14:02 -0.7mPleamar 20:25 0.6m | 1.4m |
| dom 17 | Bajamar 02:36 -0.6mPleamar 09:00 0.7mBajamar 15:17 -0.7mPleamar 21:45 0.7m | 1.4m |
| lun 18 | Bajamar 04:03 -0.7mPleamar 10:25 0.7mBajamar 16:34 -0.7mPleamar 23:02 0.9m | 1.6m |
| mar 19 | Bajamar 05:20 -0.9mPleamar 11:39 0.8mBajamar 17:41 -0.9m | 1.7m |
| mié 20 | Pleamar 00:06 1.1mBajamar 06:23 -1.1mPleamar 12:40 1.0m | 2.2m |
Datos cargados hasta 2027-07-22.
Predicciones astronómicas. El nivel real del agua varía con la presión y el viento.