← Tabla de mareasCrear una alerta de marea
Lagos bay south
Predicciones de mareas oficiales (WorldTides). · Todas las horas en Europe/Lisbon.
| Día | Marea | Amplitud |
|---|---|---|
| enero de 2027 | ||
| mié 20 | Pleamar 00:06 1.1mBajamar 06:23 -1.1mPleamar 12:40 1.0mBajamar 18:38 -1.1m | 2.2m |
| jue 21 | Pleamar 01:01 1.3mBajamar 07:17 -1.3mPleamar 13:32 1.2mBajamar 19:29 -1.3m | 2.6m |
| vie 22 | Pleamar 01:50 1.5mBajamar 08:06 -1.5mPleamar 14:19 1.3mBajamar 20:16 -1.4m | 3.0m |
| sáb 23 | Pleamar 02:36 1.7mBajamar 08:52 -1.6mPleamar 15:03 1.4mBajamar 21:01 -1.4m | 3.3m |
| dom 24 | Pleamar 03:20 1.7mBajamar 09:35 -1.6mPleamar 15:46 1.4mBajamar 21:44 -1.4m | 3.3m |
| lun 25 | Pleamar 04:03 1.7mBajamar 10:18 -1.5mPleamar 16:28 1.3mBajamar 22:28 -1.3m | 3.2m |
| mar 26 | Pleamar 04:45 1.5mBajamar 11:00 -1.4mPleamar 17:10 1.2mBajamar 23:11 -1.2m | 2.9m |
| mié 27 | Pleamar 05:28 1.3mBajamar 11:43 -1.2mPleamar 17:54 1.0mBajamar 23:56 -1.0m | 2.5m |
| jue 28 | Pleamar 06:13 1.0mBajamar 12:28 -0.9mPleamar 18:42 0.8m | 2.0m |
| vie 29 | Bajamar 00:47 -0.8mPleamar 07:05 0.8mBajamar 13:20 -0.7mPleamar 19:39 0.6m | 1.6m |
| sáb 30 | Bajamar 01:50 -0.6mPleamar 08:10 0.6mBajamar 14:26 -0.5mPleamar 20:54 0.5m | 1.2m |
| dom 31 | Bajamar 03:13 -0.5mPleamar 09:36 0.4mBajamar 15:48 -0.5mPleamar 22:21 0.5m | 1.0m |
| febrero de 2027 | ||
| lun 01 | Bajamar 04:43 -0.5mPleamar 11:03 0.5mBajamar 17:06 -0.5mPleamar 23:32 0.6m | 1.2m |
| mar 02 | Bajamar 05:52 -0.6mPleamar 12:06 0.6mBajamar 18:03 -0.6m | 1.2m |
| mié 03 | Pleamar 00:24 0.8mBajamar 06:40 -0.8mPleamar 12:51 0.7mBajamar 18:47 -0.8m | 1.6m |
| jue 04 | Pleamar 01:04 1.0mBajamar 07:19 -1.0mPleamar 13:28 0.9mBajamar 19:23 -0.9m | 1.9m |
| vie 05 | Pleamar 01:39 1.1mBajamar 07:52 -1.1mPleamar 14:01 1.0mBajamar 19:56 -1.0m | 2.2m |
| sáb 06 | Pleamar 02:11 1.3mBajamar 08:24 -1.2mPleamar 14:31 1.1mBajamar 20:27 -1.1m | 2.5m |
| dom 07 | Pleamar 02:41 1.4mBajamar 08:54 -1.3mPleamar 15:01 1.2mBajamar 20:57 -1.2m | 2.6m |
| lun 08 | Pleamar 03:12 1.4mBajamar 09:23 -1.3mPleamar 15:31 1.2mBajamar 21:26 -1.2m | 2.7m |
| mar 09 | Pleamar 03:42 1.4mBajamar 09:53 -1.3mPleamar 16:01 1.2mBajamar 21:57 -1.2m | 2.7m |
| mié 10 | Pleamar 04:13 1.4mBajamar 10:23 -1.2mPleamar 16:32 1.1mBajamar 22:29 -1.1m | 2.6m |
| jue 11 | Pleamar 04:46 1.3mBajamar 10:55 -1.1mPleamar 17:06 1.0mBajamar 23:05 -1.0m | 2.4m |
| vie 12 | Pleamar 05:23 1.1mBajamar 11:31 -1.0mPleamar 17:45 0.9mBajamar 23:47 -0.9m | 2.1m |
| sáb 13 | Pleamar 06:06 0.9mBajamar 12:16 -0.8mPleamar 18:34 0.8m | 1.7m |
| dom 14 | Bajamar 00:43 -0.8mPleamar 07:04 0.7mBajamar 13:15 -0.7mPleamar 19:42 0.7m | 1.5m |
| lun 15 | Bajamar 02:02 -0.6mPleamar 08:29 0.6mBajamar 14:40 -0.6mPleamar 21:16 0.7m | 1.2m |
| mar 16 | Bajamar 03:46 -0.6mPleamar 10:12 0.6mBajamar 16:17 -0.6mPleamar 22:48 0.8m | 1.4m |
| mié 17 | Bajamar 05:15 -0.8mPleamar 11:34 0.7mBajamar 17:34 -0.8mPleamar 23:57 1.1m | 1.9m |
| jue 18 | Bajamar 06:19 -1.1mPleamar 12:34 1.0mBajamar 18:31 -1.0m | 2.0m |
| vie 19 | Pleamar 00:51 1.3mBajamar 07:09 -1.3mPleamar 13:22 1.2mBajamar 19:20 -1.3m | 2.7m |
| sáb 20 | Pleamar 01:38 1.6mBajamar 07:53 -1.5mPleamar 14:05 1.4mBajamar 20:03 -1.4m | 3.1m |
| dom 21 | Pleamar 02:21 1.7mBajamar 08:34 -1.6mPleamar 14:45 1.5mBajamar 20:44 -1.5m | 3.3m |
| lun 22 | Pleamar 03:01 1.7mBajamar 09:13 -1.6mPleamar 15:23 1.5mBajamar 21:23 -1.5m | 3.4m |
| mar 23 | Pleamar 03:40 1.7mBajamar 09:50 -1.5mPleamar 16:01 1.4mBajamar 22:02 -1.4m | 3.2m |
| mié 24 | Pleamar 04:18 1.5mBajamar 10:27 -1.4mPleamar 16:38 1.3mBajamar 22:40 -1.3m | 2.9m |
| jue 25 | Pleamar 04:55 1.3mBajamar 11:04 -1.2mPleamar 17:15 1.1mBajamar 23:20 -1.1m | 2.5m |
| vie 26 | Pleamar 05:34 1.0mBajamar 11:42 -0.9mPleamar 17:54 0.9m | 1.9m |
| sáb 27 | Bajamar 00:03 -0.8mPleamar 06:17 0.7mBajamar 12:25 -0.7mPleamar 18:42 0.7m | 1.6m |
| dom 28 | Bajamar 00:58 -0.6mPleamar 07:14 0.5mBajamar 13:23 -0.5mPleamar 19:50 0.5m | 1.1m |
| marzo de 2027 | ||
| lun 01 | Bajamar 02:22 -0.4mPleamar 08:48 0.3mBajamar 14:56 -0.3mPleamar 21:35 0.4m | 0.8m |
| mar 02 | Bajamar 04:13 -0.4mPleamar 10:39 0.3mBajamar 16:38 -0.4mPleamar 23:04 0.6m | 0.9m |
| mié 03 | Bajamar 05:31 -0.6mPleamar 11:47 0.5mBajamar 17:42 -0.5mPleamar 23:59 0.7m | 1.3m |
| jue 04 | Bajamar 06:19 -0.8mPleamar 12:31 0.7mBajamar 18:25 -0.7m | 1.5m |
| vie 05 | Pleamar 00:39 0.9mBajamar 06:55 -1.0mPleamar 13:05 0.9mBajamar 19:00 -0.9m | 1.9m |
| sáb 06 | Pleamar 01:13 1.1mBajamar 07:26 -1.1mPleamar 13:35 1.0mBajamar 19:31 -1.1m | 2.3m |
| dom 07 | Pleamar 01:44 1.3mBajamar 07:56 -1.3mPleamar 14:05 1.2mBajamar 20:01 -1.2m | 2.5m |
| lun 08 | Pleamar 02:15 1.4mBajamar 08:24 -1.3mPleamar 14:33 1.3mBajamar 20:31 -1.3m | 2.8m |
| mar 09 | Pleamar 02:45 1.5mBajamar 08:53 -1.4mPleamar 15:03 1.3mBajamar 21:01 -1.3m | 2.9m |
| mié 10 | Pleamar 03:16 1.5mBajamar 09:22 -1.4mPleamar 15:33 1.3mBajamar 21:32 -1.3m | 2.8m |
| jue 11 | Pleamar 03:48 1.4mBajamar 09:53 -1.3mPleamar 16:05 1.3mBajamar 22:05 -1.3m | 2.7m |
| vie 12 | Pleamar 04:22 1.3mBajamar 10:25 -1.2mPleamar 16:40 1.2mBajamar 22:43 -1.1m | 2.5m |
| sáb 13 | Pleamar 05:00 1.1mBajamar 11:03 -1.0mPleamar 17:20 1.0mBajamar 23:28 -1.0m | 2.1m |
| dom 14 | Pleamar 05:46 0.9mBajamar 11:48 -0.8mPleamar 18:11 0.9m | 1.7m |
| lun 15 | Bajamar 00:27 -0.8mPleamar 06:48 0.6mBajamar 12:50 -0.6mPleamar 19:23 0.7m | 1.4m |
| mar 16 | Bajamar 01:53 -0.6mPleamar 08:22 0.5mBajamar 14:25 -0.5mPleamar 21:04 0.7m | 1.2m |
| mié 17 | Bajamar 03:43 -0.7mPleamar 10:08 0.5mBajamar 16:10 -0.6mPleamar 22:37 0.8m | 1.4m |
| jue 18 | Bajamar 05:07 -0.9mPleamar 11:25 0.8mBajamar 17:24 -0.8mPleamar 23:43 1.1m | 1.9m |
| vie 19 | Bajamar 06:05 -1.1mPleamar 12:19 1.0mBajamar 18:18 -1.1m | 2.1m |
| sáb 20 | Pleamar 00:35 1.3mBajamar 06:51 -1.3mPleamar 13:04 1.2mBajamar 19:03 -1.3m | 2.6m |
| dom 21 | Pleamar 01:19 1.5mBajamar 07:32 -1.5m | 3.0m |
Datos cargados hasta 2027-07-22.
Predicciones astronómicas. El nivel real del agua varía con la presión y el viento.