← Tabla de mareasCrear una alerta de marea
São Martinho bay-mouth
Predicciones de mareas oficiales (WorldTides). · Todas las horas en Europe/Lisbon.
| Día | Marea | Amplitud |
|---|---|---|
| noviembre de 2026 | ||
| sáb 21 | Bajamar 05:40 -0.9mPleamar 11:50 1.0mBajamar 18:04 -1.1m | 2.1m |
| dom 22 | Pleamar 00:20 1.1mBajamar 06:25 -1.1mPleamar 12:35 1.2mBajamar 18:46 -1.3m | 2.4m |
| lun 23 | Pleamar 01:01 1.3mBajamar 07:09 -1.3mPleamar 13:20 1.3mBajamar 19:28 -1.4m | 2.7m |
| mar 24 | Pleamar 01:43 1.4mBajamar 07:54 -1.4mPleamar 14:06 1.4mBajamar 20:12 -1.4m | 2.9m |
| mié 25 | Pleamar 02:27 1.5mBajamar 08:40 -1.5mPleamar 14:53 1.4mBajamar 20:57 -1.4m | 3.1m |
| jue 26 | Pleamar 03:13 1.6mBajamar 09:29 -1.5mPleamar 15:43 1.4mBajamar 21:45 -1.4m | 3.1m |
| vie 27 | Pleamar 04:02 1.5mBajamar 10:21 -1.5mPleamar 16:34 1.2mBajamar 22:35 -1.2m | 3.0m |
| sáb 28 | Pleamar 04:54 1.5mBajamar 11:17 -1.3mPleamar 17:30 1.1mBajamar 23:29 -1.1m | 2.8m |
| dom 29 | Pleamar 05:51 1.3mBajamar 12:18 -1.2mPleamar 18:31 0.9m | 2.5m |
| lun 30 | Bajamar 00:29 -0.9mPleamar 06:53 1.2mBajamar 13:24 -1.0mPleamar 19:38 0.8m | 2.2m |
| diciembre de 2026 | ||
| mar 01 | Bajamar 01:37 -0.8mPleamar 08:00 1.0mBajamar 14:35 -0.9mPleamar 20:49 0.7m | 2.0m |
| mié 02 | Bajamar 02:50 -0.7mPleamar 09:11 1.0mBajamar 15:43 -0.9mPleamar 21:58 0.7m | 1.9m |
| jue 03 | Bajamar 04:02 -0.7mPleamar 10:19 0.9mBajamar 16:44 -0.9mPleamar 23:00 0.8m | 1.8m |
| vie 04 | Bajamar 05:07 -0.8mPleamar 11:19 0.9mBajamar 17:37 -0.9mPleamar 23:52 0.9m | 1.9m |
| sáb 05 | Bajamar 06:02 -0.9mPleamar 12:11 0.9mBajamar 18:23 -1.0m | 1.9m |
| dom 06 | Pleamar 00:38 1.0mBajamar 06:48 -1.0mPleamar 12:57 1.0mBajamar 19:03 -1.0m | 2.0m |
| lun 07 | Pleamar 01:18 1.1mBajamar 07:29 -1.0mPleamar 13:38 1.0mBajamar 19:40 -1.0m | 2.1m |
| mar 08 | Pleamar 01:55 1.2mBajamar 08:07 -1.1mPleamar 14:16 1.0mBajamar 20:14 -1.0m | 2.3m |
| mié 09 | Pleamar 02:30 1.2mBajamar 08:42 -1.1mPleamar 14:51 1.0mBajamar 20:48 -1.0m | 2.3m |
| jue 10 | Pleamar 03:05 1.2mBajamar 09:17 -1.1mPleamar 15:26 1.0mBajamar 21:21 -1.0m | 2.3m |
| vie 11 | Pleamar 03:39 1.2mBajamar 09:52 -1.1mPleamar 16:00 0.9mBajamar 21:55 -1.0m | 2.3m |
| sáb 12 | Pleamar 04:14 1.2mBajamar 10:28 -1.0mPleamar 16:35 0.9mBajamar 22:30 -0.9m | 2.2m |
| dom 13 | Pleamar 04:50 1.1mBajamar 11:06 -1.0mPleamar 17:13 0.8mBajamar 23:08 -0.9m | 2.0m |
| lun 14 | Pleamar 05:29 1.0mBajamar 11:47 -0.9mPleamar 17:54 0.7mBajamar 23:50 -0.8m | 1.9m |
| mar 15 | Pleamar 06:11 0.9mBajamar 12:33 -0.8mPleamar 18:42 0.6m | 1.7m |
| mié 16 | Bajamar 00:39 -0.7mPleamar 07:00 0.8mBajamar 13:25 -0.8mPleamar 19:38 0.6m | 1.6m |
| jue 17 | Bajamar 01:36 -0.6mPleamar 07:56 0.8mBajamar 14:23 -0.7mPleamar 20:42 0.6m | 1.5m |
| vie 18 | Bajamar 02:42 -0.6mPleamar 08:59 0.7mBajamar 15:25 -0.8mPleamar 21:47 0.7m | 1.5m |
| sáb 19 | Bajamar 03:51 -0.6mPleamar 10:06 0.8mBajamar 16:26 -0.8mPleamar 22:48 0.8m | 1.6m |
| dom 20 | Bajamar 04:56 -0.8mPleamar 11:09 0.9mBajamar 17:24 -1.0mPleamar 23:44 1.0m | 1.9m |
| lun 21 | Bajamar 05:55 -1.0mPleamar 12:08 1.0mBajamar 18:19 -1.1m | 2.1m |
| mar 22 | Pleamar 00:36 1.2mBajamar 06:50 -1.2mPleamar 13:03 1.2mBajamar 19:11 -1.2m | 2.4m |
| mié 23 | Pleamar 01:27 1.4mBajamar 07:42 -1.4mPleamar 13:56 1.3mBajamar 20:01 -1.3m | 2.7m |
| jue 24 | Pleamar 02:17 1.5mBajamar 08:34 -1.5mPleamar 14:47 1.4mBajamar 20:50 -1.4m | 3.0m |
| vie 25 | Pleamar 03:06 1.6mBajamar 09:25 -1.6mPleamar 15:37 1.4mBajamar 21:38 -1.4m | 3.2m |
| sáb 26 | Pleamar 03:56 1.7mBajamar 10:16 -1.6mPleamar 16:27 1.3mBajamar 22:27 -1.4m | 3.3m |
| dom 27 | Pleamar 04:45 1.6mBajamar 11:07 -1.5mPleamar 17:17 1.2mBajamar 23:16 -1.3m | 3.1m |
| lun 28 | Pleamar 05:36 1.5mBajamar 11:59 -1.4mPleamar 18:09 1.1m | 2.9m |
| mar 29 | Bajamar 00:07 -1.1mPleamar 06:28 1.3mBajamar 12:52 -1.2mPleamar 19:02 0.9m | 2.5m |
| mié 30 | Bajamar 01:01 -1.0mPleamar 07:23 1.1mBajamar 13:48 -1.0mPleamar 20:01 0.8m | 2.1m |
| jue 31 | Bajamar 02:03 -0.8mPleamar 08:24 0.9mBajamar 14:48 -0.8mPleamar 21:06 0.7m | 1.7m |
| enero de 2027 | ||
| vie 01 | Bajamar 03:13 -0.7mPleamar 09:32 0.7mBajamar 15:54 -0.7mPleamar 22:15 0.7m | 1.5m |
| sáb 02 | Bajamar 04:29 -0.6mPleamar 10:44 0.7mBajamar 16:59 -0.7mPleamar 23:21 0.7m | 1.4m |
| dom 03 | Bajamar 05:38 -0.7mPleamar 11:49 0.7mBajamar 17:57 -0.7m | 1.4m |
| lun 04 | Pleamar 00:17 0.8mBajamar 06:34 -0.8mPleamar 12:43 0.7mBajamar 18:46 -0.8m | 1.6m |
| mar 05 | Pleamar 01:03 0.9mBajamar 07:20 -0.9mPleamar 13:28 0.8mBajamar 19:27 -0.9m | 1.8m |
| mié 06 | Pleamar 01:44 1.0mBajamar 07:59 -1.0mPleamar 14:06 0.9mBajamar 20:04 -0.9m | 2.0m |
| jue 07 | Pleamar 02:20 1.1mBajamar 08:34 -1.1mPleamar 14:41 0.9mBajamar 20:37 -1.0m | 2.2m |
| vie 08 | Pleamar 02:54 1.2mBajamar 09:07 -1.1mPleamar 15:13 1.0mBajamar 21:09 -1.1m | 2.3m |
| sáb 09 | Pleamar 03:26 1.3mBajamar 09:39 -1.1mPleamar 15:45 1.0mBajamar 21:41 -1.1m | 2.4m |
| dom 10 | Pleamar 03:58 1.3mBajamar 10:12 -1.2mPleamar 16:17 1.0mBajamar 22:13 -1.1m | 2.4m |
| lun 11 | Pleamar 04:31 1.3mBajamar 10:45 -1.1mPleamar 16:51 1.0mBajamar 22:47 -1.1m | 2.4m |
| mar 12 | Pleamar 05:04 1.2mBajamar 11:19 -1.1mPleamar 17:26 0.9mBajamar 23:23 -1.0m | 2.3m |
| mié 13 | Pleamar 05:40 1.1mBajamar 11:55 -1.0mPleamar 18:04 0.9m | 2.1m |
| jue 14 | Bajamar 00:03 -0.9mPleamar 06:19 1.0mBajamar 12:36 -0.9mPleamar 18:49 0.8m | 1.9m |
| vie 15 | Bajamar 00:50 -0.8mPleamar 07:05 0.9mBajamar 13:25 -0.8mPleamar 19:41 0.7m | 1.7m |
| sáb 16 | Bajamar 01:47 -0.7mPleamar 08:03 0.8mBajamar 14:25 -0.8mPleamar 20:46 0.7m | 1.5m |
| dom 17 | Bajamar 02:58 -0.6mPleamar 09:16 0.7mBajamar 15:37 -0.7mPleamar 22:02 0.7m | 1.4m |
| lun 18 | Bajamar 04:19 -0.7mPleamar 10:38 0.7mBajamar 16:54 -0.8mPleamar 23:17 0.9m | 1.6m |
| mar 19 | Bajamar 05:36 -0.9mPleamar 11:53 0.9mBajamar 18:03 -0.9m | 1.8m |
| mié 20 | Pleamar 00:22 1.1mBajamar 06:42 -1.1mPleamar 12:56 1.1m | 2.2m |
Datos cargados hasta 2027-07-22.
Predicciones astronómicas. El nivel real del agua varía con la presión y el viento.