← Tabla de mareasCrear una alerta de marea
São Martinho bay-mouth
Predicciones de mareas oficiales (WorldTides). · Todas las horas en Europe/Lisbon.
| Día | Marea | Amplitud |
|---|---|---|
| enero de 2027 | ||
| mié 20 | Pleamar 00:22 1.1mBajamar 06:42 -1.1mPleamar 12:56 1.1mBajamar 19:02 -1.1m | 2.2m |
| jue 21 | Pleamar 01:19 1.3mBajamar 07:38 -1.3mPleamar 13:51 1.2mBajamar 19:54 -1.3m | 2.7m |
| vie 22 | Pleamar 02:10 1.6mBajamar 08:29 -1.6mPleamar 14:40 1.4mBajamar 20:42 -1.5m | 3.1m |
| sáb 23 | Pleamar 02:58 1.7mBajamar 09:17 -1.7mPleamar 15:27 1.5mBajamar 21:27 -1.5m | 3.4m |
| dom 24 | Pleamar 03:43 1.8mBajamar 10:03 -1.7mPleamar 16:11 1.5mBajamar 22:11 -1.5m | 3.5m |
| lun 25 | Pleamar 04:28 1.8mBajamar 10:47 -1.6mPleamar 16:55 1.4mBajamar 22:54 -1.4m | 3.4m |
| mar 26 | Pleamar 05:12 1.6mBajamar 11:29 -1.5mPleamar 17:38 1.2mBajamar 23:38 -1.3m | 3.1m |
| mié 27 | Pleamar 05:56 1.4mBajamar 12:12 -1.2mPleamar 18:22 1.1m | 2.6m |
| jue 28 | Bajamar 00:24 -1.1mPleamar 06:42 1.1mBajamar 12:56 -1.0mPleamar 19:10 0.9m | 2.2m |
| vie 29 | Bajamar 01:15 -0.8mPleamar 07:34 0.8mBajamar 13:46 -0.7mPleamar 20:07 0.7m | 1.6m |
| sáb 30 | Bajamar 02:18 -0.6mPleamar 08:39 0.6mBajamar 14:51 -0.6mPleamar 21:20 0.6m | 1.2m |
| dom 31 | Bajamar 03:42 -0.5mPleamar 10:05 0.5mBajamar 16:15 -0.5mPleamar 22:46 0.6m | 1.0m |
| febrero de 2027 | ||
| lun 01 | Bajamar 05:14 -0.5mPleamar 11:29 0.5mBajamar 17:35 -0.5mPleamar 23:57 0.7m | 1.2m |
| mar 02 | Bajamar 06:22 -0.6mPleamar 12:31 0.6mBajamar 18:32 -0.6m | 1.2m |
| mié 03 | Pleamar 00:49 0.8mBajamar 07:09 -0.8mPleamar 13:16 0.7mBajamar 19:15 -0.8m | 1.6m |
| jue 04 | Pleamar 01:30 1.0mBajamar 07:47 -0.9mPleamar 13:53 0.8mBajamar 19:50 -0.9m | 1.9m |
| vie 05 | Pleamar 02:05 1.1mBajamar 08:19 -1.1mPleamar 14:25 1.0mBajamar 20:22 -1.0m | 2.2m |
| sáb 06 | Pleamar 02:37 1.2mBajamar 08:50 -1.2mPleamar 14:55 1.1mBajamar 20:52 -1.1m | 2.4m |
| dom 07 | Pleamar 03:07 1.3mBajamar 09:19 -1.3mPleamar 15:25 1.1mBajamar 21:21 -1.2m | 2.6m |
| lun 08 | Pleamar 03:36 1.4mBajamar 09:48 -1.3mPleamar 15:54 1.2mBajamar 21:52 -1.2m | 2.7m |
| mar 09 | Pleamar 04:06 1.4mBajamar 10:17 -1.3mPleamar 16:25 1.2mBajamar 22:23 -1.2m | 2.7m |
| mié 10 | Pleamar 04:37 1.3mBajamar 10:48 -1.3mPleamar 16:57 1.1mBajamar 22:57 -1.2m | 2.6m |
| jue 11 | Pleamar 05:10 1.3mBajamar 11:21 -1.2mPleamar 17:31 1.1mBajamar 23:34 -1.1m | 2.4m |
| vie 12 | Pleamar 05:47 1.1mBajamar 11:59 -1.1mPleamar 18:11 1.0m | 2.2m |
| sáb 13 | Bajamar 00:16 -0.9mPleamar 06:30 0.9mBajamar 12:43 -0.9mPleamar 18:59 0.8m | 1.9m |
| dom 14 | Bajamar 01:09 -0.8mPleamar 07:26 0.8mBajamar 13:41 -0.7mPleamar 20:03 0.7m | 1.5m |
| lun 15 | Bajamar 02:22 -0.7mPleamar 08:45 0.6mBajamar 15:02 -0.6mPleamar 21:31 0.7m | 1.3m |
| mar 16 | Bajamar 04:00 -0.7mPleamar 10:24 0.6mBajamar 16:38 -0.6mPleamar 23:03 0.8m | 1.4m |
| mié 17 | Bajamar 05:31 -0.8mPleamar 11:49 0.8mBajamar 17:56 -0.8m | 1.6m |
| jue 18 | Pleamar 00:15 1.1mBajamar 06:38 -1.1mPleamar 12:51 1.0mBajamar 18:55 -1.1m | 2.1m |
| vie 19 | Pleamar 01:10 1.3mBajamar 07:31 -1.4mPleamar 13:42 1.2mBajamar 19:44 -1.3m | 2.7m |
| sáb 20 | Pleamar 01:58 1.6mBajamar 08:18 -1.6mPleamar 14:27 1.4mBajamar 20:28 -1.5m | 3.2m |
| dom 21 | Pleamar 02:42 1.8mBajamar 09:00 -1.7mPleamar 15:08 1.5mBajamar 21:09 -1.6m | 3.5m |
| lun 22 | Pleamar 03:24 1.8mBajamar 09:40 -1.7mPleamar 15:48 1.5mBajamar 21:49 -1.6m | 3.6m |
| mar 23 | Pleamar 04:05 1.8mBajamar 10:18 -1.6mPleamar 16:27 1.5mBajamar 22:29 -1.5m | 3.4m |
| mié 24 | Pleamar 04:44 1.6mBajamar 10:55 -1.5mPleamar 17:05 1.3mBajamar 23:08 -1.3m | 3.0m |
| jue 25 | Pleamar 05:24 1.3mBajamar 11:31 -1.2mPleamar 17:43 1.1mBajamar 23:48 -1.1m | 2.5m |
| vie 26 | Pleamar 06:04 1.0mBajamar 12:09 -0.9mPleamar 18:24 0.9m | 2.0m |
| sáb 27 | Bajamar 00:32 -0.8mPleamar 06:48 0.7mBajamar 12:51 -0.7mPleamar 19:12 0.7m | 1.6m |
| dom 28 | Bajamar 01:27 -0.6mPleamar 07:46 0.5mBajamar 13:48 -0.5mPleamar 20:21 0.5m | 1.1m |
| marzo de 2027 | ||
| lun 01 | Bajamar 02:51 -0.4mPleamar 09:18 0.3mBajamar 15:20 -0.4mPleamar 22:02 0.5m | 0.8m |
| mar 02 | Bajamar 04:41 -0.4mPleamar 11:02 0.4mBajamar 17:04 -0.4mPleamar 23:29 0.6m | 1.0m |
| mié 03 | Bajamar 05:59 -0.6mPleamar 12:10 0.5mBajamar 18:09 -0.6m | 1.1m |
| jue 04 | Pleamar 00:25 0.8mBajamar 06:47 -0.8mPleamar 12:54 0.7mBajamar 18:52 -0.7m | 1.5m |
| vie 05 | Pleamar 01:06 0.9mBajamar 07:23 -0.9mPleamar 13:29 0.8mBajamar 19:26 -0.9m | 1.9m |
| sáb 06 | Pleamar 01:39 1.1mBajamar 07:53 -1.1mPleamar 14:00 1.0mBajamar 19:57 -1.1m | 2.2m |
| dom 07 | Pleamar 02:10 1.3mBajamar 08:22 -1.2mPleamar 14:29 1.1mBajamar 20:26 -1.2m | 2.5m |
| lun 08 | Pleamar 02:39 1.4mBajamar 08:49 -1.3mPleamar 14:57 1.2mBajamar 20:56 -1.3m | 2.7m |
| mar 09 | Pleamar 03:08 1.4mBajamar 09:18 -1.4mPleamar 15:26 1.3mBajamar 21:27 -1.4m | 2.8m |
| mié 10 | Pleamar 03:39 1.5mBajamar 09:47 -1.4mPleamar 15:57 1.3mBajamar 21:59 -1.4m | 2.9m |
| jue 11 | Pleamar 04:11 1.4mBajamar 10:19 -1.4mPleamar 16:29 1.3mBajamar 22:34 -1.3m | 2.8m |
| vie 12 | Pleamar 04:46 1.3mBajamar 10:53 -1.3mPleamar 17:04 1.2mBajamar 23:12 -1.2m | 2.6m |
| sáb 13 | Pleamar 05:24 1.1mBajamar 11:31 -1.1mPleamar 17:45 1.1mBajamar 23:56 -1.0m | 2.2m |
| dom 14 | Pleamar 06:10 0.9mBajamar 12:17 -0.9mPleamar 18:35 0.9m | 1.8m |
| lun 15 | Bajamar 00:52 -0.8mPleamar 07:10 0.7mBajamar 13:19 -0.7mPleamar 19:44 0.7m | 1.5m |
| mar 16 | Bajamar 02:13 -0.7mPleamar 08:38 0.6mBajamar 14:49 -0.5mPleamar 21:20 0.7m | 1.2m |
| mié 17 | Bajamar 03:59 -0.7mPleamar 10:23 0.6mBajamar 16:31 -0.6mPleamar 22:54 0.8m | 1.4m |
| jue 18 | Bajamar 05:27 -0.9mPleamar 11:43 0.8mBajamar 17:46 -0.8m | 1.7m |
| vie 19 | Pleamar 00:02 1.1mBajamar 06:27 -1.2mPleamar 12:39 1.0mBajamar 18:41 -1.1m | 2.3m |
| sáb 20 | Pleamar 00:54 1.4mBajamar 07:15 -1.4mPleamar 13:25 1.2mBajamar 19:27 -1.3m | 2.8m |
| dom 21 | Pleamar 01:39 1.6mBajamar 07:57 -1.6m | 3.1m |
Datos cargados hasta 2027-07-22.
Predicciones astronómicas. El nivel real del agua varía con la presión y el viento.