← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Ericeira
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| janvier 2027 | ||
| mer. 20 | Haute 00:14 1.1mBasse 06:34 -1.1mHaute 12:48 1.1mBasse 18:54 -1.1m | 2.2m |
| jeu. 21 | Haute 01:11 1.3mBasse 07:30 -1.4mHaute 13:43 1.3mBasse 19:46 -1.3m | 2.7m |
| ven. 22 | Haute 02:02 1.6mBasse 08:21 -1.6mHaute 14:32 1.4mBasse 20:34 -1.5m | 3.1m |
| sam. 23 | Haute 02:49 1.8mBasse 09:09 -1.7mHaute 15:19 1.5mBasse 21:19 -1.5m | 3.5m |
| dim. 24 | Haute 03:35 1.8mBasse 09:54 -1.7mHaute 16:03 1.5mBasse 22:03 -1.5m | 3.6m |
| lun. 25 | Haute 04:20 1.8mBasse 10:38 -1.6mHaute 16:47 1.4mBasse 22:46 -1.4m | 3.5m |
| mar. 26 | Haute 05:04 1.7mBasse 11:21 -1.5mHaute 17:30 1.3mBasse 23:29 -1.3m | 3.1m |
| mer. 27 | Haute 05:48 1.4mBasse 12:03 -1.2mHaute 18:14 1.1m | 2.7m |
| jeu. 28 | Basse 00:15 -1.1mHaute 06:33 1.1mBasse 12:47 -1.0mHaute 19:02 0.9m | 2.2m |
| ven. 29 | Basse 01:05 -0.8mHaute 07:25 0.8mBasse 13:37 -0.7mHaute 19:58 0.7m | 1.6m |
| sam. 30 | Basse 02:08 -0.6mHaute 08:30 0.6mBasse 14:41 -0.6mHaute 21:12 0.6m | 1.2m |
| dim. 31 | Basse 03:33 -0.5mHaute 09:57 0.5mBasse 16:05 -0.5mHaute 22:38 0.6m | 1.0m |
| février 2027 | ||
| lun. 01 | Basse 05:06 -0.5mHaute 11:22 0.5mBasse 17:26 -0.5mHaute 23:49 0.7m | 1.2m |
| mar. 02 | Basse 06:14 -0.6mHaute 12:24 0.6mBasse 18:24 -0.6m | 1.2m |
| mer. 03 | Haute 00:41 0.8mBasse 07:01 -0.8mHaute 13:09 0.7mBasse 19:07 -0.8m | 1.6m |
| jeu. 04 | Haute 01:22 1.0mBasse 07:39 -0.9mHaute 13:45 0.9mBasse 19:42 -0.9m | 1.9m |
| ven. 05 | Haute 01:57 1.1mBasse 08:11 -1.1mHaute 14:17 1.0mBasse 20:13 -1.1m | 2.2m |
| sam. 06 | Haute 02:28 1.3mBasse 08:41 -1.2mHaute 14:47 1.1mBasse 20:43 -1.2m | 2.5m |
| dim. 07 | Haute 02:58 1.4mBasse 09:10 -1.3mHaute 15:17 1.1mBasse 21:12 -1.2m | 2.6m |
| lun. 08 | Haute 03:28 1.4mBasse 09:39 -1.3mHaute 15:46 1.2mBasse 21:43 -1.3m | 2.7m |
| mar. 09 | Haute 03:58 1.4mBasse 10:08 -1.3mHaute 16:16 1.2mBasse 22:15 -1.2m | 2.7m |
| mer. 10 | Haute 04:29 1.4mBasse 10:39 -1.3mHaute 16:48 1.2mBasse 22:48 -1.2m | 2.6m |
| jeu. 11 | Haute 05:02 1.3mBasse 11:12 -1.2mHaute 17:23 1.1mBasse 23:25 -1.1m | 2.5m |
| ven. 12 | Haute 05:38 1.1mBasse 11:49 -1.1mHaute 18:02 1.0m | 2.2m |
| sam. 13 | Basse 00:08 -0.9mHaute 06:21 0.9mBasse 12:34 -0.9mHaute 18:50 0.8m | 1.9m |
| dim. 14 | Basse 01:01 -0.8mHaute 07:17 0.8mBasse 13:32 -0.7mHaute 19:54 0.7m | 1.6m |
| lun. 15 | Basse 02:14 -0.7mHaute 08:36 0.6mBasse 14:53 -0.6mHaute 21:23 0.7m | 1.3m |
| mar. 16 | Basse 03:52 -0.7mHaute 10:17 0.6mBasse 16:30 -0.6mHaute 22:56 0.8m | 1.4m |
| mer. 17 | Basse 05:23 -0.8mHaute 11:42 0.8mBasse 17:49 -0.8m | 1.6m |
| jeu. 18 | Haute 00:07 1.1mBasse 06:31 -1.1mHaute 12:44 1.0mBasse 18:47 -1.1m | 2.2m |
| ven. 19 | Haute 01:02 1.4mBasse 07:23 -1.4mHaute 13:34 1.3mBasse 19:36 -1.3m | 2.8m |
| sam. 20 | Haute 01:50 1.6mBasse 08:09 -1.6mHaute 14:19 1.4mBasse 20:20 -1.5m | 3.2m |
| dim. 21 | Haute 02:34 1.8mBasse 08:52 -1.7mHaute 15:00 1.5mBasse 21:01 -1.6m | 3.5m |
| lun. 22 | Haute 03:16 1.9mBasse 09:32 -1.8mHaute 15:40 1.6mBasse 21:41 -1.6m | 3.6m |
| mar. 23 | Haute 03:56 1.8mBasse 10:10 -1.7mHaute 16:19 1.5mBasse 22:20 -1.5m | 3.5m |
| mer. 24 | Haute 04:36 1.6mBasse 10:46 -1.5mHaute 16:57 1.3mBasse 22:59 -1.3m | 3.1m |
| jeu. 25 | Haute 05:15 1.3mBasse 11:22 -1.2mHaute 17:35 1.1mBasse 23:39 -1.1m | 2.6m |
| ven. 26 | Haute 05:55 1.0mBasse 11:59 -1.0mHaute 18:15 0.9m | 2.0m |
| sam. 27 | Basse 00:23 -0.9mHaute 06:40 0.7mBasse 12:41 -0.7mHaute 19:03 0.7m | 1.6m |
| dim. 28 | Basse 01:18 -0.6mHaute 07:38 0.5mBasse 13:38 -0.5mHaute 20:12 0.5m | 1.1m |
| mars 2027 | ||
| lun. 01 | Basse 02:41 -0.4mHaute 09:10 0.3mBasse 15:10 -0.3mHaute 21:54 0.5m | 0.8m |
| mar. 02 | Basse 04:34 -0.4mHaute 10:55 0.4mBasse 16:55 -0.4mHaute 23:21 0.6m | 1.0m |
| mer. 03 | Basse 05:51 -0.6mHaute 12:03 0.5mBasse 18:01 -0.6m | 1.1m |
| jeu. 04 | Haute 00:17 0.8mBasse 06:39 -0.8mHaute 12:47 0.7mBasse 18:44 -0.7m | 1.5m |
| ven. 05 | Haute 00:57 0.9mBasse 07:15 -0.9mHaute 13:22 0.8mBasse 19:18 -0.9m | 1.9m |
| sam. 06 | Haute 01:31 1.1mBasse 07:45 -1.1mHaute 13:52 1.0mBasse 19:48 -1.1m | 2.2m |
| dim. 07 | Haute 02:01 1.3mBasse 08:13 -1.2mHaute 14:21 1.1mBasse 20:18 -1.2m | 2.5m |
| lun. 08 | Haute 02:31 1.4mBasse 08:41 -1.4mHaute 14:49 1.3mBasse 20:47 -1.3m | 2.7m |
| mar. 09 | Haute 03:00 1.5mBasse 09:09 -1.4mHaute 15:18 1.3mBasse 21:18 -1.4m | 2.9m |
| mer. 10 | Haute 03:30 1.5mBasse 09:38 -1.4mHaute 15:48 1.4mBasse 21:50 -1.4m | 2.9m |
| jeu. 11 | Haute 04:02 1.4mBasse 10:10 -1.4mHaute 16:21 1.3mBasse 22:25 -1.3m | 2.8m |
| ven. 12 | Haute 04:37 1.3mBasse 10:44 -1.3mHaute 16:56 1.2mBasse 23:03 -1.2m | 2.6m |
| sam. 13 | Haute 05:16 1.1mBasse 11:22 -1.1mHaute 17:36 1.1mBasse 23:47 -1.0m | 2.3m |
| dim. 14 | Haute 06:01 0.9mBasse 12:08 -0.9mHaute 18:26 0.9m | 1.8m |
| lun. 15 | Basse 00:43 -0.8mHaute 07:02 0.7mBasse 13:09 -0.7mHaute 19:35 0.7m | 1.5m |
| mar. 16 | Basse 02:04 -0.7mHaute 08:30 0.6mBasse 14:41 -0.5mHaute 21:12 0.7m | 1.2m |
| mer. 17 | Basse 03:51 -0.7mHaute 10:16 0.6mBasse 16:24 -0.6mHaute 22:46 0.8m | 1.5m |
| jeu. 18 | Basse 05:19 -0.9mHaute 11:35 0.8mBasse 17:39 -0.8mHaute 23:54 1.1m | 1.9m |
| ven. 19 | Basse 06:20 -1.2mHaute 12:31 1.0mBasse 18:33 -1.1m | 2.2m |
| sam. 20 | Haute 00:46 1.4mBasse 07:07 -1.4mHaute 13:17 1.3mBasse 19:19 -1.3m | 2.8m |
| dim. 21 | Haute 01:31 1.6mBasse 07:49 -1.6m | 3.2m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.