← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Ericeira
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| mars 2027 | ||
| dim. 21 | Haute 01:31 1.6mBasse 07:49 -1.6mHaute 13:58 1.4mBasse 20:00 -1.5m | 3.2m |
| lun. 22 | Haute 02:13 1.7mBasse 08:27 -1.7mHaute 14:37 1.5mBasse 20:39 -1.6m | 3.4m |
| mar. 23 | Haute 02:52 1.7mBasse 09:04 -1.6mHaute 15:14 1.6mBasse 21:17 -1.6m | 3.4m |
| mer. 24 | Haute 03:31 1.6mBasse 09:39 -1.5mHaute 15:50 1.5mBasse 21:54 -1.5m | 3.2m |
| jeu. 25 | Haute 04:08 1.4mBasse 10:12 -1.4mHaute 16:25 1.4mBasse 22:31 -1.3m | 2.8m |
| ven. 26 | Haute 04:45 1.2mBasse 10:46 -1.1mHaute 17:01 1.2mBasse 23:09 -1.1m | 2.4m |
| sam. 27 | Haute 05:23 0.9mBasse 11:20 -0.9mHaute 17:38 1.0mBasse 23:50 -0.9m | 1.9m |
| dim. 28 | Haute 07:04 0.7mBasse 13:00 -0.7mHaute 19:23 0.8m | 1.4m |
| lun. 29 | Basse 01:41 -0.6mHaute 07:58 0.5mBasse 13:52 -0.5mHaute 20:24 0.6m | 1.1m |
| mar. 30 | Basse 02:56 -0.5mHaute 09:21 0.3mBasse 15:15 -0.3mHaute 21:58 0.5m | 0.8m |
| mer. 31 | Basse 04:42 -0.4mHaute 11:08 0.3mBasse 17:02 -0.4mHaute 23:32 0.6m | 0.9m |
| avril 2027 | ||
| jeu. 01 | Basse 06:07 -0.6mHaute 12:22 0.5mBasse 18:17 -0.5m | 1.0m |
| ven. 02 | Haute 00:34 0.7mBasse 06:58 -0.7mHaute 13:10 0.6mBasse 19:05 -0.7m | 1.4m |
| sam. 03 | Haute 01:18 0.9mBasse 07:35 -0.9mHaute 13:46 0.8mBasse 19:42 -0.9m | 1.8m |
| dim. 04 | Haute 01:54 1.1mBasse 08:07 -1.1mHaute 14:17 1.0mBasse 20:15 -1.0m | 2.2m |
| lun. 05 | Haute 02:26 1.2mBasse 08:36 -1.3mHaute 14:47 1.2mBasse 20:47 -1.2m | 2.5m |
| mar. 06 | Haute 02:57 1.3mBasse 09:06 -1.4mHaute 15:17 1.3mBasse 21:19 -1.3m | 2.7m |
| mer. 07 | Haute 03:30 1.4mBasse 09:37 -1.4mHaute 15:49 1.4mBasse 21:53 -1.4m | 2.9m |
| jeu. 08 | Haute 04:04 1.4mBasse 10:09 -1.5mHaute 16:22 1.5mBasse 22:28 -1.4m | 2.9m |
| ven. 09 | Haute 04:40 1.4mBasse 10:45 -1.4mHaute 16:58 1.4mBasse 23:07 -1.4m | 2.8m |
| sam. 10 | Haute 05:20 1.3mBasse 11:23 -1.3mHaute 17:38 1.3mBasse 23:50 -1.3m | 2.6m |
| dim. 11 | Haute 06:04 1.1mBasse 12:06 -1.1mHaute 18:24 1.2m | 2.2m |
| lun. 12 | Basse 00:41 -1.1mHaute 06:57 0.9mBasse 12:58 -0.9mHaute 19:20 1.0m | 2.0m |
| mar. 13 | Basse 01:45 -0.9mHaute 08:05 0.7mBasse 14:07 -0.7mHaute 20:35 0.8m | 1.6m |
| mer. 14 | Basse 03:11 -0.8mHaute 09:34 0.6mBasse 15:38 -0.6mHaute 22:05 0.8m | 1.4m |
| jeu. 15 | Basse 04:46 -0.8mHaute 11:05 0.6mBasse 17:09 -0.7mHaute 23:27 0.9m | 1.6m |
| ven. 16 | Basse 06:01 -1.0mHaute 12:15 0.8mBasse 18:18 -0.9m | 1.8m |
| sam. 17 | Haute 00:31 1.1mBasse 06:57 -1.2mHaute 13:09 1.0mBasse 19:11 -1.1m | 2.3m |
| dim. 18 | Haute 01:23 1.3mBasse 07:42 -1.3mHaute 13:53 1.2mBasse 19:57 -1.2m | 2.6m |
| lun. 19 | Haute 02:08 1.4mBasse 08:23 -1.4mHaute 14:34 1.4mBasse 20:38 -1.4m | 2.9m |
| mar. 20 | Haute 02:49 1.5mBasse 09:00 -1.5mHaute 15:12 1.5mBasse 21:17 -1.4m | 3.0m |
| mer. 21 | Haute 03:29 1.5mBasse 09:35 -1.4mHaute 15:48 1.5mBasse 21:55 -1.4m | 2.9m |
| jeu. 22 | Haute 04:07 1.4mBasse 10:09 -1.3mHaute 16:24 1.4mBasse 22:32 -1.3m | 2.8m |
| ven. 23 | Haute 04:44 1.2mBasse 10:43 -1.2mHaute 16:59 1.3mBasse 23:08 -1.2m | 2.5m |
| sam. 24 | Haute 05:21 1.1mBasse 11:17 -1.1mHaute 17:35 1.2mBasse 23:46 -1.1m | 2.2m |
| dim. 25 | Haute 05:59 0.9mBasse 11:53 -0.9mHaute 18:13 1.0m | 1.9m |
| lun. 26 | Basse 00:28 -0.9mHaute 06:40 0.7mBasse 12:33 -0.7mHaute 18:57 0.8m | 1.6m |
| mar. 27 | Basse 01:17 -0.7mHaute 07:30 0.5mBasse 13:22 -0.6mHaute 19:52 0.7m | 1.2m |
| mer. 28 | Basse 02:21 -0.6mHaute 08:37 0.4mBasse 14:30 -0.4mHaute 21:04 0.6m | 1.0m |
| jeu. 29 | Basse 03:42 -0.5mHaute 10:03 0.4mBasse 15:55 -0.4mHaute 22:25 0.6m | 1.0m |
| ven. 30 | Basse 05:00 -0.6mHaute 11:20 0.5mBasse 17:13 -0.5mHaute 23:33 0.7m | 1.2m |
| mai 2027 | ||
| sam. 01 | Basse 05:58 -0.7mHaute 12:16 0.6mBasse 18:12 -0.6m | 1.3m |
| dim. 02 | Haute 00:25 0.8mBasse 06:42 -0.9mHaute 12:59 0.8mBasse 18:57 -0.8m | 1.7m |
| lun. 03 | Haute 01:07 1.0mBasse 07:20 -1.0mHaute 13:35 1.0mBasse 19:36 -1.0m | 2.0m |
| mar. 04 | Haute 01:45 1.1mBasse 07:55 -1.2mHaute 14:10 1.2mBasse 20:13 -1.2m | 2.4m |
| mer. 05 | Haute 02:23 1.2mBasse 08:30 -1.3mHaute 14:44 1.3mBasse 20:50 -1.3m | 2.6m |
| jeu. 06 | Haute 03:01 1.3mBasse 09:07 -1.4mHaute 15:21 1.4mBasse 21:30 -1.4m | 2.9m |
| ven. 07 | Haute 03:41 1.4mBasse 09:45 -1.4mHaute 16:00 1.5mBasse 22:11 -1.5m | 3.0m |
| sam. 08 | Haute 04:24 1.4mBasse 10:27 -1.4mHaute 16:43 1.5mBasse 22:57 -1.4m | 2.9m |
| dim. 09 | Haute 05:10 1.3mBasse 11:12 -1.2mHaute 17:29 1.4mBasse 23:47 -1.3m | 2.7m |
| lun. 10 | Haute 06:01 1.1mBasse 12:02 -1.1mHaute 18:21 1.3m | 2.4m |
| mar. 11 | Basse 00:44 -1.2mHaute 06:59 0.9mBasse 12:59 -0.9mHaute 19:21 1.1m | 2.1m |
| mer. 12 | Basse 01:51 -1.0mHaute 08:07 0.8mBasse 14:06 -0.8mHaute 20:31 1.0m | 1.8m |
| jeu. 13 | Basse 03:06 -0.9mHaute 09:23 0.7mBasse 15:23 -0.7mHaute 21:46 1.0m | 1.7m |
| ven. 14 | Basse 04:22 -0.9mHaute 10:39 0.7mBasse 16:41 -0.8mHaute 22:58 1.0m | 1.8m |
| sam. 15 | Basse 05:29 -1.0mHaute 11:44 0.9mBasse 17:48 -0.8m | 1.9m |
| dim. 16 | Haute 00:01 1.1mBasse 06:25 -1.1mHaute 12:39 1.0mBasse 18:45 -1.0m | 2.2m |
| lun. 17 | Haute 00:56 1.1mBasse 07:13 -1.2mHaute 13:26 1.1mBasse 19:34 -1.1m | 2.3m |
| mar. 18 | Haute 01:44 1.2mBasse 07:55 -1.2mHaute 14:09 1.2mBasse 20:18 -1.2m | 2.4m |
| mer. 19 | Haute 02:28 1.2mBasse 08:34 -1.2mHaute 14:49 1.3mBasse 20:59 -1.2m | 2.5m |
| jeu. 20 | Haute 03:10 1.2mBasse 09:11 -1.2m | 2.4m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.