← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Espinho
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| janvier 2027 | ||
| mer. 20 | Haute 00:30 1.1mBasse 06:49 -1.1mHaute 13:05 1.1mBasse 19:10 -1.1m | 2.2m |
| jeu. 21 | Haute 01:27 1.4mBasse 07:46 -1.4mHaute 13:59 1.3mBasse 20:02 -1.3m | 2.7m |
| ven. 22 | Haute 02:19 1.6mBasse 08:37 -1.6mHaute 14:49 1.4mBasse 20:50 -1.5m | 3.2m |
| sam. 23 | Haute 03:07 1.8mBasse 09:25 -1.7mHaute 15:36 1.5mBasse 21:36 -1.6m | 3.5m |
| dim. 24 | Haute 03:53 1.9mBasse 10:11 -1.8mHaute 16:20 1.5mBasse 22:20 -1.6m | 3.6m |
| lun. 25 | Haute 04:37 1.8mBasse 10:55 -1.7mHaute 17:04 1.4mBasse 23:03 -1.5m | 3.5m |
| mar. 26 | Haute 05:21 1.7mBasse 11:38 -1.5mHaute 17:47 1.3mBasse 23:47 -1.3m | 3.2m |
| mer. 27 | Haute 06:05 1.4mBasse 12:20 -1.3mHaute 18:31 1.1m | 2.7m |
| jeu. 28 | Basse 00:32 -1.1mHaute 06:51 1.1mBasse 13:05 -1.0mHaute 19:19 0.9m | 2.2m |
| ven. 29 | Basse 01:23 -0.9mHaute 07:42 0.8mBasse 13:55 -0.8mHaute 20:15 0.7m | 1.7m |
| sam. 30 | Basse 02:26 -0.6mHaute 08:47 0.6mBasse 14:59 -0.6mHaute 21:28 0.6m | 1.3m |
| dim. 31 | Basse 03:49 -0.5mHaute 10:13 0.5mBasse 16:22 -0.5mHaute 22:54 0.6m | 1.1m |
| février 2027 | ||
| lun. 01 | Basse 05:21 -0.5mHaute 11:39 0.5mBasse 17:42 -0.5m | 1.0m |
| mar. 02 | Haute 00:06 0.7mBasse 06:29 -0.7mHaute 12:41 0.6mBasse 18:40 -0.7m | 1.3m |
| mer. 03 | Haute 00:59 0.8mBasse 07:17 -0.8mHaute 13:26 0.7mBasse 19:24 -0.8m | 1.6m |
| jeu. 04 | Haute 01:40 1.0mBasse 07:55 -1.0mHaute 14:02 0.9mBasse 19:59 -0.9m | 2.0m |
| ven. 05 | Haute 02:14 1.1mBasse 08:28 -1.1mHaute 14:34 1.0mBasse 20:30 -1.1m | 2.3m |
| sam. 06 | Haute 02:46 1.3mBasse 08:58 -1.2mHaute 15:04 1.1mBasse 21:00 -1.2m | 2.5m |
| dim. 07 | Haute 03:16 1.4mBasse 09:27 -1.3mHaute 15:33 1.1mBasse 21:30 -1.3m | 2.7m |
| lun. 08 | Haute 03:45 1.4mBasse 09:56 -1.3mHaute 16:03 1.2mBasse 22:01 -1.3m | 2.8m |
| mar. 09 | Haute 04:15 1.4mBasse 10:26 -1.3mHaute 16:33 1.2mBasse 22:32 -1.3m | 2.8m |
| mer. 10 | Haute 04:46 1.4mBasse 10:57 -1.3mHaute 17:05 1.2mBasse 23:06 -1.2m | 2.7m |
| jeu. 11 | Haute 05:19 1.3mBasse 11:30 -1.2mHaute 17:40 1.1mBasse 23:43 -1.1m | 2.5m |
| ven. 12 | Haute 05:56 1.1mBasse 12:07 -1.1mHaute 18:19 1.0m | 2.2m |
| sam. 13 | Basse 00:25 -1.0mHaute 06:39 1.0mBasse 12:51 -0.9mHaute 19:06 0.9m | 1.9m |
| dim. 14 | Basse 01:18 -0.8mHaute 07:34 0.8mBasse 13:49 -0.7mHaute 20:10 0.7m | 1.6m |
| lun. 15 | Basse 02:30 -0.7mHaute 08:52 0.6mBasse 15:09 -0.6mHaute 21:38 0.7m | 1.3m |
| mar. 16 | Basse 04:06 -0.7mHaute 10:32 0.6mBasse 16:45 -0.7mHaute 23:11 0.8m | 1.5m |
| mer. 17 | Basse 05:38 -0.8mHaute 11:58 0.8mBasse 18:04 -0.9m | 1.6m |
| jeu. 18 | Haute 00:23 1.1mBasse 06:46 -1.1mHaute 13:00 1.0mBasse 19:03 -1.1m | 2.2m |
| ven. 19 | Haute 01:19 1.4mBasse 07:39 -1.4mHaute 13:51 1.3mBasse 19:52 -1.4m | 2.8m |
| sam. 20 | Haute 02:07 1.6mBasse 08:26 -1.6mHaute 14:36 1.5mBasse 20:36 -1.6m | 3.3m |
| dim. 21 | Haute 02:51 1.8mBasse 09:08 -1.8mHaute 15:18 1.6mBasse 21:18 -1.7m | 3.6m |
| lun. 22 | Haute 03:33 1.9mBasse 09:48 -1.8mHaute 15:58 1.6mBasse 21:58 -1.7m | 3.7m |
| mar. 23 | Haute 04:14 1.8mBasse 10:27 -1.7mHaute 16:36 1.5mBasse 22:38 -1.6m | 3.5m |
| mer. 24 | Haute 04:53 1.6mBasse 11:04 -1.5mHaute 17:14 1.4mBasse 23:17 -1.4m | 3.1m |
| jeu. 25 | Haute 05:33 1.4mBasse 11:40 -1.3mHaute 17:52 1.2mBasse 23:57 -1.1m | 2.6m |
| ven. 26 | Haute 06:13 1.1mBasse 12:17 -1.0mHaute 18:32 0.9m | 2.0m |
| sam. 27 | Basse 00:41 -0.9mHaute 06:57 0.8mBasse 13:00 -0.7mHaute 19:20 0.7m | 1.6m |
| dim. 28 | Basse 01:36 -0.6mHaute 07:54 0.5mBasse 13:56 -0.5mHaute 20:28 0.5m | 1.1m |
| mars 2027 | ||
| lun. 01 | Basse 02:58 -0.5mHaute 09:25 0.3mBasse 15:27 -0.4mHaute 22:09 0.5m | 0.8m |
| mar. 02 | Basse 04:48 -0.5mHaute 11:12 0.4mBasse 17:11 -0.4mHaute 23:38 0.6m | 1.0m |
| mer. 03 | Basse 06:06 -0.6mHaute 12:19 0.5mBasse 18:16 -0.6m | 1.1m |
| jeu. 04 | Haute 00:34 0.8mBasse 06:55 -0.8mHaute 13:04 0.7mBasse 19:00 -0.8m | 1.5m |
| ven. 05 | Haute 01:15 1.0mBasse 07:31 -1.0mHaute 13:39 0.9mBasse 19:35 -0.9m | 1.9m |
| sam. 06 | Haute 01:48 1.1mBasse 08:02 -1.1mHaute 14:09 1.0mBasse 20:06 -1.1m | 2.3m |
| dim. 07 | Haute 02:19 1.3mBasse 08:30 -1.3mHaute 14:38 1.2mBasse 20:35 -1.2m | 2.5m |
| lun. 08 | Haute 02:48 1.4mBasse 08:58 -1.4mHaute 15:06 1.3mBasse 21:05 -1.3m | 2.8m |
| mar. 09 | Haute 03:17 1.5mBasse 09:26 -1.4mHaute 15:35 1.3mBasse 21:36 -1.4m | 2.9m |
| mer. 10 | Haute 03:47 1.5mBasse 09:56 -1.5mHaute 16:05 1.4mBasse 22:08 -1.4m | 3.0m |
| jeu. 11 | Haute 04:20 1.4mBasse 10:27 -1.4mHaute 16:38 1.4mBasse 22:43 -1.4m | 2.9m |
| ven. 12 | Haute 04:54 1.3mBasse 11:01 -1.3mHaute 17:13 1.3mBasse 23:21 -1.2m | 2.6m |
| sam. 13 | Haute 05:33 1.2mBasse 11:40 -1.1mHaute 17:53 1.1m | 2.3m |
| dim. 14 | Basse 00:05 -1.1mHaute 06:19 1.0mBasse 12:26 -0.9mHaute 18:43 0.9m | 2.0m |
| lun. 15 | Basse 01:01 -0.9mHaute 07:18 0.7mBasse 13:27 -0.7mHaute 19:51 0.8m | 1.6m |
| mar. 16 | Basse 02:20 -0.7mHaute 08:45 0.6mBasse 14:56 -0.6mHaute 21:27 0.7m | 1.3m |
| mer. 17 | Basse 04:05 -0.7mHaute 10:31 0.6mBasse 16:38 -0.6mHaute 23:02 0.9m | 1.5m |
| jeu. 18 | Basse 05:34 -0.9mHaute 11:51 0.8mBasse 17:54 -0.9m | 1.7m |
| ven. 19 | Haute 00:11 1.1mBasse 06:35 -1.2mHaute 12:48 1.0mBasse 18:49 -1.1m | 2.3m |
| sam. 20 | Haute 01:03 1.4mBasse 07:23 -1.4mHaute 13:34 1.3mBasse 19:35 -1.4m | 2.8m |
| dim. 21 | Haute 01:49 1.6mBasse 08:05 -1.6m | 3.2m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.