← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Espinho
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| mars 2027 | ||
| dim. 21 | Haute 01:49 1.6mBasse 08:05 -1.6mHaute 14:16 1.5mBasse 20:17 -1.5m | 3.2m |
| lun. 22 | Haute 02:30 1.7mBasse 08:44 -1.7mHaute 14:54 1.6mBasse 20:56 -1.6m | 3.4m |
| mar. 23 | Haute 03:10 1.7mBasse 09:21 -1.7mHaute 15:31 1.6mBasse 21:35 -1.6m | 3.4m |
| mer. 24 | Haute 03:48 1.7mBasse 09:56 -1.6mHaute 16:07 1.5mBasse 22:12 -1.5m | 3.2m |
| jeu. 25 | Haute 04:26 1.5mBasse 10:30 -1.4mHaute 16:43 1.4mBasse 22:49 -1.3m | 2.9m |
| ven. 26 | Haute 05:03 1.2mBasse 11:04 -1.2mHaute 17:18 1.2mBasse 23:27 -1.1m | 2.4m |
| sam. 27 | Haute 05:40 1.0mBasse 11:39 -0.9mHaute 17:56 1.0m | 1.9m |
| dim. 28 | Basse 00:09 -0.9mHaute 07:21 0.7mBasse 13:19 -0.7mHaute 19:40 0.8m | 1.6m |
| lun. 29 | Basse 02:00 -0.7mHaute 08:14 0.5mBasse 14:11 -0.5mHaute 20:41 0.6m | 1.1m |
| mar. 30 | Basse 03:13 -0.5mHaute 09:35 0.3mBasse 15:32 -0.4mHaute 22:14 0.5m | 0.9m |
| mer. 31 | Basse 04:57 -0.5mHaute 11:23 0.3mBasse 17:17 -0.4mHaute 23:48 0.6m | 0.9m |
| avril 2027 | ||
| jeu. 01 | Basse 06:21 -0.6mHaute 12:38 0.5mBasse 18:32 -0.5m | 1.0m |
| ven. 02 | Haute 00:51 0.7mBasse 07:14 -0.7mHaute 13:26 0.6mBasse 19:21 -0.7m | 1.5m |
| sam. 03 | Haute 01:35 0.9mBasse 07:52 -0.9mHaute 14:03 0.8mBasse 19:59 -0.9m | 1.8m |
| dim. 04 | Haute 02:11 1.1mBasse 08:24 -1.1mHaute 14:34 1.0mBasse 20:32 -1.1m | 2.2m |
| lun. 05 | Haute 02:43 1.2mBasse 08:53 -1.3mHaute 15:04 1.2mBasse 21:04 -1.2m | 2.5m |
| mar. 06 | Haute 03:14 1.4mBasse 09:23 -1.4mHaute 15:34 1.3mBasse 21:36 -1.4m | 2.8m |
| mer. 07 | Haute 03:47 1.4mBasse 09:54 -1.5mHaute 16:05 1.4mBasse 22:10 -1.5m | 2.9m |
| jeu. 08 | Haute 04:21 1.5mBasse 10:27 -1.5mHaute 16:39 1.5mBasse 22:46 -1.5m | 3.0m |
| ven. 09 | Haute 04:57 1.4mBasse 11:02 -1.4mHaute 17:15 1.5mBasse 23:25 -1.4m | 2.9m |
| sam. 10 | Haute 05:37 1.3mBasse 11:41 -1.3mHaute 17:55 1.4m | 2.6m |
| dim. 11 | Basse 00:08 -1.3mHaute 06:21 1.1mBasse 12:24 -1.1mHaute 18:41 1.2m | 2.4m |
| lun. 12 | Basse 00:58 -1.1mHaute 07:13 0.9mBasse 13:16 -0.9mHaute 19:37 1.0m | 2.0m |
| mar. 13 | Basse 02:02 -0.9mHaute 08:21 0.7mBasse 14:24 -0.7mHaute 20:51 0.9m | 1.6m |
| mer. 14 | Basse 03:26 -0.8mHaute 09:50 0.6mBasse 15:53 -0.6mHaute 22:21 0.8m | 1.4m |
| jeu. 15 | Basse 05:00 -0.8mHaute 11:21 0.7mBasse 17:23 -0.7mHaute 23:44 1.0m | 1.6m |
| ven. 16 | Basse 06:16 -1.0mHaute 12:32 0.8mBasse 18:33 -0.9m | 1.8m |
| sam. 17 | Haute 00:48 1.1mBasse 07:12 -1.2mHaute 13:26 1.0mBasse 19:27 -1.1m | 2.3m |
| dim. 18 | Haute 01:40 1.3mBasse 07:59 -1.4mHaute 14:11 1.2mBasse 20:13 -1.3m | 2.7m |
| lun. 19 | Haute 02:25 1.5mBasse 08:39 -1.5mHaute 14:51 1.4mBasse 20:55 -1.4m | 2.9m |
| mar. 20 | Haute 03:07 1.5mBasse 09:17 -1.5mHaute 15:29 1.5mBasse 21:34 -1.5m | 3.0m |
| mer. 21 | Haute 03:47 1.5mBasse 09:53 -1.5mHaute 16:06 1.5mBasse 22:12 -1.5m | 3.0m |
| jeu. 22 | Haute 04:25 1.4mBasse 10:27 -1.4mHaute 16:41 1.4mBasse 22:50 -1.4m | 2.8m |
| ven. 23 | Haute 05:02 1.3mBasse 11:01 -1.2mHaute 17:16 1.3mBasse 23:27 -1.2m | 2.6m |
| sam. 24 | Haute 05:38 1.1mBasse 11:35 -1.1mHaute 17:52 1.2m | 2.3m |
| dim. 25 | Basse 00:05 -1.1mHaute 06:16 0.9mBasse 12:11 -0.9mHaute 18:30 1.0m | 2.0m |
| lun. 26 | Basse 00:46 -0.9mHaute 06:57 0.7mBasse 12:51 -0.7mHaute 19:14 0.9m | 1.6m |
| mar. 27 | Basse 01:35 -0.7mHaute 07:46 0.5mBasse 13:41 -0.6mHaute 20:08 0.7m | 1.3m |
| mer. 28 | Basse 02:38 -0.6mHaute 08:52 0.4mBasse 14:47 -0.5mHaute 21:20 0.6m | 1.1m |
| jeu. 29 | Basse 03:58 -0.5mHaute 10:17 0.4mBasse 16:11 -0.4mHaute 22:41 0.6m | 1.0m |
| ven. 30 | Basse 05:16 -0.6mHaute 11:36 0.5mBasse 17:29 -0.5mHaute 23:49 0.7m | 1.2m |
| mai 2027 | ||
| sam. 01 | Basse 06:14 -0.7mHaute 12:32 0.6mBasse 18:28 -0.6m | 1.4m |
| dim. 02 | Haute 00:41 0.8mBasse 06:59 -0.9mHaute 13:15 0.8mBasse 19:13 -0.8m | 1.7m |
| lun. 03 | Haute 01:24 1.0mBasse 07:37 -1.1mHaute 13:52 1.0mBasse 19:52 -1.0m | 2.0m |
| mar. 04 | Haute 02:02 1.1mBasse 08:12 -1.2mHaute 14:26 1.2mBasse 20:30 -1.2m | 2.4m |
| mer. 05 | Haute 02:39 1.3mBasse 08:47 -1.3mHaute 15:01 1.3mBasse 21:08 -1.3m | 2.7m |
| jeu. 06 | Haute 03:18 1.4mBasse 09:24 -1.4mHaute 15:38 1.5mBasse 21:47 -1.4m | 2.9m |
| ven. 07 | Haute 03:58 1.4mBasse 10:03 -1.4mHaute 16:17 1.5mBasse 22:29 -1.5m | 3.0m |
| sam. 08 | Haute 04:41 1.4mBasse 10:44 -1.4mHaute 17:00 1.5mBasse 23:14 -1.4m | 3.0m |
| dim. 09 | Haute 05:27 1.3mBasse 11:29 -1.3mHaute 17:46 1.4m | 2.7m |
| lun. 10 | Basse 00:04 -1.3mHaute 06:18 1.1mBasse 12:19 -1.1mHaute 18:38 1.3m | 2.5m |
| mar. 11 | Basse 01:01 -1.2mHaute 07:16 1.0mBasse 13:16 -1.0mHaute 19:38 1.2m | 2.2m |
| mer. 12 | Basse 02:07 -1.1mHaute 08:23 0.8mBasse 14:22 -0.8mHaute 20:47 1.1m | 1.9m |
| jeu. 13 | Basse 03:21 -1.0mHaute 09:39 0.7mBasse 15:39 -0.8mHaute 22:03 1.0m | 1.8m |
| ven. 14 | Basse 04:37 -1.0mHaute 10:55 0.8mBasse 16:55 -0.8mHaute 23:15 1.0m | 1.8m |
| sam. 15 | Basse 05:45 -1.0mHaute 12:01 0.9mBasse 18:03 -0.9m | 1.9m |
| dim. 16 | Haute 00:19 1.1mBasse 06:41 -1.1mHaute 12:56 1.0mBasse 19:00 -1.0m | 2.2m |
| lun. 17 | Haute 01:13 1.2mBasse 07:29 -1.2mHaute 13:44 1.1mBasse 19:50 -1.1m | 2.3m |
| mar. 18 | Haute 02:02 1.2mBasse 08:12 -1.2mHaute 14:27 1.2mBasse 20:35 -1.2m | 2.5m |
| mer. 19 | Haute 02:46 1.2mBasse 08:51 -1.2mHaute 15:07 1.3mBasse 21:16 -1.3m | 2.6m |
| jeu. 20 | Haute 03:27 1.2mBasse 09:29 -1.2m | 2.4m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.