← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Espinho
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| mai 2027 | ||
| jeu. 20 | Haute 03:27 1.2mBasse 09:29 -1.2mHaute 15:44 1.3mBasse 21:55 -1.3m | 2.6m |
| ven. 21 | Haute 04:06 1.2mBasse 10:05 -1.2mHaute 16:21 1.3mBasse 22:33 -1.2m | 2.5m |
| sam. 22 | Haute 04:43 1.1mBasse 10:40 -1.1mHaute 16:57 1.3mBasse 23:10 -1.2m | 2.4m |
| dim. 23 | Haute 05:20 1.0mBasse 11:15 -1.0mHaute 17:34 1.2mBasse 23:48 -1.1m | 2.2m |
| lun. 24 | Haute 05:57 0.9mBasse 11:52 -0.9mHaute 18:12 1.1m | 2.0m |
| mar. 25 | Basse 00:29 -0.9mHaute 06:37 0.8mBasse 12:31 -0.8mHaute 18:53 1.0m | 1.8m |
| mer. 26 | Basse 01:13 -0.8mHaute 07:21 0.6mBasse 13:16 -0.7mHaute 19:39 0.9m | 1.6m |
| jeu. 27 | Basse 02:04 -0.7mHaute 08:13 0.5mBasse 14:08 -0.6mHaute 20:33 0.8m | 1.4m |
| ven. 28 | Basse 03:02 -0.7mHaute 09:15 0.5mBasse 15:11 -0.5mHaute 21:34 0.7m | 1.3m |
| sam. 29 | Basse 04:04 -0.7mHaute 10:22 0.5mBasse 16:19 -0.5mHaute 22:38 0.7m | 1.3m |
| dim. 30 | Basse 05:04 -0.7mHaute 11:25 0.6mBasse 17:24 -0.6mHaute 23:38 0.8m | 1.4m |
| lun. 31 | Basse 05:58 -0.8mHaute 12:18 0.8mBasse 18:21 -0.7m | 1.6m |
| juin 2027 | ||
| mar. 01 | Haute 00:32 0.9mBasse 06:46 -1.0mHaute 13:05 0.9mBasse 19:11 -0.9m | 1.9m |
| mer. 02 | Haute 01:21 1.0mBasse 07:31 -1.1mHaute 13:49 1.1mBasse 19:57 -1.1m | 2.2m |
| jeu. 03 | Haute 02:08 1.1mBasse 08:16 -1.2mHaute 14:32 1.3mBasse 20:43 -1.3m | 2.6m |
| ven. 04 | Haute 02:55 1.3mBasse 09:01 -1.3mHaute 15:17 1.4mBasse 21:30 -1.4m | 2.9m |
| sam. 05 | Haute 03:43 1.3mBasse 09:46 -1.4mHaute 16:03 1.5mBasse 22:18 -1.5m | 3.0m |
| dim. 06 | Haute 04:32 1.4mBasse 10:34 -1.4mHaute 16:51 1.6mBasse 23:09 -1.5m | 3.1m |
| lun. 07 | Haute 05:22 1.3mBasse 11:23 -1.3mHaute 17:41 1.6m | 2.9m |
| mar. 08 | Basse 00:02 -1.5mHaute 06:15 1.2mBasse 12:14 -1.3mHaute 18:34 1.5m | 2.8m |
| mer. 09 | Basse 00:58 -1.4mHaute 07:10 1.1mBasse 13:09 -1.1mHaute 19:30 1.4m | 2.5m |
| jeu. 10 | Basse 01:56 -1.2mHaute 08:09 1.0mBasse 14:07 -1.0mHaute 20:30 1.2m | 2.3m |
| ven. 11 | Basse 02:58 -1.1mHaute 09:12 0.9mBasse 15:12 -0.9mHaute 21:33 1.1m | 2.0m |
| sam. 12 | Basse 04:02 -1.0mHaute 10:18 0.8mBasse 16:20 -0.8mHaute 22:40 1.0m | 1.8m |
| dim. 13 | Basse 05:05 -1.0mHaute 11:24 0.8mBasse 17:30 -0.8mHaute 23:46 0.9m | 1.8m |
| lun. 14 | Basse 06:05 -0.9mHaute 12:24 0.9mBasse 18:34 -0.9m | 1.8m |
| mar. 15 | Haute 00:48 0.9mBasse 07:00 -0.9mHaute 13:19 1.0mBasse 19:31 -0.9m | 1.9m |
| mer. 16 | Haute 01:42 0.9mBasse 07:49 -1.0mHaute 14:07 1.1mBasse 20:20 -1.0m | 2.1m |
| jeu. 17 | Haute 02:31 1.0mBasse 08:32 -1.0mHaute 14:50 1.1mBasse 21:03 -1.1m | 2.2m |
| ven. 18 | Haute 03:14 1.0mBasse 09:12 -1.0mHaute 15:30 1.2mBasse 21:43 -1.1m | 2.3m |
| sam. 19 | Haute 03:53 1.0mBasse 09:49 -1.0mHaute 16:07 1.2mBasse 22:20 -1.1m | 2.4m |
| dim. 20 | Haute 04:29 1.0mBasse 10:24 -1.1mHaute 16:42 1.2mBasse 22:56 -1.1m | 2.4m |
| lun. 21 | Haute 05:04 1.0mBasse 10:58 -1.0mHaute 17:17 1.2mBasse 23:32 -1.1m | 2.3m |
| mar. 22 | Haute 05:39 0.9mBasse 11:33 -1.0mHaute 17:53 1.2m | 2.2m |
| mer. 23 | Basse 00:08 -1.0mHaute 06:15 0.9mBasse 12:09 -1.0mHaute 18:29 1.1m | 2.1m |
| jeu. 24 | Basse 00:46 -1.0mHaute 06:53 0.8mBasse 12:48 -0.9mHaute 19:08 1.0m | 1.9m |
| ven. 25 | Basse 01:27 -0.9mHaute 07:35 0.7mBasse 13:31 -0.8mHaute 19:50 0.9m | 1.7m |
| sam. 26 | Basse 02:11 -0.8mHaute 08:22 0.7mBasse 14:20 -0.7mHaute 20:37 0.8m | 1.5m |
| dim. 27 | Basse 03:00 -0.8mHaute 09:16 0.6mBasse 15:18 -0.6mHaute 21:33 0.7m | 1.4m |
| lun. 28 | Basse 03:56 -0.8mHaute 10:17 0.7mBasse 16:22 -0.6mHaute 22:36 0.7m | 1.4m |
| mar. 29 | Basse 04:57 -0.8mHaute 11:20 0.7mBasse 17:29 -0.7mHaute 23:43 0.8m | 1.5m |
| mer. 30 | Basse 05:59 -0.8mHaute 12:21 0.9mBasse 18:34 -0.8m | 1.7m |
| juillet 2027 | ||
| jeu. 01 | Haute 00:47 0.9mBasse 06:58 -1.0mHaute 13:18 1.0mBasse 19:32 -1.0m | 2.1m |
| ven. 02 | Haute 01:46 1.0mBasse 07:53 -1.1mHaute 14:12 1.2mBasse 20:27 -1.2m | 2.5m |
| sam. 03 | Haute 02:41 1.2mBasse 08:45 -1.2mHaute 15:03 1.4mBasse 21:20 -1.4m | 2.9m |
| dim. 04 | Haute 03:33 1.3mBasse 09:35 -1.4mHaute 15:53 1.6mBasse 22:11 -1.6m | 3.2m |
| lun. 05 | Haute 04:23 1.4mBasse 10:24 -1.5mHaute 16:42 1.7mBasse 23:01 -1.6m | 3.4m |
| mar. 06 | Haute 05:13 1.4mBasse 11:12 -1.5mHaute 17:31 1.8mBasse 23:51 -1.6m | 3.4m |
| mer. 07 | Haute 06:02 1.4mBasse 12:01 -1.4mHaute 18:20 1.7m | 3.1m |
| jeu. 08 | Basse 00:41 -1.5mHaute 06:51 1.3mBasse 12:50 -1.3mHaute 19:10 1.5m | 2.9m |
| ven. 09 | Basse 01:31 -1.4mHaute 07:42 1.1mBasse 13:42 -1.2mHaute 20:02 1.3m | 2.5m |
| sam. 10 | Basse 02:23 -1.2mHaute 08:36 1.0mBasse 14:38 -1.0mHaute 20:58 1.1m | 2.1m |
| dim. 11 | Basse 03:19 -1.0mHaute 09:36 0.8mBasse 15:42 -0.8mHaute 22:02 0.9m | 1.8m |
| lun. 12 | Basse 04:21 -0.8mHaute 10:43 0.8mBasse 16:56 -0.7mHaute 23:14 0.7m | 1.6m |
| mar. 13 | Basse 05:29 -0.7mHaute 11:54 0.8mBasse 18:12 -0.7m | 1.5m |
| mer. 14 | Haute 00:27 0.7mBasse 06:35 -0.7mHaute 12:59 0.8mBasse 19:18 -0.8m | 1.6m |
| jeu. 15 | Haute 01:30 0.7mBasse 07:33 -0.8mHaute 13:53 0.9mBasse 20:11 -0.9m | 1.8m |
| ven. 16 | Haute 02:21 0.8mBasse 08:20 -0.8mHaute 14:38 1.0mBasse 20:54 -1.0m | 2.0m |
| sam. 17 | Haute 03:02 0.9mBasse 08:59 -0.9mHaute 15:17 1.1mBasse 21:31 -1.1m | 2.2m |
| dim. 18 | Haute 03:39 0.9mBasse 09:35 -1.0mHaute 15:52 1.2mBasse 22:06 -1.1m | 2.4m |
| lun. 19 | Haute 04:12 1.0mBasse 10:07 -1.1m | 2.1m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.