← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Lagos bay south
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| juillet 2026 | ||
| ven. 24 | Basse 05:12 -0.5mHaute 11:40 0.6mBasse 17:56 -0.6m | 1.2m |
| sam. 25 | Haute 00:12 0.5mBasse 06:15 -0.6mHaute 12:40 0.7mBasse 18:56 -0.7m | 1.4m |
| dim. 26 | Haute 01:09 0.6mBasse 07:07 -0.7mHaute 13:29 0.8mBasse 19:43 -0.8m | 1.7m |
| lun. 27 | Haute 01:55 0.7mBasse 07:50 -0.8mHaute 14:09 1.0mBasse 20:23 -1.0m | 2.0m |
| mar. 28 | Haute 02:33 0.9mBasse 08:28 -0.9mHaute 14:46 1.1mBasse 20:59 -1.1m | 2.2m |
| mer. 29 | Haute 03:08 1.0mBasse 09:03 -1.0mHaute 15:20 1.3mBasse 21:33 -1.2m | 2.4m |
| jeu. 30 | Haute 03:42 1.0mBasse 09:36 -1.1mHaute 15:53 1.3mBasse 22:06 -1.2m | 2.6m |
| ven. 31 | Haute 04:14 1.1mBasse 10:08 -1.1mHaute 16:25 1.4mBasse 22:38 -1.3m | 2.6m |
| août 2026 | ||
| sam. 01 | Haute 04:46 1.1mBasse 10:41 -1.2mHaute 16:59 1.4mBasse 23:11 -1.2m | 2.6m |
| dim. 02 | Haute 05:20 1.1mBasse 11:15 -1.1mHaute 17:33 1.3mBasse 23:46 -1.2m | 2.5m |
| lun. 03 | Haute 05:55 1.0mBasse 11:52 -1.1mHaute 18:11 1.2m | 2.3m |
| mar. 04 | Basse 00:23 -1.1mHaute 06:34 1.0mBasse 12:34 -1.0mHaute 18:54 1.1m | 2.0m |
| mer. 05 | Basse 01:06 -1.0mHaute 07:21 0.9mBasse 13:24 -0.9mHaute 19:46 0.9m | 1.8m |
| jeu. 06 | Basse 01:59 -0.8mHaute 08:19 0.8mBasse 14:30 -0.7mHaute 20:54 0.7m | 1.6m |
| ven. 07 | Basse 03:07 -0.7mHaute 09:35 0.7mBasse 15:55 -0.7mHaute 22:21 0.6m | 1.4m |
| sam. 08 | Basse 04:31 -0.7mHaute 11:03 0.8mBasse 17:27 -0.8mHaute 23:49 0.7m | 1.5m |
| dim. 09 | Basse 05:53 -0.8mHaute 12:20 1.0mBasse 18:42 -0.9m | 1.9m |
| lun. 10 | Haute 01:00 0.9mBasse 06:59 -0.9mHaute 13:22 1.2mBasse 19:41 -1.2m | 2.3m |
| mar. 11 | Haute 01:56 1.0mBasse 07:53 -1.1mHaute 14:13 1.4mBasse 20:30 -1.3m | 2.8m |
| mer. 12 | Haute 02:43 1.2mBasse 08:40 -1.3mHaute 14:59 1.6mBasse 21:14 -1.5m | 3.0m |
| jeu. 13 | Haute 03:26 1.3mBasse 09:23 -1.4mHaute 15:42 1.6mBasse 21:55 -1.5m | 3.2m |
| ven. 14 | Haute 04:06 1.4mBasse 10:04 -1.4mHaute 16:22 1.6mBasse 22:34 -1.5m | 3.1m |
| sam. 15 | Haute 04:44 1.4mBasse 10:44 -1.4mHaute 17:00 1.5mBasse 23:12 -1.4m | 2.9m |
| dim. 16 | Haute 05:22 1.3mBasse 11:22 -1.3mHaute 17:38 1.4mBasse 23:49 -1.2m | 2.6m |
| lun. 17 | Haute 05:59 1.1mBasse 12:01 -1.1mHaute 18:16 1.1m | 2.2m |
| mar. 18 | Basse 00:26 -1.0mHaute 06:37 0.9mBasse 12:41 -0.9mHaute 18:56 0.9m | 2.0m |
| mer. 19 | Basse 01:06 -0.8mHaute 07:19 0.7mBasse 13:28 -0.7mHaute 19:42 0.7m | 1.6m |
| jeu. 20 | Basse 01:54 -0.6mHaute 08:11 0.6mBasse 14:29 -0.5mHaute 20:46 0.5m | 1.2m |
| ven. 21 | Basse 03:00 -0.4mHaute 09:28 0.5mBasse 15:57 -0.4mHaute 22:20 0.4m | 0.9m |
| sam. 22 | Basse 04:31 -0.4mHaute 11:03 0.5mBasse 17:33 -0.5mHaute 23:53 0.4m | 1.0m |
| dim. 23 | Basse 05:53 -0.5mHaute 12:17 0.6mBasse 18:40 -0.6m | 1.3m |
| lun. 24 | Haute 00:54 0.6mBasse 06:50 -0.6mHaute 13:08 0.8mBasse 19:25 -0.8m | 1.6m |
| mar. 25 | Haute 01:37 0.7mBasse 07:32 -0.8mHaute 13:47 1.0mBasse 20:02 -1.0m | 2.0m |
| mer. 26 | Haute 02:12 0.9mBasse 08:07 -1.0mHaute 14:22 1.2mBasse 20:35 -1.2m | 2.4m |
| jeu. 27 | Haute 02:44 1.1mBasse 08:39 -1.1mHaute 14:54 1.3mBasse 21:06 -1.3m | 2.6m |
| ven. 28 | Haute 03:15 1.2mBasse 09:11 -1.2mHaute 15:26 1.4mBasse 21:37 -1.4m | 2.8m |
| sam. 29 | Haute 03:46 1.3mBasse 09:42 -1.3mHaute 15:59 1.5mBasse 22:08 -1.4m | 2.9m |
| dim. 30 | Haute 04:18 1.3mBasse 10:15 -1.3mHaute 16:32 1.5mBasse 22:39 -1.4m | 2.8m |
| lun. 31 | Haute 04:50 1.3mBasse 10:49 -1.3mHaute 17:07 1.4mBasse 23:13 -1.3m | 2.7m |
| septembre 2026 | ||
| mar. 01 | Haute 05:26 1.2mBasse 11:26 -1.2mHaute 17:44 1.2mBasse 23:50 -1.1m | 2.5m |
| mer. 02 | Haute 06:05 1.1mBasse 12:09 -1.1mHaute 18:28 1.0m | 2.2m |
| jeu. 03 | Basse 00:33 -1.0mHaute 06:51 0.9mBasse 13:01 -0.9mHaute 19:21 0.8m | 1.9m |
| ven. 04 | Basse 01:27 -0.7mHaute 07:52 0.8mBasse 14:12 -0.7mHaute 20:37 0.6m | 1.5m |
| sam. 05 | Basse 02:44 -0.6mHaute 09:19 0.7mBasse 15:52 -0.6mHaute 22:20 0.5m | 1.3m |
| dim. 06 | Basse 04:26 -0.5mHaute 10:58 0.7mBasse 17:32 -0.8mHaute 23:52 0.6m | 1.5m |
| lun. 07 | Basse 05:53 -0.7mHaute 12:16 1.0mBasse 18:41 -1.0m | 1.9m |
| mar. 08 | Haute 00:57 0.9mBasse 06:55 -0.9mHaute 13:13 1.2mBasse 19:33 -1.2m | 2.4m |
| mer. 09 | Haute 01:46 1.1mBasse 07:44 -1.1mHaute 14:00 1.4mBasse 20:15 -1.4m | 2.8m |
| jeu. 10 | Haute 02:27 1.3mBasse 08:25 -1.3mHaute 14:41 1.5mBasse 20:53 -1.5m | 3.0m |
| ven. 11 | Haute 03:05 1.4mBasse 09:04 -1.4mHaute 15:20 1.6mBasse 21:29 -1.5m | 3.1m |
| sam. 12 | Haute 03:41 1.4mBasse 09:40 -1.4mHaute 15:56 1.6mBasse 22:03 -1.5m | 3.0m |
| dim. 13 | Haute 04:15 1.4mBasse 10:15 -1.4mHaute 16:30 1.5mBasse 22:36 -1.4m | 2.9m |
| lun. 14 | Haute 04:48 1.3mBasse 10:49 -1.3mHaute 17:04 1.3mBasse 23:08 -1.2m | 2.6m |
| mar. 15 | Haute 05:20 1.2mBasse 11:24 -1.1mHaute 17:38 1.1mBasse 23:41 -1.0m | 2.3m |
| mer. 16 | Haute 05:54 1.0mBasse 12:01 -0.9mHaute 18:13 0.8m | 1.9m |
| jeu. 17 | Basse 00:17 -0.8mHaute 06:31 0.8mBasse 12:44 -0.7mHaute 18:56 0.6m | 1.6m |
| ven. 18 | Basse 00:59 -0.6mHaute 07:17 0.6mBasse 13:42 -0.5mHaute 19:56 0.4m | 1.2m |
| sam. 19 | Basse 02:01 -0.4mHaute 08:30 0.5mBasse 15:15 -0.4mHaute 21:39 0.3m | 0.9m |
| dim. 20 | Basse 03:45 -0.3mHaute 10:17 0.4mBasse 17:02 -0.5mHaute 23:25 0.4m | 0.9m |
| lun. 21 | Basse 05:22 -0.4mHaute 11:41 0.6mBasse 18:10 -0.6m | 1.2m |
| mar. 22 | Haute 00:26 0.5mBasse 06:20 -0.6mHaute 12:34 0.8m | 1.4m |
‹ Plus tôtPlus tard ›
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.