← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Lagos bay south
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| septembre 2026 | ||
| mar. 22 | Haute 00:26 0.5mBasse 06:20 -0.6mHaute 12:34 0.8mBasse 18:55 -0.8m | 1.6m |
| mer. 23 | Haute 01:07 0.7mBasse 07:02 -0.8mHaute 13:14 1.0mBasse 19:30 -1.0m | 2.0m |
| jeu. 24 | Haute 01:41 0.9mBasse 07:37 -1.0mHaute 13:50 1.2mBasse 20:02 -1.2m | 2.4m |
| ven. 25 | Haute 02:12 1.1mBasse 08:09 -1.2mHaute 14:23 1.4mBasse 20:33 -1.3m | 2.7m |
| sam. 26 | Haute 02:44 1.3mBasse 08:41 -1.3mHaute 14:57 1.5mBasse 21:04 -1.4m | 2.9m |
| dim. 27 | Haute 03:16 1.4mBasse 09:15 -1.4mHaute 15:31 1.5mBasse 21:36 -1.5m | 3.0m |
| lun. 28 | Haute 03:49 1.4mBasse 09:49 -1.4mHaute 16:06 1.5mBasse 22:10 -1.4m | 3.0m |
| mar. 29 | Haute 04:24 1.4mBasse 10:27 -1.4mHaute 16:44 1.4mBasse 22:46 -1.3m | 2.8m |
| mer. 30 | Haute 05:02 1.3mBasse 11:07 -1.3mHaute 17:25 1.2mBasse 23:25 -1.1m | 2.6m |
| octobre 2026 | ||
| jeu. 01 | Haute 05:44 1.2mBasse 11:54 -1.1mHaute 18:12 1.0m | 2.3m |
| ven. 02 | Basse 00:11 -0.9mHaute 06:34 1.0mBasse 12:52 -0.9mHaute 19:12 0.7m | 1.9m |
| sam. 03 | Basse 01:11 -0.7mHaute 07:42 0.8mBasse 14:12 -0.7mHaute 20:38 0.5m | 1.5m |
| dim. 04 | Basse 02:38 -0.5mHaute 09:14 0.7mBasse 15:57 -0.7mHaute 22:23 0.5m | 1.4m |
| lun. 05 | Basse 04:24 -0.5mHaute 10:50 0.8mBasse 17:26 -0.8mHaute 23:45 0.7m | 1.6m |
| mar. 06 | Basse 05:45 -0.7mHaute 12:02 1.0mBasse 18:27 -1.0m | 2.0m |
| mer. 07 | Haute 00:42 0.9mBasse 06:42 -0.9mHaute 12:56 1.2mBasse 19:14 -1.2m | 2.4m |
| jeu. 08 | Haute 01:27 1.1mBasse 07:26 -1.1mHaute 13:40 1.3mBasse 19:52 -1.3m | 2.7m |
| ven. 09 | Haute 02:05 1.3mBasse 08:05 -1.3mHaute 14:19 1.4mBasse 20:27 -1.4m | 2.8m |
| sam. 10 | Haute 02:40 1.4mBasse 08:41 -1.4mHaute 14:55 1.5mBasse 21:00 -1.4m | 2.9m |
| dim. 11 | Haute 03:14 1.4mBasse 09:15 -1.4mHaute 15:29 1.4mBasse 21:31 -1.4m | 2.8m |
| lun. 12 | Haute 03:45 1.4mBasse 09:48 -1.3mHaute 16:02 1.3mBasse 22:02 -1.3m | 2.7m |
| mar. 13 | Haute 04:17 1.3mBasse 10:21 -1.2mHaute 16:34 1.2mBasse 22:33 -1.1m | 2.5m |
| mer. 14 | Haute 04:48 1.2mBasse 10:55 -1.1mHaute 17:07 1.0mBasse 23:05 -1.0m | 2.3m |
| jeu. 15 | Haute 05:21 1.0mBasse 11:32 -0.9mHaute 17:43 0.8mBasse 23:40 -0.8m | 2.0m |
| ven. 16 | Haute 05:58 0.9mBasse 12:15 -0.8mHaute 18:25 0.6m | 1.6m |
| sam. 17 | Basse 00:21 -0.6mHaute 06:43 0.7mBasse 13:11 -0.6mHaute 19:22 0.4m | 1.3m |
| dim. 18 | Basse 01:19 -0.4mHaute 07:47 0.5mBasse 14:33 -0.5mHaute 20:51 0.3m | 1.0m |
| lun. 19 | Basse 02:50 -0.3mHaute 09:19 0.5mBasse 16:10 -0.5mHaute 22:31 0.3m | 1.0m |
| mar. 20 | Basse 04:27 -0.4mHaute 10:45 0.6mBasse 17:21 -0.6mHaute 23:38 0.5m | 1.2m |
| mer. 21 | Basse 05:33 -0.5mHaute 11:46 0.8mBasse 18:10 -0.8m | 1.6m |
| jeu. 22 | Haute 00:23 0.7mBasse 06:20 -0.7mHaute 12:32 1.0mBasse 18:48 -1.0m | 2.0m |
| ven. 23 | Haute 01:01 0.9mBasse 06:59 -1.0mHaute 13:12 1.2mBasse 19:23 -1.2m | 2.4m |
| sam. 24 | Haute 01:36 1.1mBasse 07:36 -1.2mHaute 13:50 1.3mBasse 19:58 -1.3m | 2.6m |
| dim. 25 | Haute 01:12 1.3mBasse 07:12 -1.3mHaute 13:28 1.4mBasse 19:32 -1.4m | 2.9m |
| lun. 26 | Haute 01:48 1.4mBasse 07:50 -1.4mHaute 14:06 1.5mBasse 20:08 -1.4m | 2.9m |
| mar. 27 | Haute 02:25 1.5mBasse 08:29 -1.5mHaute 14:46 1.4mBasse 20:46 -1.4m | 3.0m |
| mer. 28 | Haute 03:05 1.5mBasse 09:12 -1.4mHaute 15:28 1.3mBasse 21:26 -1.3m | 2.9m |
| jeu. 29 | Haute 03:47 1.4mBasse 09:58 -1.3mHaute 16:14 1.1mBasse 22:11 -1.1m | 2.7m |
| ven. 30 | Haute 04:34 1.3mBasse 10:50 -1.1mHaute 17:07 0.9mBasse 23:03 -0.9m | 2.4m |
| sam. 31 | Haute 05:29 1.1mBasse 11:53 -0.9mHaute 18:11 0.7m | 2.0m |
| novembre 2026 | ||
| dim. 01 | Basse 00:08 -0.7mHaute 06:37 0.9mBasse 13:12 -0.8mHaute 19:33 0.6m | 1.7m |
| lun. 02 | Basse 01:32 -0.6mHaute 08:01 0.8mBasse 14:42 -0.8mHaute 21:04 0.6m | 1.6m |
| mar. 03 | Basse 03:05 -0.6mHaute 09:26 0.8mBasse 16:00 -0.9mHaute 22:19 0.7m | 1.7m |
| mer. 04 | Basse 04:20 -0.7mHaute 10:36 1.0mBasse 16:59 -1.0mHaute 23:16 0.9m | 1.9m |
| jeu. 05 | Basse 05:17 -0.9mHaute 11:30 1.1mBasse 17:46 -1.1m | 2.2m |
| ven. 06 | Haute 00:01 1.0mBasse 06:03 -1.0mHaute 12:15 1.2mBasse 18:25 -1.2m | 2.4m |
| sam. 07 | Haute 00:40 1.2mBasse 06:42 -1.1mHaute 12:55 1.2mBasse 19:00 -1.2m | 2.5m |
| dim. 08 | Haute 01:16 1.3mBasse 07:18 -1.2mHaute 13:31 1.2mBasse 19:33 -1.2m | 2.5m |
| lun. 09 | Haute 01:49 1.3mBasse 07:53 -1.2mHaute 14:06 1.2mBasse 20:05 -1.2m | 2.5m |
| mar. 10 | Haute 02:21 1.3mBasse 08:26 -1.2mHaute 14:39 1.2mBasse 20:36 -1.2m | 2.5m |
| mer. 11 | Haute 02:54 1.3mBasse 09:01 -1.2mHaute 15:13 1.1mBasse 21:08 -1.1m | 2.4m |
| jeu. 12 | Haute 03:26 1.2mBasse 09:37 -1.1mHaute 15:48 0.9mBasse 21:42 -0.9m | 2.3m |
| ven. 13 | Haute 04:01 1.1mBasse 10:15 -1.0mHaute 16:25 0.8mBasse 22:18 -0.8m | 2.0m |
| sam. 14 | Haute 04:38 1.0mBasse 10:58 -0.8mHaute 17:07 0.6mBasse 22:59 -0.7m | 1.8m |
| dim. 15 | Haute 05:22 0.8mBasse 11:49 -0.7mHaute 17:58 0.5mBasse 23:50 -0.5m | 1.5m |
| lun. 16 | Haute 06:15 0.7mBasse 12:51 -0.6mHaute 19:02 0.4m | 1.3m |
| mar. 17 | Basse 00:56 -0.4mHaute 07:21 0.6mBasse 14:04 -0.6mHaute 20:19 0.4m | 1.2m |
| mer. 18 | Basse 02:15 -0.4mHaute 08:35 0.7mBasse 15:14 -0.7mHaute 21:30 0.5m | 1.3m |
| jeu. 19 | Basse 03:28 -0.5mHaute 09:44 0.7mBasse 16:12 -0.8mHaute 22:27 0.7m | 1.5m |
| ven. 20 | Basse 04:27 -0.7mHaute 10:41 0.9mBasse 17:00 -0.9mHaute 23:16 0.9m | 1.8m |
| sam. 21 | Basse 05:17 -0.9mHaute 11:31 1.0m | 1.9m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.