← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Lagos bay south
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| novembre 2026 | ||
| sam. 21 | Basse 05:17 -0.9mHaute 11:31 1.0mBasse 17:43 -1.1m | 2.1m |
| dim. 22 | Haute 00:00 1.1mBasse 06:03 -1.1mHaute 12:18 1.2mBasse 18:25 -1.2m | 2.4m |
| lun. 23 | Haute 00:42 1.3mBasse 06:47 -1.3mHaute 13:03 1.3mBasse 19:06 -1.3m | 2.6m |
| mar. 24 | Haute 01:25 1.4mBasse 07:32 -1.4mHaute 13:48 1.4mBasse 19:47 -1.4m | 2.8m |
| mer. 25 | Haute 02:08 1.5mBasse 08:17 -1.5mHaute 14:33 1.3mBasse 20:31 -1.4m | 3.0m |
| jeu. 26 | Haute 02:53 1.6mBasse 09:05 -1.4mHaute 15:20 1.3mBasse 21:16 -1.3m | 3.0m |
| ven. 27 | Haute 03:39 1.5mBasse 09:55 -1.4mHaute 16:09 1.2mBasse 22:05 -1.2m | 2.9m |
| sam. 28 | Haute 04:29 1.4mBasse 10:49 -1.2mHaute 17:03 1.0mBasse 22:59 -1.0m | 2.6m |
| dim. 29 | Haute 05:23 1.2mBasse 11:48 -1.1mHaute 18:02 0.8mBasse 23:59 -0.9m | 2.3m |
| lun. 30 | Haute 06:24 1.1mBasse 12:54 -1.0mHaute 19:10 0.7m | 2.0m |
| décembre 2026 | ||
| mar. 01 | Basse 01:09 -0.7mHaute 07:33 0.9mBasse 14:06 -0.9mHaute 20:25 0.7m | 1.8m |
| mer. 02 | Basse 02:26 -0.7mHaute 08:47 0.9mBasse 15:17 -0.8mHaute 21:37 0.7m | 1.7m |
| jeu. 03 | Basse 03:40 -0.7mHaute 09:57 0.8mBasse 16:20 -0.9mHaute 22:39 0.8m | 1.7m |
| ven. 04 | Basse 04:44 -0.8mHaute 10:58 0.9mBasse 17:12 -0.9mHaute 23:31 0.9m | 1.8m |
| sam. 05 | Basse 05:36 -0.9mHaute 11:49 0.9mBasse 17:57 -1.0m | 1.9m |
| dim. 06 | Haute 00:15 1.0mBasse 06:21 -1.0mHaute 12:33 1.0mBasse 18:36 -1.0m | 2.0m |
| lun. 07 | Haute 00:54 1.1mBasse 07:01 -1.0mHaute 13:13 1.0mBasse 19:12 -1.1m | 2.1m |
| mar. 08 | Haute 01:31 1.2mBasse 07:38 -1.1mHaute 13:50 1.0mBasse 19:46 -1.1m | 2.3m |
| mer. 09 | Haute 02:05 1.2mBasse 08:14 -1.1mHaute 14:25 1.0mBasse 20:20 -1.1m | 2.3m |
| jeu. 10 | Haute 02:39 1.2mBasse 08:50 -1.1mHaute 15:00 1.0mBasse 20:54 -1.0m | 2.4m |
| ven. 11 | Haute 03:13 1.2mBasse 09:26 -1.1mHaute 15:36 0.9mBasse 21:29 -1.0m | 2.3m |
| sam. 12 | Haute 03:48 1.2mBasse 10:04 -1.0mHaute 16:12 0.9mBasse 22:05 -0.9m | 2.2m |
| dim. 13 | Haute 04:24 1.1mBasse 10:42 -1.0mHaute 16:50 0.8mBasse 22:42 -0.8m | 2.1m |
| lun. 14 | Haute 05:02 1.0mBasse 11:24 -0.9mHaute 17:31 0.7mBasse 23:24 -0.7m | 1.9m |
| mar. 15 | Haute 05:44 0.9mBasse 12:09 -0.8mHaute 18:18 0.6m | 1.7m |
| mer. 16 | Basse 00:11 -0.6mHaute 06:33 0.8mBasse 13:01 -0.7mHaute 19:13 0.6m | 1.6m |
| jeu. 17 | Basse 01:09 -0.6mHaute 07:31 0.8mBasse 14:01 -0.7mHaute 20:16 0.6m | 1.5m |
| ven. 18 | Basse 02:17 -0.6mHaute 08:38 0.7mBasse 15:05 -0.7mHaute 21:24 0.6m | 1.5m |
| sam. 19 | Basse 03:29 -0.7mHaute 09:48 0.8mBasse 16:07 -0.8mHaute 22:28 0.8m | 1.6m |
| dim. 20 | Basse 04:36 -0.8mHaute 10:54 0.9mBasse 17:05 -0.9mHaute 23:27 1.0m | 1.9m |
| lun. 21 | Basse 05:36 -1.0mHaute 11:53 1.0mBasse 17:58 -1.1m | 2.1m |
| mar. 22 | Haute 00:20 1.2mBasse 06:30 -1.2mHaute 12:47 1.1mBasse 18:47 -1.2m | 2.3m |
| mer. 23 | Haute 01:10 1.4mBasse 07:22 -1.3mHaute 13:38 1.2mBasse 19:36 -1.3m | 2.7m |
| jeu. 24 | Haute 01:58 1.5mBasse 08:12 -1.4mHaute 14:27 1.3mBasse 20:23 -1.3m | 3.0m |
| ven. 25 | Haute 02:45 1.6mBasse 09:01 -1.5mHaute 15:14 1.3mBasse 21:11 -1.3m | 3.1m |
| sam. 26 | Haute 03:32 1.6mBasse 09:50 -1.5mHaute 16:02 1.3mBasse 21:59 -1.3m | 3.1m |
| dim. 27 | Haute 04:19 1.6mBasse 10:39 -1.4mHaute 16:50 1.2mBasse 22:48 -1.2m | 2.9m |
| lun. 28 | Haute 05:08 1.4mBasse 11:29 -1.3mHaute 17:40 1.0mBasse 23:39 -1.0m | 2.7m |
| mar. 29 | Haute 05:59 1.2mBasse 12:22 -1.1mHaute 18:34 0.9m | 2.3m |
| mer. 30 | Basse 00:35 -0.9mHaute 06:55 1.0mBasse 13:19 -0.9mHaute 19:34 0.7m | 1.9m |
| jeu. 31 | Basse 01:37 -0.7mHaute 07:57 0.8mBasse 14:21 -0.8mHaute 20:42 0.7m | 1.6m |
| janvier 2027 | ||
| ven. 01 | Basse 02:48 -0.6mHaute 09:08 0.7mBasse 15:28 -0.7mHaute 21:53 0.7m | 1.4m |
| sam. 02 | Basse 04:02 -0.6mHaute 10:20 0.7mBasse 16:34 -0.7mHaute 22:58 0.7m | 1.4m |
| dim. 03 | Basse 05:09 -0.7mHaute 11:24 0.7mBasse 17:30 -0.7mHaute 23:53 0.8m | 1.5m |
| lun. 04 | Basse 06:04 -0.8mHaute 12:17 0.7mBasse 18:17 -0.8m | 1.5m |
| mar. 05 | Haute 00:38 0.9mBasse 06:50 -0.9mHaute 13:01 0.8mBasse 18:58 -0.9m | 1.8m |
| mer. 06 | Haute 01:18 1.0mBasse 07:30 -1.0mHaute 13:40 0.9mBasse 19:35 -1.0m | 2.0m |
| jeu. 07 | Haute 01:54 1.1mBasse 08:06 -1.1mHaute 14:16 1.0mBasse 20:10 -1.0m | 2.2m |
| ven. 08 | Haute 02:28 1.2mBasse 08:41 -1.1mHaute 14:49 1.0mBasse 20:43 -1.1m | 2.4m |
| sam. 09 | Haute 03:01 1.3mBasse 09:14 -1.2mHaute 15:22 1.0mBasse 21:16 -1.1m | 2.5m |
| dim. 10 | Haute 03:33 1.3mBasse 09:48 -1.2mHaute 15:55 1.0mBasse 21:49 -1.1m | 2.5m |
| lun. 11 | Haute 04:05 1.3mBasse 10:21 -1.1mHaute 16:27 1.0mBasse 22:21 -1.0m | 2.4m |
| mar. 12 | Haute 04:39 1.2mBasse 10:54 -1.1mHaute 17:02 0.9mBasse 22:56 -1.0m | 2.3m |
| mer. 13 | Haute 05:14 1.1mBasse 11:30 -1.0mHaute 17:39 0.8mBasse 23:34 -0.9m | 2.1m |
| jeu. 14 | Haute 05:54 1.0mBasse 12:11 -0.9mHaute 18:22 0.7m | 1.9m |
| ven. 15 | Basse 00:21 -0.8mHaute 06:42 0.9mBasse 13:00 -0.8mHaute 19:16 0.7m | 1.7m |
| sam. 16 | Basse 01:19 -0.7mHaute 07:42 0.7mBasse 14:02 -0.7mHaute 20:25 0.6m | 1.4m |
| dim. 17 | Basse 02:36 -0.6mHaute 09:00 0.7mBasse 15:17 -0.7mHaute 21:45 0.7m | 1.4m |
| lun. 18 | Basse 04:03 -0.7mHaute 10:25 0.7mBasse 16:34 -0.7mHaute 23:02 0.9m | 1.6m |
| mar. 19 | Basse 05:20 -0.9mHaute 11:39 0.8mBasse 17:41 -0.9m | 1.7m |
| mer. 20 | Haute 00:06 1.1mBasse 06:23 -1.1mHaute 12:40 1.0m | 2.2m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.