← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Milfontes
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| septembre 2026 | ||
| mar. 22 | Haute 00:32 0.5mBasse 06:27 -0.6mHaute 12:45 0.8mBasse 19:04 -0.8m | 1.6m |
| mer. 23 | Haute 01:13 0.7mBasse 07:08 -0.8mHaute 13:23 1.0mBasse 19:38 -1.0m | 2.0m |
| jeu. 24 | Haute 01:47 0.9mBasse 07:43 -1.0mHaute 13:57 1.2mBasse 20:09 -1.2m | 2.3m |
| ven. 25 | Haute 02:19 1.1mBasse 08:15 -1.1mHaute 14:28 1.3mBasse 20:39 -1.3m | 2.7m |
| sam. 26 | Haute 02:49 1.2mBasse 08:48 -1.3mHaute 15:01 1.5mBasse 21:10 -1.5m | 2.9m |
| dim. 27 | Haute 03:21 1.4mBasse 09:22 -1.4mHaute 15:35 1.5mBasse 21:43 -1.5m | 3.0m |
| lun. 28 | Haute 03:54 1.4mBasse 09:57 -1.5mHaute 16:10 1.5mBasse 22:18 -1.5m | 3.0m |
| mar. 29 | Haute 04:30 1.4mBasse 10:35 -1.4mHaute 16:49 1.4mBasse 22:55 -1.4m | 2.9m |
| mer. 30 | Haute 05:09 1.4mBasse 11:17 -1.3mHaute 17:32 1.3mBasse 23:37 -1.2m | 2.7m |
| octobre 2026 | ||
| jeu. 01 | Haute 05:52 1.2mBasse 12:04 -1.2mHaute 18:21 1.0m | 2.4m |
| ven. 02 | Basse 00:24 -1.0mHaute 06:43 1.0mBasse 13:02 -0.9mHaute 19:22 0.8m | 2.0m |
| sam. 03 | Basse 01:26 -0.7mHaute 07:51 0.8mBasse 14:22 -0.7mHaute 20:46 0.6m | 1.6m |
| dim. 04 | Basse 02:53 -0.6mHaute 09:23 0.7mBasse 16:05 -0.7mHaute 22:27 0.6m | 1.4m |
| lun. 05 | Basse 04:34 -0.6mHaute 10:56 0.8mBasse 17:34 -0.8mHaute 23:47 0.7m | 1.7m |
| mar. 06 | Basse 05:52 -0.8mHaute 12:06 1.0mBasse 18:35 -1.0m | 2.1m |
| mer. 07 | Haute 00:44 0.9mBasse 06:47 -1.0mHaute 12:59 1.2mBasse 19:22 -1.2m | 2.5m |
| jeu. 08 | Haute 01:30 1.1mBasse 07:32 -1.1mHaute 13:43 1.4mBasse 20:01 -1.4m | 2.8m |
| ven. 09 | Haute 02:09 1.3mBasse 08:11 -1.3mHaute 14:23 1.5mBasse 20:36 -1.4m | 2.9m |
| sam. 10 | Haute 02:46 1.4mBasse 08:48 -1.4mHaute 15:00 1.5mBasse 21:09 -1.4m | 2.9m |
| dim. 11 | Haute 03:20 1.4mBasse 09:22 -1.4mHaute 15:36 1.4mBasse 21:41 -1.4m | 2.8m |
| lun. 12 | Haute 03:53 1.4mBasse 09:56 -1.3mHaute 16:10 1.3mBasse 22:11 -1.3m | 2.7m |
| mar. 13 | Haute 04:26 1.3mBasse 10:30 -1.2mHaute 16:44 1.1mBasse 22:42 -1.1m | 2.5m |
| mer. 14 | Haute 04:58 1.2mBasse 11:04 -1.1mHaute 17:18 1.0mBasse 23:14 -0.9m | 2.3m |
| jeu. 15 | Haute 05:31 1.0mBasse 11:41 -0.9mHaute 17:54 0.8mBasse 23:49 -0.8m | 1.9m |
| ven. 16 | Haute 06:09 0.8mBasse 12:23 -0.7mHaute 18:36 0.6m | 1.6m |
| sam. 17 | Basse 00:31 -0.6mHaute 06:56 0.7mBasse 13:18 -0.6mHaute 19:33 0.4m | 1.3m |
| dim. 18 | Basse 01:28 -0.4mHaute 08:03 0.5mBasse 14:37 -0.5mHaute 20:59 0.3m | 1.0m |
| lun. 19 | Basse 02:54 -0.4mHaute 09:36 0.5mBasse 16:15 -0.5mHaute 22:38 0.3m | 1.0m |
| mar. 20 | Basse 04:30 -0.4mHaute 10:59 0.6mBasse 17:28 -0.6mHaute 23:45 0.5m | 1.2m |
| mer. 21 | Basse 05:38 -0.5mHaute 11:56 0.7mBasse 18:17 -0.8m | 1.5m |
| jeu. 22 | Haute 00:31 0.7mBasse 06:26 -0.7mHaute 12:39 0.9mBasse 18:54 -1.0m | 1.9m |
| ven. 23 | Haute 01:08 0.9mBasse 07:05 -0.9mHaute 13:17 1.1mBasse 19:29 -1.2m | 2.3m |
| sam. 24 | Haute 01:42 1.1mBasse 07:41 -1.1mHaute 13:53 1.3mBasse 20:03 -1.3m | 2.6m |
| dim. 25 | Haute 01:16 1.3mBasse 07:18 -1.3mHaute 13:30 1.4mBasse 19:38 -1.5m | 2.9m |
| lun. 26 | Haute 01:51 1.4mBasse 07:56 -1.5mHaute 14:08 1.5mBasse 20:15 -1.5m | 3.0m |
| mar. 27 | Haute 02:28 1.5mBasse 08:36 -1.5mHaute 14:50 1.5mBasse 20:54 -1.5m | 3.0m |
| mer. 28 | Haute 03:09 1.5mBasse 09:19 -1.5mHaute 15:34 1.4mBasse 21:37 -1.3m | 3.0m |
| jeu. 29 | Haute 03:52 1.4mBasse 10:06 -1.4mHaute 16:22 1.2mBasse 22:23 -1.2m | 2.8m |
| ven. 30 | Haute 04:41 1.3mBasse 11:00 -1.2mHaute 17:17 1.0mBasse 23:17 -0.9m | 2.5m |
| sam. 31 | Haute 05:39 1.1mBasse 12:05 -1.0mHaute 18:23 0.8m | 2.1m |
| novembre 2026 | ||
| dim. 01 | Basse 00:23 -0.8mHaute 06:49 0.9mBasse 13:25 -0.9mHaute 19:44 0.6m | 1.8m |
| lun. 02 | Basse 01:46 -0.6mHaute 08:12 0.9mBasse 14:54 -0.8mHaute 21:10 0.6m | 1.7m |
| mar. 03 | Basse 03:13 -0.7mHaute 09:33 0.9mBasse 16:10 -0.9mHaute 22:22 0.7m | 1.8m |
| mer. 04 | Basse 04:26 -0.8mHaute 10:40 1.0mBasse 17:08 -1.0mHaute 23:18 0.9m | 2.0m |
| jeu. 05 | Basse 05:22 -0.9mHaute 11:33 1.1mBasse 17:54 -1.1m | 2.3m |
| ven. 06 | Haute 00:04 1.0mBasse 06:09 -1.0mHaute 12:19 1.2mBasse 18:34 -1.2m | 2.4m |
| sam. 07 | Haute 00:44 1.2mBasse 06:50 -1.1mHaute 13:00 1.2mBasse 19:09 -1.2m | 2.5m |
| dim. 08 | Haute 01:21 1.2mBasse 07:27 -1.2mHaute 13:38 1.2mBasse 19:42 -1.2m | 2.5m |
| lun. 09 | Haute 01:56 1.3mBasse 08:02 -1.2mHaute 14:14 1.2mBasse 20:14 -1.2m | 2.5m |
| mar. 10 | Haute 02:29 1.3mBasse 08:36 -1.2mHaute 14:49 1.1mBasse 20:45 -1.1m | 2.5m |
| mer. 11 | Haute 03:02 1.2mBasse 09:10 -1.2mHaute 15:23 1.0mBasse 21:17 -1.0m | 2.4m |
| jeu. 12 | Haute 03:35 1.2mBasse 09:45 -1.1mHaute 15:57 0.9mBasse 21:50 -0.9m | 2.2m |
| ven. 13 | Haute 04:10 1.1mBasse 10:22 -0.9mHaute 16:33 0.8mBasse 22:27 -0.8m | 2.0m |
| sam. 14 | Haute 04:48 0.9mBasse 11:04 -0.8mHaute 17:15 0.6mBasse 23:08 -0.7m | 1.8m |
| dim. 15 | Haute 05:33 0.8mBasse 11:54 -0.7mHaute 18:05 0.5mBasse 23:59 -0.6m | 1.5m |
| lun. 16 | Haute 06:27 0.7mBasse 12:55 -0.6mHaute 19:09 0.4m | 1.3m |
| mar. 17 | Basse 01:04 -0.5mHaute 07:34 0.6mBasse 14:08 -0.6mHaute 20:27 0.4m | 1.2m |
| mer. 18 | Basse 02:21 -0.5mHaute 08:47 0.6mBasse 15:18 -0.6mHaute 21:39 0.5m | 1.3m |
| jeu. 19 | Basse 03:34 -0.5mHaute 09:53 0.7mBasse 16:15 -0.8mHaute 22:36 0.7m | 1.5m |
| ven. 20 | Basse 04:33 -0.7mHaute 10:47 0.8mBasse 17:03 -0.9mHaute 23:22 0.9m | 1.8m |
| sam. 21 | Basse 05:23 -0.9mHaute 11:34 1.0m | 1.9m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.