← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Milfontes
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| novembre 2026 | ||
| sam. 21 | Basse 05:23 -0.9mHaute 11:34 1.0mBasse 17:47 -1.1m | 2.1m |
| dim. 22 | Haute 00:04 1.1mBasse 06:08 -1.1mHaute 12:19 1.2mBasse 18:29 -1.2m | 2.4m |
| lun. 23 | Haute 00:44 1.3mBasse 06:52 -1.3mHaute 13:04 1.3mBasse 19:11 -1.4m | 2.7m |
| mar. 24 | Haute 01:26 1.4mBasse 07:36 -1.4mHaute 13:50 1.4mBasse 19:55 -1.4m | 2.8m |
| mer. 25 | Haute 02:10 1.5mBasse 08:23 -1.5mHaute 14:37 1.4mBasse 20:40 -1.4m | 3.0m |
| jeu. 26 | Haute 02:56 1.6mBasse 09:11 -1.5mHaute 15:26 1.4mBasse 21:27 -1.3m | 3.1m |
| ven. 27 | Haute 03:45 1.5mBasse 10:03 -1.4mHaute 16:18 1.2mBasse 22:18 -1.2m | 3.0m |
| sam. 28 | Haute 04:37 1.4mBasse 11:00 -1.3mHaute 17:14 1.1mBasse 23:12 -1.1m | 2.8m |
| dim. 29 | Haute 05:34 1.3mBasse 12:01 -1.2mHaute 18:14 0.9m | 2.5m |
| lun. 30 | Basse 00:13 -0.9mHaute 06:36 1.2mBasse 13:08 -1.0mHaute 19:21 0.8m | 2.2m |
| décembre 2026 | ||
| mar. 01 | Basse 01:21 -0.8mHaute 07:44 1.0mBasse 14:19 -0.9mHaute 20:33 0.7m | 1.9m |
| mer. 02 | Basse 02:34 -0.7mHaute 08:55 0.9mBasse 15:27 -0.9mHaute 21:42 0.7m | 1.8m |
| jeu. 03 | Basse 03:47 -0.7mHaute 10:03 0.9mBasse 16:29 -0.9mHaute 22:43 0.8m | 1.8m |
| ven. 04 | Basse 04:51 -0.8mHaute 11:03 0.9mBasse 17:21 -0.9mHaute 23:35 0.9m | 1.8m |
| sam. 05 | Basse 05:45 -0.9mHaute 11:55 0.9mBasse 18:05 -0.9m | 1.9m |
| dim. 06 | Haute 00:20 1.0mBasse 06:31 -1.0mHaute 12:41 1.0mBasse 18:45 -1.0m | 2.0m |
| lun. 07 | Haute 01:01 1.1mBasse 07:11 -1.0mHaute 13:22 1.0mBasse 19:21 -1.0m | 2.1m |
| mar. 08 | Haute 01:38 1.1mBasse 07:48 -1.1mHaute 13:59 1.0mBasse 19:56 -1.0m | 2.2m |
| mer. 09 | Haute 02:13 1.2mBasse 08:24 -1.1mHaute 14:35 1.0mBasse 20:29 -1.0m | 2.3m |
| jeu. 10 | Haute 02:47 1.2mBasse 08:58 -1.1mHaute 15:09 1.0mBasse 21:02 -1.0m | 2.3m |
| ven. 11 | Haute 03:22 1.2mBasse 09:33 -1.1mHaute 15:43 0.9mBasse 21:36 -1.0m | 2.2m |
| sam. 12 | Haute 03:56 1.1mBasse 10:09 -1.0mHaute 16:18 0.8mBasse 22:11 -0.9m | 2.1m |
| dim. 13 | Haute 04:33 1.1mBasse 10:48 -0.9mHaute 16:56 0.8mBasse 22:50 -0.8m | 2.0m |
| lun. 14 | Haute 05:12 1.0mBasse 11:29 -0.9mHaute 17:38 0.7mBasse 23:32 -0.8m | 1.9m |
| mar. 15 | Haute 05:54 0.9mBasse 12:15 -0.8mHaute 18:26 0.6m | 1.7m |
| mer. 16 | Basse 00:21 -0.7mHaute 06:43 0.8mBasse 13:08 -0.7mHaute 19:22 0.6m | 1.5m |
| jeu. 17 | Basse 01:20 -0.6mHaute 07:39 0.7mBasse 14:06 -0.7mHaute 20:26 0.6m | 1.5m |
| ven. 18 | Basse 02:26 -0.6mHaute 08:44 0.7mBasse 15:08 -0.8mHaute 21:31 0.7m | 1.5m |
| sam. 19 | Basse 03:35 -0.6mHaute 09:51 0.8mBasse 16:10 -0.8mHaute 22:32 0.8m | 1.6m |
| dim. 20 | Basse 04:40 -0.8mHaute 10:54 0.9mBasse 17:07 -0.9mHaute 23:28 1.0m | 1.9m |
| lun. 21 | Basse 05:38 -1.0mHaute 11:53 1.0mBasse 18:02 -1.1m | 2.1m |
| mar. 22 | Haute 00:20 1.2mBasse 06:33 -1.2mHaute 12:47 1.2mBasse 18:53 -1.2m | 2.4m |
| mer. 23 | Haute 01:10 1.4mBasse 07:25 -1.4mHaute 13:40 1.3mBasse 19:44 -1.3m | 2.7m |
| jeu. 24 | Haute 02:00 1.5mBasse 08:17 -1.5mHaute 14:31 1.4mBasse 20:33 -1.4m | 3.0m |
| ven. 25 | Haute 02:49 1.6mBasse 09:08 -1.6mHaute 15:21 1.4mBasse 21:21 -1.4m | 3.2m |
| sam. 26 | Haute 03:39 1.7mBasse 09:59 -1.6mHaute 16:11 1.3mBasse 22:10 -1.3m | 3.2m |
| dim. 27 | Haute 04:28 1.6mBasse 10:50 -1.5mHaute 17:01 1.2mBasse 22:59 -1.2m | 3.1m |
| lun. 28 | Haute 05:19 1.5mBasse 11:42 -1.3mHaute 17:52 1.1mBasse 23:50 -1.1m | 2.8m |
| mar. 29 | Haute 06:11 1.3mBasse 12:35 -1.1mHaute 18:46 0.9m | 2.5m |
| mer. 30 | Basse 00:44 -0.9mHaute 07:06 1.1mBasse 13:31 -1.0mHaute 19:45 0.8m | 2.1m |
| jeu. 31 | Basse 01:46 -0.8mHaute 08:08 0.9mBasse 14:31 -0.8mHaute 20:50 0.7m | 1.7m |
| janvier 2027 | ||
| ven. 01 | Basse 02:56 -0.7mHaute 09:17 0.7mBasse 15:37 -0.7mHaute 21:59 0.7m | 1.4m |
| sam. 02 | Basse 04:12 -0.6mHaute 10:29 0.7mBasse 16:42 -0.7mHaute 23:04 0.7m | 1.4m |
| dim. 03 | Basse 05:21 -0.7mHaute 11:34 0.7mBasse 17:40 -0.7m | 1.4m |
| lun. 04 | Haute 00:00 0.8mBasse 06:17 -0.8mHaute 12:27 0.7mBasse 18:29 -0.8m | 1.6m |
| mar. 05 | Haute 00:46 0.9mBasse 07:02 -0.9mHaute 13:11 0.8mBasse 19:09 -0.8m | 1.8m |
| mer. 06 | Haute 01:27 1.0mBasse 07:41 -1.0mHaute 13:50 0.9mBasse 19:45 -0.9m | 2.0m |
| jeu. 07 | Haute 02:03 1.1mBasse 08:15 -1.0mHaute 14:24 0.9mBasse 20:19 -1.0m | 2.2m |
| ven. 08 | Haute 02:36 1.2mBasse 08:49 -1.1mHaute 14:57 1.0mBasse 20:51 -1.1m | 2.3m |
| sam. 09 | Haute 03:09 1.2mBasse 09:21 -1.1mHaute 15:28 1.0mBasse 21:22 -1.1m | 2.4m |
| dim. 10 | Haute 03:41 1.3mBasse 09:53 -1.1mHaute 16:01 1.0mBasse 21:55 -1.1m | 2.4m |
| lun. 11 | Haute 04:14 1.2mBasse 10:26 -1.1mHaute 16:34 1.0mBasse 22:29 -1.0m | 2.4m |
| mar. 12 | Haute 04:47 1.2mBasse 11:01 -1.1mHaute 17:09 0.9mBasse 23:05 -1.0m | 2.3m |
| mer. 13 | Haute 05:22 1.1mBasse 11:38 -1.0mHaute 17:47 0.8mBasse 23:46 -0.9m | 2.1m |
| jeu. 14 | Haute 06:02 1.0mBasse 12:19 -0.9mHaute 18:31 0.8m | 1.9m |
| ven. 15 | Basse 00:33 -0.8mHaute 06:48 0.9mBasse 13:08 -0.8mHaute 19:24 0.7m | 1.7m |
| sam. 16 | Basse 01:30 -0.7mHaute 07:46 0.7mBasse 14:08 -0.7mHaute 20:30 0.7m | 1.5m |
| dim. 17 | Basse 02:42 -0.6mHaute 09:01 0.7mBasse 15:20 -0.7mHaute 21:46 0.7m | 1.4m |
| lun. 18 | Basse 04:03 -0.7mHaute 10:23 0.7mBasse 16:37 -0.8mHaute 23:01 0.8m | 1.6m |
| mar. 19 | Basse 05:20 -0.9mHaute 11:38 0.9mBasse 17:47 -0.9m | 1.8m |
| mer. 20 | Haute 00:06 1.1mBasse 06:25 -1.1mHaute 12:40 1.0m | 2.2m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.