← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Milfontes
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| janvier 2027 | ||
| mer. 20 | Haute 00:06 1.1mBasse 06:25 -1.1mHaute 12:40 1.0mBasse 18:45 -1.1m | 2.2m |
| jeu. 21 | Haute 01:02 1.3mBasse 07:22 -1.3mHaute 13:34 1.2mBasse 19:37 -1.3m | 2.6m |
| ven. 22 | Haute 01:53 1.6mBasse 08:13 -1.5mHaute 14:24 1.4mBasse 20:25 -1.4m | 3.1m |
| sam. 23 | Haute 02:41 1.7mBasse 09:00 -1.7mHaute 15:10 1.5mBasse 21:10 -1.5m | 3.4m |
| dim. 24 | Haute 03:27 1.8mBasse 09:46 -1.7mHaute 15:55 1.4mBasse 21:54 -1.5m | 3.5m |
| lun. 25 | Haute 04:11 1.8mBasse 10:29 -1.6mHaute 16:38 1.4mBasse 22:37 -1.4m | 3.4m |
| mar. 26 | Haute 04:55 1.6mBasse 11:12 -1.4mHaute 17:21 1.2mBasse 23:20 -1.2m | 3.0m |
| mer. 27 | Haute 05:39 1.4mBasse 11:54 -1.2mHaute 18:06 1.0m | 2.6m |
| jeu. 28 | Basse 00:06 -1.0mHaute 06:25 1.1mBasse 12:38 -1.0mHaute 18:54 0.8m | 2.1m |
| ven. 29 | Basse 00:56 -0.8mHaute 07:17 0.8mBasse 13:28 -0.7mHaute 19:51 0.7m | 1.6m |
| sam. 30 | Basse 02:00 -0.6mHaute 08:23 0.6mBasse 14:32 -0.5mHaute 21:05 0.6m | 1.2m |
| dim. 31 | Basse 03:25 -0.5mHaute 09:50 0.4mBasse 15:57 -0.5mHaute 22:30 0.6m | 1.0m |
| février 2027 | ||
| lun. 01 | Basse 04:58 -0.5mHaute 11:15 0.5mBasse 17:18 -0.5mHaute 23:41 0.7m | 1.2m |
| mar. 02 | Basse 06:06 -0.6mHaute 12:16 0.6mBasse 18:16 -0.6m | 1.2m |
| mer. 03 | Haute 00:33 0.8mBasse 06:53 -0.8mHaute 13:00 0.7mBasse 18:58 -0.8m | 1.6m |
| jeu. 04 | Haute 01:13 1.0mBasse 07:30 -0.9mHaute 13:36 0.8mBasse 19:33 -0.9m | 1.9m |
| ven. 05 | Haute 01:48 1.1mBasse 08:02 -1.1mHaute 14:08 1.0mBasse 20:04 -1.0m | 2.2m |
| sam. 06 | Haute 02:19 1.2mBasse 08:32 -1.2mHaute 14:39 1.0mBasse 20:33 -1.1m | 2.4m |
| dim. 07 | Haute 02:50 1.3mBasse 09:01 -1.2mHaute 15:08 1.1mBasse 21:03 -1.2m | 2.6m |
| lun. 08 | Haute 03:19 1.4mBasse 09:30 -1.3mHaute 15:37 1.2mBasse 21:34 -1.2m | 2.7m |
| mar. 09 | Haute 03:49 1.4mBasse 09:59 -1.3mHaute 16:08 1.2mBasse 22:05 -1.2m | 2.7m |
| mer. 10 | Haute 04:20 1.3mBasse 10:30 -1.3mHaute 16:40 1.1mBasse 22:39 -1.2m | 2.6m |
| jeu. 11 | Haute 04:53 1.2mBasse 11:03 -1.2mHaute 17:14 1.1mBasse 23:16 -1.1m | 2.4m |
| ven. 12 | Haute 05:30 1.1mBasse 11:41 -1.0mHaute 17:53 1.0mBasse 23:59 -0.9m | 2.1m |
| sam. 13 | Haute 06:13 0.9mBasse 12:25 -0.9mHaute 18:41 0.8m | 1.8m |
| dim. 14 | Basse 00:52 -0.8mHaute 07:09 0.7mBasse 13:23 -0.7mHaute 19:46 0.7m | 1.5m |
| lun. 15 | Basse 02:06 -0.6mHaute 08:29 0.6mBasse 14:46 -0.6mHaute 21:16 0.6m | 1.2m |
| mar. 16 | Basse 03:44 -0.6mHaute 10:10 0.6mBasse 16:23 -0.6mHaute 22:48 0.8m | 1.4m |
| mer. 17 | Basse 05:16 -0.8mHaute 11:34 0.8mBasse 17:41 -0.8mHaute 23:59 1.0m | 1.9m |
| jeu. 18 | Basse 06:23 -1.1mHaute 12:36 1.0mBasse 18:39 -1.1m | 2.1m |
| ven. 19 | Haute 00:54 1.3mBasse 07:15 -1.4mHaute 13:26 1.2mBasse 19:27 -1.3m | 2.7m |
| sam. 20 | Haute 01:41 1.6mBasse 08:01 -1.6mHaute 14:10 1.4mBasse 20:11 -1.5m | 3.2m |
| dim. 21 | Haute 02:25 1.8mBasse 08:43 -1.7mHaute 14:52 1.5mBasse 20:52 -1.6m | 3.5m |
| lun. 22 | Haute 03:07 1.8mBasse 09:23 -1.7mHaute 15:32 1.5mBasse 21:32 -1.6m | 3.5m |
| mar. 23 | Haute 03:48 1.8mBasse 10:01 -1.6mHaute 16:10 1.5mBasse 22:11 -1.5m | 3.4m |
| mer. 24 | Haute 04:27 1.6mBasse 10:37 -1.4mHaute 16:48 1.3mBasse 22:50 -1.3m | 3.0m |
| jeu. 25 | Haute 05:07 1.3mBasse 11:13 -1.2mHaute 17:26 1.1mBasse 23:30 -1.1m | 2.5m |
| ven. 26 | Haute 05:47 1.0mBasse 11:50 -0.9mHaute 18:07 0.9m | 1.9m |
| sam. 27 | Basse 00:14 -0.8mHaute 06:32 0.7mBasse 12:31 -0.7mHaute 18:55 0.7m | 1.6m |
| dim. 28 | Basse 01:09 -0.6mHaute 07:31 0.5mBasse 13:28 -0.5mHaute 20:05 0.5m | 1.1m |
| mars 2027 | ||
| lun. 01 | Basse 02:33 -0.4mHaute 09:05 0.3mBasse 15:02 -0.3mHaute 21:48 0.5m | 0.8m |
| mar. 02 | Basse 04:26 -0.4mHaute 10:49 0.4mBasse 16:48 -0.4mHaute 23:14 0.6m | 1.0m |
| mer. 03 | Basse 05:44 -0.6mHaute 11:55 0.5mBasse 17:52 -0.5m | 1.1m |
| jeu. 04 | Haute 00:09 0.7mBasse 06:31 -0.7mHaute 12:38 0.7mBasse 18:35 -0.7m | 1.5m |
| ven. 05 | Haute 00:49 0.9mBasse 07:06 -0.9mHaute 13:13 0.8mBasse 19:09 -0.9m | 1.9m |
| sam. 06 | Haute 01:22 1.1mBasse 07:36 -1.1mHaute 13:43 1.0mBasse 19:39 -1.1m | 2.2m |
| dim. 07 | Haute 01:53 1.3mBasse 08:04 -1.2mHaute 14:12 1.1mBasse 20:08 -1.2m | 2.5m |
| lun. 08 | Haute 02:22 1.4mBasse 08:31 -1.3mHaute 14:40 1.2mBasse 20:38 -1.3m | 2.7m |
| mar. 09 | Haute 02:51 1.4mBasse 09:00 -1.4mHaute 15:09 1.3mBasse 21:09 -1.3m | 2.8m |
| mer. 10 | Haute 03:22 1.4mBasse 09:29 -1.4mHaute 15:40 1.3mBasse 21:41 -1.3m | 2.8m |
| jeu. 11 | Haute 03:54 1.4mBasse 10:00 -1.4mHaute 16:12 1.3mBasse 22:16 -1.3m | 2.8m |
| ven. 12 | Haute 04:28 1.3mBasse 10:35 -1.2mHaute 16:47 1.2mBasse 22:54 -1.2m | 2.5m |
| sam. 13 | Haute 05:07 1.1mBasse 11:13 -1.1mHaute 17:27 1.1mBasse 23:38 -1.0m | 2.2m |
| dim. 14 | Haute 05:53 0.9mBasse 11:59 -0.9mHaute 18:17 0.9m | 1.8m |
| lun. 15 | Basse 00:35 -0.8mHaute 06:54 0.7mBasse 13:01 -0.7mHaute 19:27 0.7m | 1.5m |
| mar. 16 | Basse 01:57 -0.7mHaute 08:23 0.5mBasse 14:33 -0.5mHaute 21:05 0.7m | 1.2m |
| mer. 17 | Basse 03:45 -0.7mHaute 10:09 0.6mBasse 16:17 -0.6mHaute 22:39 0.8m | 1.4m |
| jeu. 18 | Basse 05:12 -0.9mHaute 11:27 0.8mBasse 17:31 -0.8mHaute 23:46 1.1m | 1.9m |
| ven. 19 | Basse 06:12 -1.1mHaute 12:23 1.0mBasse 18:25 -1.1m | 2.2m |
| sam. 20 | Haute 00:37 1.4mBasse 06:59 -1.4mHaute 13:08 1.2mBasse 19:10 -1.3m | 2.7m |
| dim. 21 | Haute 01:22 1.6mBasse 07:40 -1.6m | 3.1m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.