← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Santa Cruz
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| mars 2027 | ||
| dim. 21 | Haute 01:34 1.6mBasse 07:52 -1.6mHaute 14:02 1.4mBasse 20:04 -1.5m | 3.2m |
| lun. 22 | Haute 02:16 1.7mBasse 08:31 -1.7mHaute 14:40 1.6mBasse 20:43 -1.6m | 3.4m |
| mar. 23 | Haute 02:56 1.7mBasse 09:07 -1.7mHaute 15:18 1.6mBasse 21:21 -1.6m | 3.4m |
| mer. 24 | Haute 03:34 1.6mBasse 09:42 -1.6mHaute 15:54 1.5mBasse 21:58 -1.5m | 3.2m |
| jeu. 25 | Haute 04:12 1.5mBasse 10:16 -1.4mHaute 16:29 1.4mBasse 22:35 -1.3m | 2.8m |
| ven. 26 | Haute 04:49 1.2mBasse 10:50 -1.2mHaute 17:04 1.2mBasse 23:13 -1.1m | 2.4m |
| sam. 27 | Haute 05:26 1.0mBasse 11:24 -0.9mHaute 17:42 1.0mBasse 23:54 -0.9m | 1.9m |
| dim. 28 | Haute 07:08 0.7mBasse 13:04 -0.7mHaute 19:26 0.8m | 1.4m |
| lun. 29 | Basse 01:45 -0.6mHaute 08:01 0.5mBasse 13:56 -0.5mHaute 20:28 0.6m | 1.1m |
| mar. 30 | Basse 03:00 -0.5mHaute 09:23 0.3mBasse 15:18 -0.4mHaute 22:01 0.5m | 0.8m |
| mer. 31 | Basse 04:45 -0.4mHaute 11:10 0.3mBasse 17:05 -0.4mHaute 23:35 0.6m | 0.9m |
| avril 2027 | ||
| jeu. 01 | Basse 06:10 -0.6mHaute 12:25 0.5mBasse 18:20 -0.5m | 1.0m |
| ven. 02 | Haute 00:37 0.7mBasse 07:01 -0.7mHaute 13:13 0.6mBasse 19:08 -0.7m | 1.5m |
| sam. 03 | Haute 01:21 0.9mBasse 07:39 -0.9mHaute 13:49 0.8mBasse 19:46 -0.9m | 1.8m |
| dim. 04 | Haute 01:57 1.1mBasse 08:10 -1.1mHaute 14:21 1.0mBasse 20:19 -1.1m | 2.2m |
| lun. 05 | Haute 02:29 1.2mBasse 08:40 -1.3mHaute 14:51 1.2mBasse 20:50 -1.2m | 2.5m |
| mar. 06 | Haute 03:01 1.3mBasse 09:09 -1.4mHaute 15:21 1.3mBasse 21:23 -1.3m | 2.7m |
| mer. 07 | Haute 03:33 1.4mBasse 09:40 -1.5mHaute 15:52 1.4mBasse 21:56 -1.4m | 2.9m |
| jeu. 08 | Haute 04:07 1.5mBasse 10:13 -1.5mHaute 16:25 1.5mBasse 22:32 -1.5m | 2.9m |
| ven. 09 | Haute 04:43 1.4mBasse 10:48 -1.4mHaute 17:01 1.4mBasse 23:11 -1.4m | 2.9m |
| sam. 10 | Haute 05:23 1.3mBasse 11:27 -1.3mHaute 17:41 1.3mBasse 23:54 -1.3m | 2.6m |
| dim. 11 | Haute 06:07 1.1mBasse 12:10 -1.1mHaute 18:27 1.2m | 2.3m |
| lun. 12 | Basse 00:45 -1.1mHaute 07:00 0.9mBasse 13:02 -0.9mHaute 19:24 1.0m | 2.0m |
| mar. 13 | Basse 01:49 -0.9mHaute 08:08 0.7mBasse 14:11 -0.7mHaute 20:38 0.8m | 1.6m |
| mer. 14 | Basse 03:14 -0.8mHaute 09:37 0.6mBasse 15:41 -0.6mHaute 22:08 0.8m | 1.4m |
| jeu. 15 | Basse 04:49 -0.8mHaute 11:08 0.7mBasse 17:12 -0.7mHaute 23:31 0.9m | 1.6m |
| ven. 16 | Basse 06:04 -1.0mHaute 12:19 0.8mBasse 18:21 -0.9m | 1.8m |
| sam. 17 | Haute 00:34 1.1mBasse 07:00 -1.2mHaute 13:12 1.0mBasse 19:14 -1.1m | 2.3m |
| dim. 18 | Haute 01:26 1.3mBasse 07:46 -1.3mHaute 13:57 1.2mBasse 20:00 -1.3m | 2.7m |
| lun. 19 | Haute 02:11 1.4mBasse 08:26 -1.5mHaute 14:37 1.4mBasse 20:42 -1.4m | 2.9m |
| mar. 20 | Haute 02:53 1.5mBasse 09:03 -1.5mHaute 15:15 1.5mBasse 21:21 -1.4m | 3.0m |
| mer. 21 | Haute 03:32 1.5mBasse 09:39 -1.4mHaute 15:52 1.5mBasse 21:59 -1.4m | 2.9m |
| jeu. 22 | Haute 04:11 1.4mBasse 10:13 -1.4mHaute 16:27 1.4mBasse 22:36 -1.4m | 2.8m |
| ven. 23 | Haute 04:48 1.2mBasse 10:47 -1.2mHaute 17:02 1.3mBasse 23:12 -1.2m | 2.5m |
| sam. 24 | Haute 05:25 1.1mBasse 11:21 -1.1mHaute 17:38 1.2mBasse 23:50 -1.1m | 2.2m |
| dim. 25 | Haute 06:02 0.9mBasse 11:56 -0.9mHaute 18:16 1.0m | 1.9m |
| lun. 26 | Basse 00:32 -0.9mHaute 06:43 0.7mBasse 12:37 -0.7mHaute 19:00 0.8m | 1.6m |
| mar. 27 | Basse 01:21 -0.7mHaute 07:33 0.5mBasse 13:26 -0.6mHaute 19:55 0.7m | 1.3m |
| mer. 28 | Basse 02:25 -0.6mHaute 08:40 0.4mBasse 14:33 -0.4mHaute 21:07 0.6m | 1.0m |
| jeu. 29 | Basse 03:45 -0.5mHaute 10:06 0.4mBasse 15:58 -0.4mHaute 22:28 0.6m | 1.0m |
| ven. 30 | Basse 05:03 -0.6mHaute 11:23 0.5mBasse 17:17 -0.5mHaute 23:36 0.7m | 1.2m |
| mai 2027 | ||
| sam. 01 | Basse 06:02 -0.7mHaute 12:19 0.6mBasse 18:15 -0.6m | 1.4m |
| dim. 02 | Haute 00:28 0.8mBasse 06:46 -0.9mHaute 13:02 0.8mBasse 19:00 -0.8m | 1.7m |
| lun. 03 | Haute 01:10 1.0mBasse 07:23 -1.0mHaute 13:38 1.0mBasse 19:39 -1.0m | 2.0m |
| mar. 04 | Haute 01:49 1.1mBasse 07:58 -1.2mHaute 14:13 1.2mBasse 20:16 -1.2m | 2.4m |
| mer. 05 | Haute 02:26 1.3mBasse 08:34 -1.3mHaute 14:48 1.3mBasse 20:54 -1.3m | 2.7m |
| jeu. 06 | Haute 03:04 1.3mBasse 09:10 -1.4mHaute 15:25 1.5mBasse 21:33 -1.4m | 2.9m |
| ven. 07 | Haute 03:45 1.4mBasse 09:49 -1.4mHaute 16:04 1.5mBasse 22:15 -1.5m | 3.0m |
| sam. 08 | Haute 04:28 1.4mBasse 10:31 -1.4mHaute 16:46 1.5mBasse 23:01 -1.4m | 2.9m |
| dim. 09 | Haute 05:14 1.3mBasse 11:16 -1.3mHaute 17:33 1.4mBasse 23:51 -1.3m | 2.7m |
| lun. 10 | Haute 06:05 1.1mBasse 12:05 -1.1mHaute 18:25 1.3m | 2.4m |
| mar. 11 | Basse 00:48 -1.2mHaute 07:03 0.9mBasse 13:02 -0.9mHaute 19:25 1.1m | 2.1m |
| mer. 12 | Basse 01:54 -1.0mHaute 08:10 0.8mBasse 14:09 -0.8mHaute 20:34 1.0m | 1.8m |
| jeu. 13 | Basse 03:09 -1.0mHaute 09:26 0.7mBasse 15:26 -0.7mHaute 21:49 1.0m | 1.7m |
| ven. 14 | Basse 04:25 -1.0mHaute 10:42 0.7mBasse 16:44 -0.8mHaute 23:01 1.0m | 1.8m |
| sam. 15 | Basse 05:32 -1.0mHaute 11:48 0.9mBasse 17:51 -0.9m | 1.9m |
| dim. 16 | Haute 00:04 1.1mBasse 06:28 -1.1mHaute 12:42 1.0mBasse 18:48 -1.0m | 2.2m |
| lun. 17 | Haute 00:59 1.1mBasse 07:16 -1.2mHaute 13:30 1.1mBasse 19:37 -1.1m | 2.3m |
| mar. 18 | Haute 01:47 1.2mBasse 07:59 -1.2mHaute 14:13 1.2mBasse 20:21 -1.2m | 2.5m |
| mer. 19 | Haute 02:32 1.2mBasse 08:38 -1.2mHaute 14:52 1.3mBasse 21:02 -1.2m | 2.5m |
| jeu. 20 | Haute 03:13 1.2mBasse 09:15 -1.2m | 2.4m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.