← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Santa Cruz
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| mai 2027 | ||
| jeu. 20 | Haute 03:13 1.2mBasse 09:15 -1.2mHaute 15:30 1.3mBasse 21:41 -1.2m | 2.6m |
| ven. 21 | Haute 03:52 1.1mBasse 09:50 -1.2mHaute 16:07 1.3mBasse 22:19 -1.2m | 2.5m |
| sam. 22 | Haute 04:30 1.1mBasse 10:25 -1.1mHaute 16:43 1.3mBasse 22:56 -1.1m | 2.4m |
| dim. 23 | Haute 05:06 1.0mBasse 11:00 -1.0mHaute 17:20 1.2mBasse 23:34 -1.0m | 2.2m |
| lun. 24 | Haute 05:44 0.9mBasse 11:37 -0.9mHaute 17:58 1.1m | 2.0m |
| mar. 25 | Basse 00:15 -0.9mHaute 06:24 0.7mBasse 12:16 -0.8mHaute 18:39 1.0m | 1.8m |
| mer. 26 | Basse 01:00 -0.8mHaute 07:08 0.6mBasse 13:01 -0.7mHaute 19:26 0.9m | 1.6m |
| jeu. 27 | Basse 01:51 -0.7mHaute 08:01 0.5mBasse 13:54 -0.6mHaute 20:20 0.8m | 1.4m |
| ven. 28 | Basse 02:49 -0.7mHaute 09:04 0.5mBasse 14:57 -0.5mHaute 21:21 0.7m | 1.2m |
| sam. 29 | Basse 03:51 -0.7mHaute 10:11 0.5mBasse 16:07 -0.5mHaute 22:25 0.7m | 1.2m |
| dim. 30 | Basse 04:51 -0.7mHaute 11:13 0.6mBasse 17:12 -0.6mHaute 23:25 0.8m | 1.4m |
| lun. 31 | Basse 05:45 -0.8mHaute 12:06 0.8mBasse 18:08 -0.7m | 1.6m |
| juin 2027 | ||
| mar. 01 | Haute 00:19 0.9mBasse 06:33 -1.0mHaute 12:52 0.9mBasse 18:58 -0.9m | 1.9m |
| mer. 02 | Haute 01:08 1.0mBasse 07:18 -1.1mHaute 13:36 1.1mBasse 19:44 -1.1m | 2.2m |
| jeu. 03 | Haute 01:55 1.1mBasse 08:02 -1.2mHaute 14:19 1.3mBasse 20:30 -1.3m | 2.5m |
| ven. 04 | Haute 02:42 1.2mBasse 08:47 -1.3mHaute 15:03 1.4mBasse 21:17 -1.4m | 2.8m |
| sam. 05 | Haute 03:29 1.3mBasse 09:33 -1.4mHaute 15:49 1.5mBasse 22:05 -1.5m | 3.0m |
| dim. 06 | Haute 04:18 1.3mBasse 10:20 -1.4mHaute 16:37 1.6mBasse 22:56 -1.5m | 3.1m |
| lun. 07 | Haute 05:09 1.3mBasse 11:09 -1.3mHaute 17:28 1.6mBasse 23:49 -1.5m | 3.0m |
| mar. 08 | Haute 06:01 1.2mBasse 12:01 -1.2mHaute 18:20 1.5m | 2.7m |
| mer. 09 | Basse 00:45 -1.4mHaute 06:57 1.1mBasse 12:55 -1.1mHaute 19:16 1.4m | 2.5m |
| jeu. 10 | Basse 01:44 -1.2mHaute 07:56 1.0mBasse 13:54 -1.0mHaute 20:16 1.2m | 2.2m |
| ven. 11 | Basse 02:45 -1.1mHaute 08:59 0.9mBasse 14:59 -0.9mHaute 21:19 1.1m | 2.0m |
| sam. 12 | Basse 03:49 -1.0mHaute 10:05 0.8mBasse 16:08 -0.8mHaute 22:26 1.0m | 1.8m |
| dim. 13 | Basse 04:53 -0.9mHaute 11:10 0.8mBasse 17:17 -0.8mHaute 23:32 0.9m | 1.8m |
| lun. 14 | Basse 05:53 -0.9mHaute 12:11 0.9mBasse 18:22 -0.8m | 1.8m |
| mar. 15 | Haute 00:34 0.9mBasse 06:47 -0.9mHaute 13:04 1.0mBasse 19:18 -0.9m | 1.9m |
| mer. 16 | Haute 01:28 0.9mBasse 07:35 -1.0mHaute 13:52 1.1mBasse 20:07 -1.0m | 2.1m |
| jeu. 17 | Haute 02:16 0.9mBasse 08:19 -1.0mHaute 14:36 1.1mBasse 20:50 -1.1m | 2.2m |
| ven. 18 | Haute 02:59 1.0mBasse 08:58 -1.0mHaute 15:15 1.2mBasse 21:29 -1.1m | 2.3m |
| sam. 19 | Haute 03:38 1.0mBasse 09:35 -1.0mHaute 15:53 1.2mBasse 22:06 -1.1m | 2.4m |
| dim. 20 | Haute 04:15 1.0mBasse 10:10 -1.0mHaute 16:28 1.2mBasse 22:42 -1.1m | 2.4m |
| lun. 21 | Haute 04:50 1.0mBasse 10:44 -1.0mHaute 17:04 1.2mBasse 23:18 -1.1m | 2.3m |
| mar. 22 | Haute 05:25 0.9mBasse 11:19 -1.0mHaute 17:39 1.2mBasse 23:55 -1.0m | 2.2m |
| mer. 23 | Haute 06:01 0.8mBasse 11:55 -0.9mHaute 18:15 1.1m | 2.0m |
| jeu. 24 | Basse 00:33 -1.0mHaute 06:40 0.8mBasse 12:34 -0.9mHaute 18:54 1.0m | 1.9m |
| ven. 25 | Basse 01:13 -0.9mHaute 07:22 0.7mBasse 13:17 -0.8mHaute 19:36 0.9m | 1.7m |
| sam. 26 | Basse 01:57 -0.8mHaute 08:10 0.7mBasse 14:07 -0.7mHaute 20:24 0.8m | 1.5m |
| dim. 27 | Basse 02:47 -0.8mHaute 09:04 0.6mBasse 15:04 -0.6mHaute 21:20 0.7m | 1.4m |
| lun. 28 | Basse 03:43 -0.8mHaute 10:05 0.7mBasse 16:09 -0.6mHaute 22:24 0.7m | 1.4m |
| mar. 29 | Basse 04:44 -0.8mHaute 11:08 0.7mBasse 17:17 -0.7mHaute 23:30 0.8m | 1.5m |
| mer. 30 | Basse 05:46 -0.8mHaute 12:09 0.9mBasse 18:21 -0.8m | 1.7m |
| juillet 2027 | ||
| jeu. 01 | Haute 00:34 0.9mBasse 06:45 -0.9mHaute 13:06 1.0mBasse 19:20 -1.0m | 2.0m |
| ven. 02 | Haute 01:33 1.0mBasse 07:40 -1.1mHaute 13:59 1.2mBasse 20:14 -1.2m | 2.5m |
| sam. 03 | Haute 02:28 1.2mBasse 08:32 -1.2mHaute 14:49 1.4mBasse 21:07 -1.4m | 2.9m |
| dim. 04 | Haute 03:19 1.3mBasse 09:22 -1.4mHaute 15:39 1.6mBasse 21:58 -1.6m | 3.2m |
| lun. 05 | Haute 04:10 1.4mBasse 10:11 -1.4mHaute 16:28 1.7mBasse 22:48 -1.6m | 3.4m |
| mar. 06 | Haute 04:59 1.4mBasse 10:59 -1.5mHaute 17:17 1.7mBasse 23:38 -1.6m | 3.4m |
| mer. 07 | Haute 05:48 1.3mBasse 11:47 -1.4mHaute 18:06 1.7m | 3.1m |
| jeu. 08 | Basse 00:28 -1.5mHaute 06:38 1.2mBasse 12:37 -1.3mHaute 18:56 1.5m | 2.8m |
| ven. 09 | Basse 01:18 -1.4mHaute 07:28 1.1mBasse 13:28 -1.1mHaute 19:48 1.3m | 2.5m |
| sam. 10 | Basse 02:10 -1.2mHaute 08:23 1.0mBasse 14:25 -0.9mHaute 20:44 1.1m | 2.1m |
| dim. 11 | Basse 03:05 -1.0mHaute 09:22 0.8mBasse 15:29 -0.8mHaute 21:48 0.8m | 1.8m |
| lun. 12 | Basse 04:08 -0.8mHaute 10:29 0.8mBasse 16:43 -0.7mHaute 23:00 0.7m | 1.6m |
| mar. 13 | Basse 05:16 -0.7mHaute 11:40 0.8mBasse 17:59 -0.7m | 1.5m |
| mer. 14 | Haute 00:13 0.7mBasse 06:22 -0.7mHaute 12:44 0.8mBasse 19:05 -0.8m | 1.6m |
| jeu. 15 | Haute 01:16 0.7mBasse 07:19 -0.8mHaute 13:38 0.9mBasse 19:58 -0.9m | 1.8m |
| ven. 16 | Haute 02:06 0.8mBasse 08:06 -0.8mHaute 14:23 1.0mBasse 20:41 -1.0m | 2.0m |
| sam. 17 | Haute 02:48 0.9mBasse 08:46 -0.9mHaute 15:03 1.1mBasse 21:18 -1.1m | 2.2m |
| dim. 18 | Haute 03:25 0.9mBasse 09:21 -1.0mHaute 15:38 1.2mBasse 21:52 -1.1m | 2.4m |
| lun. 19 | Haute 03:58 1.0mBasse 09:53 -1.1m | 2.1m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.