← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Sintra coast
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| novembre 2026 | ||
| sam. 21 | Basse 05:30 -0.9mHaute 11:40 1.0mBasse 17:54 -1.1m | 2.1m |
| dim. 22 | Haute 00:10 1.1mBasse 06:15 -1.1mHaute 12:26 1.2mBasse 18:36 -1.2m | 2.4m |
| lun. 23 | Haute 00:51 1.3mBasse 06:59 -1.3mHaute 13:10 1.3mBasse 19:18 -1.4m | 2.7m |
| mar. 24 | Haute 01:33 1.4mBasse 07:43 -1.4mHaute 13:56 1.4mBasse 20:02 -1.4m | 2.9m |
| mer. 25 | Haute 02:17 1.5mBasse 08:30 -1.5mHaute 14:43 1.4mBasse 20:47 -1.4m | 3.0m |
| jeu. 26 | Haute 03:03 1.6mBasse 09:19 -1.5mHaute 15:33 1.4mBasse 21:34 -1.3m | 3.1m |
| ven. 27 | Haute 03:52 1.5mBasse 10:10 -1.4mHaute 16:25 1.2mBasse 22:25 -1.2m | 3.0m |
| sam. 28 | Haute 04:44 1.4mBasse 11:07 -1.3mHaute 17:20 1.1mBasse 23:19 -1.1m | 2.8m |
| dim. 29 | Haute 05:41 1.3mBasse 12:08 -1.2mHaute 18:21 0.9m | 2.5m |
| lun. 30 | Basse 00:19 -0.9mHaute 06:43 1.2mBasse 13:15 -1.0mHaute 19:28 0.8m | 2.2m |
| décembre 2026 | ||
| mar. 01 | Basse 01:27 -0.8mHaute 07:50 1.0mBasse 14:25 -0.9mHaute 20:39 0.7m | 2.0m |
| mer. 02 | Basse 02:41 -0.7mHaute 09:01 0.9mBasse 15:34 -0.9mHaute 21:49 0.7m | 1.8m |
| jeu. 03 | Basse 03:53 -0.7mHaute 10:09 0.9mBasse 16:35 -0.9mHaute 22:50 0.8m | 1.8m |
| ven. 04 | Basse 04:58 -0.8mHaute 11:09 0.9mBasse 17:27 -0.9mHaute 23:42 0.9m | 1.8m |
| sam. 05 | Basse 05:52 -0.9mHaute 12:01 0.9mBasse 18:12 -1.0m | 1.9m |
| dim. 06 | Haute 00:27 1.0mBasse 06:38 -1.0mHaute 12:47 1.0mBasse 18:52 -1.0m | 2.0m |
| lun. 07 | Haute 01:08 1.1mBasse 07:19 -1.0mHaute 13:28 1.0mBasse 19:29 -1.0m | 2.1m |
| mar. 08 | Haute 01:45 1.1mBasse 07:56 -1.1mHaute 14:06 1.0mBasse 20:03 -1.0m | 2.2m |
| mer. 09 | Haute 02:20 1.2mBasse 08:31 -1.1mHaute 14:41 1.0mBasse 20:37 -1.0m | 2.3m |
| jeu. 10 | Haute 02:54 1.2mBasse 09:06 -1.1mHaute 15:16 1.0mBasse 21:10 -1.0m | 2.3m |
| ven. 11 | Haute 03:28 1.2mBasse 09:41 -1.1mHaute 15:50 0.9mBasse 21:44 -1.0m | 2.3m |
| sam. 12 | Haute 04:03 1.1mBasse 10:17 -1.0mHaute 16:25 0.8mBasse 22:19 -0.9m | 2.2m |
| dim. 13 | Haute 04:40 1.1mBasse 10:55 -0.9mHaute 17:02 0.8mBasse 22:57 -0.8m | 2.0m |
| lun. 14 | Haute 05:18 1.0mBasse 11:37 -0.9mHaute 17:44 0.7mBasse 23:39 -0.8m | 1.9m |
| mar. 15 | Haute 06:01 0.9mBasse 12:22 -0.8mHaute 18:32 0.6m | 1.7m |
| mer. 16 | Basse 00:28 -0.7mHaute 06:49 0.8mBasse 13:14 -0.7mHaute 19:28 0.6m | 1.6m |
| jeu. 17 | Basse 01:26 -0.6mHaute 07:45 0.7mBasse 14:13 -0.7mHaute 20:32 0.6m | 1.5m |
| ven. 18 | Basse 02:32 -0.6mHaute 08:50 0.7mBasse 15:15 -0.8mHaute 21:37 0.7m | 1.5m |
| sam. 19 | Basse 03:42 -0.6mHaute 09:56 0.8mBasse 16:16 -0.8mHaute 22:39 0.8m | 1.6m |
| dim. 20 | Basse 04:46 -0.8mHaute 11:00 0.9mBasse 17:14 -0.9mHaute 23:35 1.0m | 1.9m |
| lun. 21 | Basse 05:45 -1.0mHaute 11:59 1.0mBasse 18:09 -1.1m | 2.1m |
| mar. 22 | Haute 00:27 1.2mBasse 06:40 -1.2mHaute 12:54 1.2mBasse 19:00 -1.2m | 2.4m |
| mer. 23 | Haute 01:17 1.4mBasse 07:32 -1.4mHaute 13:46 1.3mBasse 19:50 -1.3m | 2.7m |
| jeu. 24 | Haute 02:07 1.5mBasse 08:24 -1.5mHaute 14:37 1.4mBasse 20:39 -1.4m | 3.0m |
| ven. 25 | Haute 02:56 1.6mBasse 09:15 -1.6mHaute 15:27 1.4mBasse 21:28 -1.4m | 3.2m |
| sam. 26 | Haute 03:46 1.7mBasse 10:06 -1.6mHaute 16:17 1.3mBasse 22:17 -1.4m | 3.2m |
| dim. 27 | Haute 04:35 1.6mBasse 10:57 -1.5mHaute 17:07 1.2mBasse 23:06 -1.3m | 3.1m |
| lun. 28 | Haute 05:25 1.5mBasse 11:49 -1.3mHaute 17:59 1.1mBasse 23:57 -1.1m | 2.9m |
| mar. 29 | Haute 06:17 1.3mBasse 12:42 -1.2mHaute 18:53 0.9m | 2.5m |
| mer. 30 | Basse 00:51 -0.9mHaute 07:13 1.1mBasse 13:37 -1.0mHaute 19:51 0.8m | 2.1m |
| jeu. 31 | Basse 01:53 -0.8mHaute 08:14 0.9mBasse 14:38 -0.8mHaute 20:56 0.7m | 1.7m |
| janvier 2027 | ||
| ven. 01 | Basse 03:03 -0.7mHaute 09:23 0.7mBasse 15:44 -0.7mHaute 22:06 0.7m | 1.4m |
| sam. 02 | Basse 04:19 -0.6mHaute 10:35 0.7mBasse 16:49 -0.7mHaute 23:11 0.7m | 1.4m |
| dim. 03 | Basse 05:29 -0.7mHaute 11:40 0.7mBasse 17:47 -0.7m | 1.4m |
| lun. 04 | Haute 00:07 0.8mBasse 06:25 -0.8mHaute 12:33 0.7mBasse 18:36 -0.8m | 1.6m |
| mar. 05 | Haute 00:53 0.9mBasse 07:10 -0.9mHaute 13:18 0.8mBasse 19:17 -0.9m | 1.8m |
| mer. 06 | Haute 01:33 1.0mBasse 07:48 -1.0mHaute 13:56 0.9mBasse 19:53 -0.9m | 2.0m |
| jeu. 07 | Haute 02:10 1.1mBasse 08:23 -1.0mHaute 14:31 0.9mBasse 20:26 -1.0m | 2.2m |
| ven. 08 | Haute 02:43 1.2mBasse 08:56 -1.1mHaute 15:03 1.0mBasse 20:58 -1.1m | 2.3m |
| sam. 09 | Haute 03:16 1.3mBasse 09:29 -1.1mHaute 15:35 1.0mBasse 21:30 -1.1m | 2.4m |
| dim. 10 | Haute 03:48 1.3mBasse 10:01 -1.1mHaute 16:07 1.0mBasse 22:02 -1.1m | 2.4m |
| lun. 11 | Haute 04:20 1.3mBasse 10:34 -1.1mHaute 16:40 1.0mBasse 22:36 -1.0m | 2.4m |
| mar. 12 | Haute 04:54 1.2mBasse 11:08 -1.1mHaute 17:16 0.9mBasse 23:12 -1.0m | 2.3m |
| mer. 13 | Haute 05:29 1.1mBasse 11:45 -1.0mHaute 17:54 0.8mBasse 23:53 -0.9m | 2.1m |
| jeu. 14 | Haute 06:08 1.0mBasse 12:26 -0.9mHaute 18:38 0.8m | 1.9m |
| ven. 15 | Basse 00:39 -0.8mHaute 06:55 0.9mBasse 13:14 -0.8mHaute 19:31 0.7m | 1.7m |
| sam. 16 | Basse 01:36 -0.7mHaute 07:53 0.7mBasse 14:14 -0.7mHaute 20:36 0.7m | 1.5m |
| dim. 17 | Basse 02:48 -0.6mHaute 09:06 0.7mBasse 15:27 -0.7mHaute 21:53 0.7m | 1.4m |
| lun. 18 | Basse 04:10 -0.7mHaute 10:29 0.7mBasse 16:44 -0.8mHaute 23:08 0.9m | 1.6m |
| mar. 19 | Basse 05:27 -0.9mHaute 11:44 0.9mBasse 17:53 -0.9m | 1.8m |
| mer. 20 | Haute 00:13 1.1mBasse 06:32 -1.1mHaute 12:47 1.0m | 2.2m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.