← Horaires des maréesRecevoir une alerte marée
Sintra coast
Prévisions de marées officielles (WorldTides). · Toutes les heures en Europe/Lisbon.
| Jour | Marée | Marnage |
|---|---|---|
| janvier 2027 | ||
| mer. 20 | Haute 00:13 1.1mBasse 06:32 -1.1mHaute 12:47 1.0mBasse 18:52 -1.1m | 2.2m |
| jeu. 21 | Haute 01:09 1.3mBasse 07:28 -1.3mHaute 13:41 1.2mBasse 19:44 -1.3m | 2.6m |
| ven. 22 | Haute 02:00 1.6mBasse 08:19 -1.5mHaute 14:30 1.4mBasse 20:32 -1.4m | 3.1m |
| sam. 23 | Haute 02:48 1.7mBasse 09:07 -1.7mHaute 15:17 1.4mBasse 21:17 -1.5m | 3.4m |
| dim. 24 | Haute 03:33 1.8mBasse 09:53 -1.7mHaute 16:01 1.4mBasse 22:01 -1.5m | 3.5m |
| lun. 25 | Haute 04:18 1.8mBasse 10:36 -1.6mHaute 16:45 1.4mBasse 22:44 -1.4m | 3.4m |
| mar. 26 | Haute 05:02 1.6mBasse 11:19 -1.4mHaute 17:28 1.2mBasse 23:28 -1.3m | 3.1m |
| mer. 27 | Haute 05:46 1.4mBasse 12:02 -1.2mHaute 18:12 1.0m | 2.6m |
| jeu. 28 | Basse 00:13 -1.0mHaute 06:32 1.1mBasse 12:46 -1.0mHaute 19:00 0.8m | 2.1m |
| ven. 29 | Basse 01:04 -0.8mHaute 07:24 0.8mBasse 13:35 -0.7mHaute 19:57 0.7m | 1.6m |
| sam. 30 | Basse 02:07 -0.6mHaute 08:29 0.6mBasse 14:40 -0.5mHaute 21:11 0.6m | 1.2m |
| dim. 31 | Basse 03:32 -0.5mHaute 09:55 0.4mBasse 16:04 -0.5mHaute 22:37 0.6m | 1.0m |
| février 2027 | ||
| lun. 01 | Basse 05:05 -0.5mHaute 11:20 0.5mBasse 17:25 -0.5mHaute 23:48 0.7m | 1.2m |
| mar. 02 | Basse 06:13 -0.6mHaute 12:22 0.6mBasse 18:23 -0.6m | 1.2m |
| mer. 03 | Haute 00:40 0.8mBasse 07:00 -0.8mHaute 13:07 0.7mBasse 19:05 -0.8m | 1.6m |
| jeu. 04 | Haute 01:20 1.0mBasse 07:37 -0.9mHaute 13:43 0.8mBasse 19:40 -0.9m | 1.9m |
| ven. 05 | Haute 01:55 1.1mBasse 08:09 -1.1mHaute 14:15 1.0mBasse 20:11 -1.0m | 2.2m |
| sam. 06 | Haute 02:26 1.2mBasse 08:39 -1.2mHaute 14:45 1.0mBasse 20:41 -1.1m | 2.4m |
| dim. 07 | Haute 02:56 1.3mBasse 09:08 -1.2mHaute 15:14 1.1mBasse 21:10 -1.2m | 2.6m |
| lun. 08 | Haute 03:26 1.4mBasse 09:37 -1.3mHaute 15:44 1.2mBasse 21:41 -1.2m | 2.7m |
| mar. 09 | Haute 03:56 1.4mBasse 10:07 -1.3mHaute 16:14 1.2mBasse 22:13 -1.2m | 2.7m |
| mer. 10 | Haute 04:27 1.3mBasse 10:37 -1.3mHaute 16:46 1.1mBasse 22:46 -1.2m | 2.6m |
| jeu. 11 | Haute 05:00 1.2mBasse 11:11 -1.2mHaute 17:21 1.1mBasse 23:23 -1.1m | 2.4m |
| ven. 12 | Haute 05:37 1.1mBasse 11:48 -1.0mHaute 18:00 1.0m | 2.1m |
| sam. 13 | Basse 00:06 -0.9mHaute 06:20 0.9mBasse 12:32 -0.9mHaute 18:48 0.8m | 1.9m |
| dim. 14 | Basse 00:59 -0.8mHaute 07:16 0.7mBasse 13:30 -0.7mHaute 19:53 0.7m | 1.5m |
| lun. 15 | Basse 02:12 -0.6mHaute 08:35 0.6mBasse 14:52 -0.6mHaute 21:22 0.7m | 1.3m |
| mar. 16 | Basse 03:51 -0.6mHaute 10:15 0.6mBasse 16:29 -0.6mHaute 22:54 0.8m | 1.4m |
| mer. 17 | Basse 05:22 -0.8mHaute 11:40 0.8mBasse 17:47 -0.8m | 1.6m |
| jeu. 18 | Haute 00:05 1.0mBasse 06:29 -1.1mHaute 12:42 1.0mBasse 18:46 -1.1m | 2.1m |
| ven. 19 | Haute 01:00 1.3mBasse 07:22 -1.4mHaute 13:32 1.2mBasse 19:34 -1.3m | 2.7m |
| sam. 20 | Haute 01:48 1.6mBasse 08:08 -1.6mHaute 14:17 1.4mBasse 20:18 -1.5m | 3.2m |
| dim. 21 | Haute 02:32 1.8mBasse 08:50 -1.7mHaute 14:58 1.5mBasse 20:59 -1.6m | 3.5m |
| lun. 22 | Haute 03:14 1.8mBasse 09:30 -1.7mHaute 15:38 1.5mBasse 21:39 -1.6m | 3.5m |
| mar. 23 | Haute 03:54 1.8mBasse 10:08 -1.6mHaute 16:17 1.5mBasse 22:18 -1.5m | 3.4m |
| mer. 24 | Haute 04:34 1.6mBasse 10:45 -1.4mHaute 16:55 1.3mBasse 22:57 -1.3m | 3.0m |
| jeu. 25 | Haute 05:13 1.3mBasse 11:20 -1.2mHaute 17:33 1.1mBasse 23:37 -1.1m | 2.5m |
| ven. 26 | Haute 05:53 1.0mBasse 11:57 -0.9mHaute 18:14 0.9m | 2.0m |
| sam. 27 | Basse 00:21 -0.8mHaute 06:38 0.7mBasse 12:39 -0.7mHaute 19:02 0.7m | 1.6m |
| dim. 28 | Basse 01:16 -0.6mHaute 07:36 0.5mBasse 13:36 -0.5mHaute 20:11 0.5m | 1.1m |
| mars 2027 | ||
| lun. 01 | Basse 02:40 -0.4mHaute 09:09 0.3mBasse 15:09 -0.3mHaute 21:53 0.5m | 0.8m |
| mar. 02 | Basse 04:33 -0.4mHaute 10:54 0.4mBasse 16:54 -0.4mHaute 23:20 0.6m | 1.0m |
| mer. 03 | Basse 05:50 -0.6mHaute 12:01 0.5mBasse 17:59 -0.5m | 1.1m |
| jeu. 04 | Haute 00:15 0.7mBasse 06:38 -0.7mHaute 12:45 0.7mBasse 18:42 -0.7m | 1.5m |
| ven. 05 | Haute 00:56 0.9mBasse 07:13 -0.9mHaute 13:19 0.8mBasse 19:16 -0.9m | 1.9m |
| sam. 06 | Haute 01:29 1.1mBasse 07:43 -1.1mHaute 13:50 1.0mBasse 19:46 -1.1m | 2.2m |
| dim. 07 | Haute 01:59 1.3mBasse 08:11 -1.2mHaute 14:19 1.1mBasse 20:16 -1.2m | 2.5m |
| lun. 08 | Haute 02:29 1.4mBasse 08:39 -1.3mHaute 14:47 1.2mBasse 20:45 -1.3m | 2.7m |
| mar. 09 | Haute 02:58 1.4mBasse 09:07 -1.4mHaute 15:16 1.3mBasse 21:16 -1.3m | 2.8m |
| mer. 10 | Haute 03:28 1.4mBasse 09:36 -1.4mHaute 15:46 1.3mBasse 21:48 -1.4m | 2.9m |
| jeu. 11 | Haute 04:01 1.4mBasse 10:08 -1.4mHaute 16:19 1.3mBasse 22:23 -1.3m | 2.8m |
| ven. 12 | Haute 04:35 1.3mBasse 10:42 -1.2mHaute 16:54 1.2mBasse 23:01 -1.2m | 2.5m |
| sam. 13 | Haute 05:14 1.1mBasse 11:20 -1.1mHaute 17:34 1.1mBasse 23:45 -1.0m | 2.2m |
| dim. 14 | Haute 06:00 0.9mBasse 12:06 -0.9mHaute 18:24 0.9m | 1.8m |
| lun. 15 | Basse 00:41 -0.8mHaute 07:00 0.7mBasse 13:08 -0.7mHaute 19:34 0.7m | 1.5m |
| mar. 16 | Basse 02:03 -0.7mHaute 08:29 0.5mBasse 14:40 -0.5mHaute 21:11 0.7m | 1.2m |
| mer. 17 | Basse 03:50 -0.7mHaute 10:14 0.6mBasse 16:23 -0.6mHaute 22:45 0.8m | 1.4m |
| jeu. 18 | Basse 05:18 -0.9mHaute 11:33 0.8mBasse 17:37 -0.8mHaute 23:52 1.1m | 1.9m |
| ven. 19 | Basse 06:18 -1.1mHaute 12:29 1.0mBasse 18:31 -1.1m | 2.1m |
| sam. 20 | Haute 00:44 1.4mBasse 07:06 -1.4mHaute 13:15 1.2mBasse 19:17 -1.3m | 2.7m |
| dim. 21 | Haute 01:29 1.6mBasse 07:47 -1.6m | 3.1m |
Chargé jusqu'au 2027-07-22.
Prédictions astronomiques. Le niveau réel varie avec la pression et le vent.