← Horas das marésReceber um alerta de maré
Comporta
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| janeiro de 2027 | ||
| qua. 20 | Preia-mar 00:09 1.1mBaixa-mar 06:28 -1.1mPreia-mar 12:43 1.0mBaixa-mar 18:48 -1.1m | 2.1m |
| qui. 21 | Preia-mar 01:05 1.3mBaixa-mar 07:24 -1.3mPreia-mar 13:37 1.2mBaixa-mar 19:40 -1.3m | 2.6m |
| sex. 22 | Preia-mar 01:55 1.5mBaixa-mar 08:15 -1.5mPreia-mar 14:26 1.4mBaixa-mar 20:27 -1.4m | 3.1m |
| sáb. 23 | Preia-mar 02:43 1.7mBaixa-mar 09:03 -1.6mPreia-mar 15:12 1.4mBaixa-mar 21:13 -1.5m | 3.4m |
| dom. 24 | Preia-mar 03:29 1.8mBaixa-mar 09:48 -1.7mPreia-mar 15:57 1.4mBaixa-mar 21:56 -1.5m | 3.5m |
| seg. 25 | Preia-mar 04:13 1.8mBaixa-mar 10:32 -1.6mPreia-mar 16:40 1.4mBaixa-mar 22:40 -1.4m | 3.4m |
| ter. 26 | Preia-mar 04:57 1.6mBaixa-mar 11:15 -1.4mPreia-mar 17:24 1.2mBaixa-mar 23:23 -1.2m | 3.0m |
| qua. 27 | Preia-mar 05:42 1.4mBaixa-mar 11:57 -1.2mPreia-mar 18:08 1.0m | 2.6m |
| qui. 28 | Baixa-mar 00:08 -1.0mPreia-mar 06:28 1.1mBaixa-mar 12:41 -0.9mPreia-mar 18:56 0.8m | 2.1m |
| sex. 29 | Baixa-mar 00:59 -0.8mPreia-mar 07:20 0.8mBaixa-mar 13:31 -0.7mPreia-mar 19:53 0.7m | 1.6m |
| sáb. 30 | Baixa-mar 02:02 -0.6mPreia-mar 08:26 0.6mBaixa-mar 14:35 -0.5mPreia-mar 21:07 0.6m | 1.2m |
| dom. 31 | Baixa-mar 03:28 -0.5mPreia-mar 09:52 0.4mBaixa-mar 15:59 -0.5mPreia-mar 22:32 0.6m | 1.0m |
| fevereiro de 2027 | ||
| seg. 01 | Baixa-mar 05:01 -0.5mPreia-mar 11:16 0.5mBaixa-mar 17:20 -0.5mPreia-mar 23:43 0.7m | 1.2m |
| ter. 02 | Baixa-mar 06:08 -0.6mPreia-mar 12:18 0.6mBaixa-mar 18:18 -0.6m | 1.2m |
| qua. 03 | Preia-mar 00:35 0.8mBaixa-mar 06:55 -0.8mPreia-mar 13:02 0.7mBaixa-mar 19:00 -0.8m | 1.6m |
| qui. 04 | Preia-mar 01:16 1.0mBaixa-mar 07:32 -0.9mPreia-mar 13:39 0.8mBaixa-mar 19:35 -0.9m | 1.9m |
| sex. 05 | Preia-mar 01:50 1.1mBaixa-mar 08:04 -1.0mPreia-mar 14:11 0.9mBaixa-mar 20:06 -1.0m | 2.2m |
| sáb. 06 | Preia-mar 02:22 1.2mBaixa-mar 08:34 -1.2mPreia-mar 14:41 1.0mBaixa-mar 20:36 -1.1m | 2.4m |
| dom. 07 | Preia-mar 02:52 1.3mBaixa-mar 09:03 -1.2mPreia-mar 15:10 1.1mBaixa-mar 21:06 -1.2m | 2.6m |
| seg. 08 | Preia-mar 03:21 1.4mBaixa-mar 09:32 -1.3mPreia-mar 15:40 1.1mBaixa-mar 21:36 -1.2m | 2.6m |
| ter. 09 | Preia-mar 03:51 1.4mBaixa-mar 10:02 -1.3mPreia-mar 16:10 1.2mBaixa-mar 22:08 -1.2m | 2.7m |
| qua. 10 | Preia-mar 04:22 1.3mBaixa-mar 10:33 -1.2mPreia-mar 16:42 1.1mBaixa-mar 22:42 -1.2m | 2.6m |
| qui. 11 | Preia-mar 04:56 1.2mBaixa-mar 11:06 -1.2mPreia-mar 17:17 1.1mBaixa-mar 23:19 -1.1m | 2.4m |
| sex. 12 | Preia-mar 05:32 1.1mBaixa-mar 11:43 -1.0mPreia-mar 17:56 0.9m | 2.1m |
| sáb. 13 | Baixa-mar 00:02 -0.9mPreia-mar 06:15 0.9mBaixa-mar 12:28 -0.9mPreia-mar 18:44 0.8m | 1.8m |
| dom. 14 | Baixa-mar 00:55 -0.8mPreia-mar 07:12 0.7mBaixa-mar 13:26 -0.7mPreia-mar 19:49 0.7m | 1.5m |
| seg. 15 | Baixa-mar 02:09 -0.6mPreia-mar 08:32 0.6mBaixa-mar 14:48 -0.6mPreia-mar 21:18 0.6m | 1.2m |
| ter. 16 | Baixa-mar 03:47 -0.6mPreia-mar 10:12 0.6mBaixa-mar 16:25 -0.6mPreia-mar 22:50 0.8m | 1.4m |
| qua. 17 | Baixa-mar 05:18 -0.8mPreia-mar 11:36 0.8mBaixa-mar 17:43 -0.8m | 1.6m |
| qui. 18 | Preia-mar 00:01 1.0mBaixa-mar 06:25 -1.1mPreia-mar 12:38 1.0mBaixa-mar 18:41 -1.1m | 2.1m |
| sex. 19 | Preia-mar 00:56 1.3mBaixa-mar 07:18 -1.4mPreia-mar 13:28 1.2mBaixa-mar 19:30 -1.3m | 2.7m |
| sáb. 20 | Preia-mar 01:44 1.6mBaixa-mar 08:03 -1.6mPreia-mar 14:12 1.4mBaixa-mar 20:13 -1.5m | 3.2m |
| dom. 21 | Preia-mar 02:28 1.8mBaixa-mar 08:46 -1.7mPreia-mar 14:54 1.5mBaixa-mar 20:55 -1.6m | 3.5m |
| seg. 22 | Preia-mar 03:10 1.8mBaixa-mar 09:25 -1.7mPreia-mar 15:34 1.5mBaixa-mar 21:35 -1.6m | 3.5m |
| ter. 23 | Preia-mar 03:50 1.8mBaixa-mar 10:03 -1.6mPreia-mar 16:13 1.4mBaixa-mar 22:14 -1.5m | 3.4m |
| qua. 24 | Preia-mar 04:30 1.6mBaixa-mar 10:40 -1.4mPreia-mar 16:51 1.3mBaixa-mar 22:52 -1.3m | 3.0m |
| qui. 25 | Preia-mar 05:09 1.3mBaixa-mar 11:16 -1.2mPreia-mar 17:29 1.1mBaixa-mar 23:32 -1.1m | 2.5m |
| sex. 26 | Preia-mar 05:49 1.0mBaixa-mar 11:52 -0.9mPreia-mar 18:09 0.9m | 1.9m |
| sáb. 27 | Baixa-mar 00:16 -0.8mPreia-mar 06:34 0.7mBaixa-mar 12:34 -0.7mPreia-mar 18:58 0.7m | 1.5m |
| dom. 28 | Baixa-mar 01:11 -0.6mPreia-mar 07:33 0.5mBaixa-mar 13:31 -0.5mPreia-mar 20:08 0.5m | 1.1m |
| março de 2027 | ||
| seg. 01 | Baixa-mar 02:35 -0.4mPreia-mar 09:06 0.3mBaixa-mar 15:04 -0.3mPreia-mar 21:49 0.5m | 0.8m |
| ter. 02 | Baixa-mar 04:29 -0.4mPreia-mar 10:51 0.3mBaixa-mar 16:50 -0.4mPreia-mar 23:16 0.6m | 0.9m |
| qua. 03 | Baixa-mar 05:46 -0.6mPreia-mar 11:57 0.5mBaixa-mar 17:55 -0.5m | 1.1m |
| qui. 04 | Preia-mar 00:11 0.7mBaixa-mar 06:33 -0.7mPreia-mar 12:41 0.7mBaixa-mar 18:37 -0.7m | 1.5m |
| sex. 05 | Preia-mar 00:51 0.9mBaixa-mar 07:08 -0.9mPreia-mar 13:15 0.8mBaixa-mar 19:11 -0.9m | 1.8m |
| sáb. 06 | Preia-mar 01:25 1.1mBaixa-mar 07:38 -1.1mPreia-mar 13:46 1.0mBaixa-mar 19:42 -1.0m | 2.2m |
| dom. 07 | Preia-mar 01:55 1.2mBaixa-mar 08:06 -1.2mPreia-mar 14:14 1.1mBaixa-mar 20:11 -1.2m | 2.5m |
| seg. 08 | Preia-mar 02:24 1.4mBaixa-mar 08:34 -1.3mPreia-mar 14:43 1.2mBaixa-mar 20:41 -1.3m | 2.7m |
| ter. 09 | Preia-mar 02:54 1.4mBaixa-mar 09:02 -1.4mPreia-mar 15:12 1.3mBaixa-mar 21:11 -1.3m | 2.8m |
| qua. 10 | Preia-mar 03:24 1.4mBaixa-mar 09:32 -1.4mPreia-mar 15:42 1.3mBaixa-mar 21:44 -1.3m | 2.8m |
| qui. 11 | Preia-mar 03:56 1.4mBaixa-mar 10:03 -1.3mPreia-mar 16:14 1.3mBaixa-mar 22:18 -1.3m | 2.7m |
| sex. 12 | Preia-mar 04:31 1.3mBaixa-mar 10:37 -1.2mPreia-mar 16:50 1.2mBaixa-mar 22:57 -1.2m | 2.5m |
| sáb. 13 | Preia-mar 05:09 1.1mBaixa-mar 11:16 -1.1mPreia-mar 17:30 1.1mBaixa-mar 23:41 -1.0m | 2.2m |
| dom. 14 | Preia-mar 05:55 0.9mBaixa-mar 12:01 -0.9mPreia-mar 18:20 0.9m | 1.8m |
| seg. 15 | Baixa-mar 00:37 -0.8mPreia-mar 06:56 0.7mBaixa-mar 13:04 -0.6mPreia-mar 19:30 0.7m | 1.5m |
| ter. 16 | Baixa-mar 01:59 -0.7mPreia-mar 08:26 0.5mBaixa-mar 14:36 -0.5mPreia-mar 21:07 0.7m | 1.2m |
| qua. 17 | Baixa-mar 03:47 -0.7mPreia-mar 10:11 0.6mBaixa-mar 16:19 -0.6mPreia-mar 22:41 0.8m | 1.4m |
| qui. 18 | Baixa-mar 05:14 -0.9mPreia-mar 11:29 0.8mBaixa-mar 17:33 -0.8mPreia-mar 23:48 1.1m | 1.9m |
| sex. 19 | Baixa-mar 06:14 -1.1mPreia-mar 12:25 1.0mBaixa-mar 18:27 -1.1m | 2.1m |
| sáb. 20 | Preia-mar 00:40 1.4mBaixa-mar 07:01 -1.4mPreia-mar 13:11 1.2mBaixa-mar 19:12 -1.3m | 2.7m |
| dom. 21 | Preia-mar 01:25 1.6mBaixa-mar 07:43 -1.5m | 3.1m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.