← Horas das marésReceber um alerta de maré
Comporta
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| março de 2027 | ||
| dom. 21 | Preia-mar 01:25 1.6mBaixa-mar 07:43 -1.5mPreia-mar 13:52 1.4mBaixa-mar 19:54 -1.5m | 3.1m |
| seg. 22 | Preia-mar 02:06 1.7mBaixa-mar 08:21 -1.6mPreia-mar 14:30 1.5mBaixa-mar 20:33 -1.5m | 3.3m |
| ter. 23 | Preia-mar 02:46 1.7mBaixa-mar 08:57 -1.6mPreia-mar 15:08 1.5mBaixa-mar 21:11 -1.5m | 3.3m |
| qua. 24 | Preia-mar 03:25 1.6mBaixa-mar 09:32 -1.5mPreia-mar 15:44 1.4mBaixa-mar 21:48 -1.4m | 3.1m |
| qui. 25 | Preia-mar 04:02 1.4mBaixa-mar 10:06 -1.3mPreia-mar 16:19 1.3mBaixa-mar 22:25 -1.3m | 2.7m |
| sex. 26 | Preia-mar 04:39 1.2mBaixa-mar 10:39 -1.1mPreia-mar 16:55 1.1mBaixa-mar 23:02 -1.1m | 2.3m |
| sáb. 27 | Preia-mar 05:17 0.9mBaixa-mar 11:13 -0.9mPreia-mar 17:32 0.9mBaixa-mar 23:44 -0.8m | 1.8m |
| dom. 28 | Preia-mar 06:59 0.7mBaixa-mar 12:53 -0.7mPreia-mar 19:17 0.7m | 1.4m |
| seg. 29 | Baixa-mar 01:35 -0.6mPreia-mar 07:52 0.4mBaixa-mar 13:45 -0.5mPreia-mar 20:20 0.5m | 1.1m |
| ter. 30 | Baixa-mar 02:51 -0.5mPreia-mar 09:17 0.3mBaixa-mar 15:09 -0.3mPreia-mar 21:55 0.5m | 0.8m |
| qua. 31 | Baixa-mar 04:38 -0.4mPreia-mar 11:04 0.3mBaixa-mar 16:56 -0.3mPreia-mar 23:28 0.5m | 0.9m |
| abril de 2027 | ||
| qui. 01 | Baixa-mar 06:01 -0.5mPreia-mar 12:17 0.5mBaixa-mar 18:11 -0.5m | 1.0m |
| sex. 02 | Preia-mar 00:29 0.7mBaixa-mar 06:52 -0.7mPreia-mar 13:04 0.6mBaixa-mar 18:59 -0.7m | 1.4m |
| sáb. 03 | Preia-mar 01:12 0.9mBaixa-mar 07:29 -0.9mPreia-mar 13:40 0.8mBaixa-mar 19:36 -0.8m | 1.8m |
| dom. 04 | Preia-mar 01:47 1.0mBaixa-mar 08:00 -1.1mPreia-mar 14:11 1.0mBaixa-mar 20:08 -1.0m | 2.1m |
| seg. 05 | Preia-mar 02:20 1.2mBaixa-mar 08:30 -1.2mPreia-mar 14:41 1.2mBaixa-mar 20:40 -1.2m | 2.4m |
| ter. 06 | Preia-mar 02:51 1.3mBaixa-mar 08:59 -1.3mPreia-mar 15:11 1.3mBaixa-mar 21:12 -1.3m | 2.6m |
| qua. 07 | Preia-mar 03:23 1.4mBaixa-mar 09:30 -1.4mPreia-mar 15:42 1.4mBaixa-mar 21:46 -1.4m | 2.8m |
| qui. 08 | Preia-mar 03:57 1.4mBaixa-mar 10:03 -1.4mPreia-mar 16:16 1.4mBaixa-mar 22:22 -1.4m | 2.8m |
| sex. 09 | Preia-mar 04:34 1.4mBaixa-mar 10:38 -1.4mPreia-mar 16:52 1.4mBaixa-mar 23:01 -1.3m | 2.7m |
| sáb. 10 | Preia-mar 05:13 1.3mBaixa-mar 11:17 -1.2mPreia-mar 17:32 1.3mBaixa-mar 23:44 -1.2m | 2.5m |
| dom. 11 | Preia-mar 05:58 1.1mBaixa-mar 12:00 -1.0mPreia-mar 18:18 1.1m | 2.2m |
| seg. 12 | Baixa-mar 00:35 -1.0mPreia-mar 06:51 0.9mBaixa-mar 12:52 -0.8mPreia-mar 19:14 0.9m | 1.9m |
| ter. 13 | Baixa-mar 01:40 -0.9mPreia-mar 07:59 0.7mBaixa-mar 14:02 -0.7mPreia-mar 20:29 0.8m | 1.5m |
| qua. 14 | Baixa-mar 03:07 -0.7mPreia-mar 09:29 0.6mBaixa-mar 15:33 -0.6mPreia-mar 22:00 0.8m | 1.4m |
| qui. 15 | Baixa-mar 04:41 -0.8mPreia-mar 11:00 0.6mBaixa-mar 17:03 -0.7mPreia-mar 23:22 0.9m | 1.6m |
| sex. 16 | Baixa-mar 05:56 -1.0mPreia-mar 12:09 0.8mBaixa-mar 18:12 -0.8m | 1.8m |
| sáb. 17 | Preia-mar 00:25 1.1mBaixa-mar 06:51 -1.1mPreia-mar 13:02 1.0mBaixa-mar 19:05 -1.0m | 2.3m |
| dom. 18 | Preia-mar 01:16 1.3mBaixa-mar 07:36 -1.3mPreia-mar 13:47 1.2mBaixa-mar 19:50 -1.2m | 2.6m |
| seg. 19 | Preia-mar 02:01 1.4mBaixa-mar 08:17 -1.4mPreia-mar 14:27 1.3mBaixa-mar 20:32 -1.3m | 2.8m |
| ter. 20 | Preia-mar 02:43 1.5mBaixa-mar 08:54 -1.4mPreia-mar 15:05 1.4mBaixa-mar 21:11 -1.4m | 2.9m |
| qua. 21 | Preia-mar 03:23 1.4mBaixa-mar 09:29 -1.4mPreia-mar 15:42 1.4mBaixa-mar 21:48 -1.4m | 2.8m |
| qui. 22 | Preia-mar 04:01 1.3mBaixa-mar 10:03 -1.3mPreia-mar 16:18 1.4mBaixa-mar 22:25 -1.3m | 2.7m |
| sex. 23 | Preia-mar 04:38 1.2mBaixa-mar 10:36 -1.2mPreia-mar 16:53 1.3mBaixa-mar 23:02 -1.2m | 2.5m |
| sáb. 24 | Preia-mar 05:15 1.0mBaixa-mar 11:10 -1.0mPreia-mar 17:29 1.1mBaixa-mar 23:40 -1.0m | 2.1m |
| dom. 25 | Preia-mar 05:53 0.8mBaixa-mar 11:46 -0.9mPreia-mar 18:07 1.0m | 1.8m |
| seg. 26 | Baixa-mar 00:22 -0.8mPreia-mar 06:34 0.7mBaixa-mar 12:26 -0.7mPreia-mar 18:51 0.8m | 1.5m |
| ter. 27 | Baixa-mar 01:11 -0.7mPreia-mar 07:24 0.5mBaixa-mar 13:16 -0.5mPreia-mar 19:47 0.7m | 1.2m |
| qua. 28 | Baixa-mar 02:16 -0.6mPreia-mar 08:33 0.4mBaixa-mar 14:24 -0.4mPreia-mar 21:00 0.6m | 1.0m |
| qui. 29 | Baixa-mar 03:37 -0.5mPreia-mar 09:59 0.4mBaixa-mar 15:49 -0.4mPreia-mar 22:21 0.6m | 1.0m |
| sex. 30 | Baixa-mar 04:55 -0.6mPreia-mar 11:16 0.4mBaixa-mar 17:07 -0.5mPreia-mar 23:28 0.7m | 1.1m |
| maio de 2027 | ||
| sáb. 01 | Baixa-mar 05:53 -0.7mPreia-mar 12:11 0.6mBaixa-mar 18:05 -0.6m | 1.3m |
| dom. 02 | Preia-mar 00:19 0.8mBaixa-mar 06:36 -0.9mPreia-mar 12:53 0.8mBaixa-mar 18:50 -0.8m | 1.6m |
| seg. 03 | Preia-mar 01:01 0.9mBaixa-mar 07:13 -1.0mPreia-mar 13:29 1.0mBaixa-mar 19:29 -1.0m | 2.0m |
| ter. 04 | Preia-mar 01:39 1.1mBaixa-mar 07:48 -1.2mPreia-mar 14:03 1.1mBaixa-mar 20:06 -1.1m | 2.3m |
| qua. 05 | Preia-mar 02:17 1.2mBaixa-mar 08:23 -1.3mPreia-mar 14:38 1.3mBaixa-mar 20:44 -1.3m | 2.6m |
| qui. 06 | Preia-mar 02:55 1.3mBaixa-mar 09:00 -1.3mPreia-mar 15:15 1.4mBaixa-mar 21:23 -1.4m | 2.8m |
| sex. 07 | Preia-mar 03:35 1.3mBaixa-mar 09:39 -1.4mPreia-mar 15:54 1.5mBaixa-mar 22:05 -1.4m | 2.9m |
| sáb. 08 | Preia-mar 04:18 1.3mBaixa-mar 10:21 -1.3mPreia-mar 16:36 1.4mBaixa-mar 22:51 -1.4m | 2.8m |
| dom. 09 | Preia-mar 05:04 1.2mBaixa-mar 11:06 -1.2mPreia-mar 17:23 1.4mBaixa-mar 23:41 -1.3m | 2.6m |
| seg. 10 | Preia-mar 05:55 1.1mBaixa-mar 11:55 -1.1mPreia-mar 18:15 1.2m | 2.3m |
| ter. 11 | Baixa-mar 00:39 -1.1mPreia-mar 06:53 0.9mBaixa-mar 12:53 -0.9mPreia-mar 19:16 1.1m | 2.0m |
| qua. 12 | Baixa-mar 01:45 -1.0mPreia-mar 08:01 0.8mBaixa-mar 14:01 -0.8mPreia-mar 20:25 1.0m | 1.8m |
| qui. 13 | Baixa-mar 03:01 -0.9mPreia-mar 09:17 0.7mBaixa-mar 15:18 -0.7mPreia-mar 21:40 1.0m | 1.7m |
| sex. 14 | Baixa-mar 04:17 -0.9mPreia-mar 10:33 0.7mBaixa-mar 16:35 -0.7mPreia-mar 22:52 1.0m | 1.7m |
| sáb. 15 | Baixa-mar 05:24 -1.0mPreia-mar 11:38 0.8mBaixa-mar 17:42 -0.8mPreia-mar 23:55 1.0m | 1.9m |
| dom. 16 | Baixa-mar 06:20 -1.1mPreia-mar 12:33 1.0mBaixa-mar 18:39 -0.9m | 2.0m |
| seg. 17 | Preia-mar 00:50 1.1mBaixa-mar 07:07 -1.1mPreia-mar 13:20 1.1mBaixa-mar 19:28 -1.1m | 2.2m |
| ter. 18 | Preia-mar 01:38 1.2mBaixa-mar 07:49 -1.2mPreia-mar 14:03 1.2mBaixa-mar 20:11 -1.1m | 2.4m |
| qua. 19 | Preia-mar 02:22 1.2mBaixa-mar 08:28 -1.2mPreia-mar 14:43 1.3mBaixa-mar 20:52 -1.2m | 2.5m |
| qui. 20 | Preia-mar 03:03 1.2mBaixa-mar 09:04 -1.2m | 2.3m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.