← Horas das marésReceber um alerta de maré
Santa Cruz
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| março de 2027 | ||
| dom. 21 | Preia-mar 01:34 1.6mBaixa-mar 07:52 -1.6mPreia-mar 14:02 1.4mBaixa-mar 20:04 -1.5m | 3.2m |
| seg. 22 | Preia-mar 02:16 1.7mBaixa-mar 08:31 -1.7mPreia-mar 14:40 1.6mBaixa-mar 20:43 -1.6m | 3.4m |
| ter. 23 | Preia-mar 02:56 1.7mBaixa-mar 09:07 -1.7mPreia-mar 15:18 1.6mBaixa-mar 21:21 -1.6m | 3.4m |
| qua. 24 | Preia-mar 03:34 1.6mBaixa-mar 09:42 -1.6mPreia-mar 15:54 1.5mBaixa-mar 21:58 -1.5m | 3.2m |
| qui. 25 | Preia-mar 04:12 1.5mBaixa-mar 10:16 -1.4mPreia-mar 16:29 1.4mBaixa-mar 22:35 -1.3m | 2.8m |
| sex. 26 | Preia-mar 04:49 1.2mBaixa-mar 10:50 -1.2mPreia-mar 17:04 1.2mBaixa-mar 23:13 -1.1m | 2.4m |
| sáb. 27 | Preia-mar 05:26 1.0mBaixa-mar 11:24 -0.9mPreia-mar 17:42 1.0mBaixa-mar 23:54 -0.9m | 1.9m |
| dom. 28 | Preia-mar 07:08 0.7mBaixa-mar 13:04 -0.7mPreia-mar 19:26 0.8m | 1.4m |
| seg. 29 | Baixa-mar 01:45 -0.6mPreia-mar 08:01 0.5mBaixa-mar 13:56 -0.5mPreia-mar 20:28 0.6m | 1.1m |
| ter. 30 | Baixa-mar 03:00 -0.5mPreia-mar 09:23 0.3mBaixa-mar 15:18 -0.4mPreia-mar 22:01 0.5m | 0.8m |
| qua. 31 | Baixa-mar 04:45 -0.4mPreia-mar 11:10 0.3mBaixa-mar 17:05 -0.4mPreia-mar 23:35 0.6m | 0.9m |
| abril de 2027 | ||
| qui. 01 | Baixa-mar 06:10 -0.6mPreia-mar 12:25 0.5mBaixa-mar 18:20 -0.5m | 1.0m |
| sex. 02 | Preia-mar 00:37 0.7mBaixa-mar 07:01 -0.7mPreia-mar 13:13 0.6mBaixa-mar 19:08 -0.7m | 1.5m |
| sáb. 03 | Preia-mar 01:21 0.9mBaixa-mar 07:39 -0.9mPreia-mar 13:49 0.8mBaixa-mar 19:46 -0.9m | 1.8m |
| dom. 04 | Preia-mar 01:57 1.1mBaixa-mar 08:10 -1.1mPreia-mar 14:21 1.0mBaixa-mar 20:19 -1.1m | 2.2m |
| seg. 05 | Preia-mar 02:29 1.2mBaixa-mar 08:40 -1.3mPreia-mar 14:51 1.2mBaixa-mar 20:50 -1.2m | 2.5m |
| ter. 06 | Preia-mar 03:01 1.3mBaixa-mar 09:09 -1.4mPreia-mar 15:21 1.3mBaixa-mar 21:23 -1.3m | 2.7m |
| qua. 07 | Preia-mar 03:33 1.4mBaixa-mar 09:40 -1.5mPreia-mar 15:52 1.4mBaixa-mar 21:56 -1.4m | 2.9m |
| qui. 08 | Preia-mar 04:07 1.5mBaixa-mar 10:13 -1.5mPreia-mar 16:25 1.5mBaixa-mar 22:32 -1.5m | 2.9m |
| sex. 09 | Preia-mar 04:43 1.4mBaixa-mar 10:48 -1.4mPreia-mar 17:01 1.4mBaixa-mar 23:11 -1.4m | 2.9m |
| sáb. 10 | Preia-mar 05:23 1.3mBaixa-mar 11:27 -1.3mPreia-mar 17:41 1.3mBaixa-mar 23:54 -1.3m | 2.6m |
| dom. 11 | Preia-mar 06:07 1.1mBaixa-mar 12:10 -1.1mPreia-mar 18:27 1.2m | 2.3m |
| seg. 12 | Baixa-mar 00:45 -1.1mPreia-mar 07:00 0.9mBaixa-mar 13:02 -0.9mPreia-mar 19:24 1.0m | 2.0m |
| ter. 13 | Baixa-mar 01:49 -0.9mPreia-mar 08:08 0.7mBaixa-mar 14:11 -0.7mPreia-mar 20:38 0.8m | 1.6m |
| qua. 14 | Baixa-mar 03:14 -0.8mPreia-mar 09:37 0.6mBaixa-mar 15:41 -0.6mPreia-mar 22:08 0.8m | 1.4m |
| qui. 15 | Baixa-mar 04:49 -0.8mPreia-mar 11:08 0.7mBaixa-mar 17:12 -0.7mPreia-mar 23:31 0.9m | 1.6m |
| sex. 16 | Baixa-mar 06:04 -1.0mPreia-mar 12:19 0.8mBaixa-mar 18:21 -0.9m | 1.8m |
| sáb. 17 | Preia-mar 00:34 1.1mBaixa-mar 07:00 -1.2mPreia-mar 13:12 1.0mBaixa-mar 19:14 -1.1m | 2.3m |
| dom. 18 | Preia-mar 01:26 1.3mBaixa-mar 07:46 -1.3mPreia-mar 13:57 1.2mBaixa-mar 20:00 -1.3m | 2.7m |
| seg. 19 | Preia-mar 02:11 1.4mBaixa-mar 08:26 -1.5mPreia-mar 14:37 1.4mBaixa-mar 20:42 -1.4m | 2.9m |
| ter. 20 | Preia-mar 02:53 1.5mBaixa-mar 09:03 -1.5mPreia-mar 15:15 1.5mBaixa-mar 21:21 -1.4m | 3.0m |
| qua. 21 | Preia-mar 03:32 1.5mBaixa-mar 09:39 -1.4mPreia-mar 15:52 1.5mBaixa-mar 21:59 -1.4m | 2.9m |
| qui. 22 | Preia-mar 04:11 1.4mBaixa-mar 10:13 -1.4mPreia-mar 16:27 1.4mBaixa-mar 22:36 -1.4m | 2.8m |
| sex. 23 | Preia-mar 04:48 1.2mBaixa-mar 10:47 -1.2mPreia-mar 17:02 1.3mBaixa-mar 23:12 -1.2m | 2.5m |
| sáb. 24 | Preia-mar 05:25 1.1mBaixa-mar 11:21 -1.1mPreia-mar 17:38 1.2mBaixa-mar 23:50 -1.1m | 2.2m |
| dom. 25 | Preia-mar 06:02 0.9mBaixa-mar 11:56 -0.9mPreia-mar 18:16 1.0m | 1.9m |
| seg. 26 | Baixa-mar 00:32 -0.9mPreia-mar 06:43 0.7mBaixa-mar 12:37 -0.7mPreia-mar 19:00 0.8m | 1.6m |
| ter. 27 | Baixa-mar 01:21 -0.7mPreia-mar 07:33 0.5mBaixa-mar 13:26 -0.6mPreia-mar 19:55 0.7m | 1.3m |
| qua. 28 | Baixa-mar 02:25 -0.6mPreia-mar 08:40 0.4mBaixa-mar 14:33 -0.4mPreia-mar 21:07 0.6m | 1.0m |
| qui. 29 | Baixa-mar 03:45 -0.5mPreia-mar 10:06 0.4mBaixa-mar 15:58 -0.4mPreia-mar 22:28 0.6m | 1.0m |
| sex. 30 | Baixa-mar 05:03 -0.6mPreia-mar 11:23 0.5mBaixa-mar 17:17 -0.5mPreia-mar 23:36 0.7m | 1.2m |
| maio de 2027 | ||
| sáb. 01 | Baixa-mar 06:02 -0.7mPreia-mar 12:19 0.6mBaixa-mar 18:15 -0.6m | 1.4m |
| dom. 02 | Preia-mar 00:28 0.8mBaixa-mar 06:46 -0.9mPreia-mar 13:02 0.8mBaixa-mar 19:00 -0.8m | 1.7m |
| seg. 03 | Preia-mar 01:10 1.0mBaixa-mar 07:23 -1.0mPreia-mar 13:38 1.0mBaixa-mar 19:39 -1.0m | 2.0m |
| ter. 04 | Preia-mar 01:49 1.1mBaixa-mar 07:58 -1.2mPreia-mar 14:13 1.2mBaixa-mar 20:16 -1.2m | 2.4m |
| qua. 05 | Preia-mar 02:26 1.3mBaixa-mar 08:34 -1.3mPreia-mar 14:48 1.3mBaixa-mar 20:54 -1.3m | 2.7m |
| qui. 06 | Preia-mar 03:04 1.3mBaixa-mar 09:10 -1.4mPreia-mar 15:25 1.5mBaixa-mar 21:33 -1.4m | 2.9m |
| sex. 07 | Preia-mar 03:45 1.4mBaixa-mar 09:49 -1.4mPreia-mar 16:04 1.5mBaixa-mar 22:15 -1.5m | 3.0m |
| sáb. 08 | Preia-mar 04:28 1.4mBaixa-mar 10:31 -1.4mPreia-mar 16:46 1.5mBaixa-mar 23:01 -1.4m | 2.9m |
| dom. 09 | Preia-mar 05:14 1.3mBaixa-mar 11:16 -1.3mPreia-mar 17:33 1.4mBaixa-mar 23:51 -1.3m | 2.7m |
| seg. 10 | Preia-mar 06:05 1.1mBaixa-mar 12:05 -1.1mPreia-mar 18:25 1.3m | 2.4m |
| ter. 11 | Baixa-mar 00:48 -1.2mPreia-mar 07:03 0.9mBaixa-mar 13:02 -0.9mPreia-mar 19:25 1.1m | 2.1m |
| qua. 12 | Baixa-mar 01:54 -1.0mPreia-mar 08:10 0.8mBaixa-mar 14:09 -0.8mPreia-mar 20:34 1.0m | 1.8m |
| qui. 13 | Baixa-mar 03:09 -1.0mPreia-mar 09:26 0.7mBaixa-mar 15:26 -0.7mPreia-mar 21:49 1.0m | 1.7m |
| sex. 14 | Baixa-mar 04:25 -1.0mPreia-mar 10:42 0.7mBaixa-mar 16:44 -0.8mPreia-mar 23:01 1.0m | 1.8m |
| sáb. 15 | Baixa-mar 05:32 -1.0mPreia-mar 11:48 0.9mBaixa-mar 17:51 -0.9m | 1.9m |
| dom. 16 | Preia-mar 00:04 1.1mBaixa-mar 06:28 -1.1mPreia-mar 12:42 1.0mBaixa-mar 18:48 -1.0m | 2.2m |
| seg. 17 | Preia-mar 00:59 1.1mBaixa-mar 07:16 -1.2mPreia-mar 13:30 1.1mBaixa-mar 19:37 -1.1m | 2.3m |
| ter. 18 | Preia-mar 01:47 1.2mBaixa-mar 07:59 -1.2mPreia-mar 14:13 1.2mBaixa-mar 20:21 -1.2m | 2.5m |
| qua. 19 | Preia-mar 02:32 1.2mBaixa-mar 08:38 -1.2mPreia-mar 14:52 1.3mBaixa-mar 21:02 -1.2m | 2.5m |
| qui. 20 | Preia-mar 03:13 1.2mBaixa-mar 09:15 -1.2m | 2.4m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.