← Horas das marésReceber um alerta de maré
Santa Cruz
Previsões de marés oficiais (WorldTides). · Todas as horas em Europe/Lisbon.
| Dia | Maré | Amplitude |
|---|---|---|
| maio de 2027 | ||
| qui. 20 | Preia-mar 03:13 1.2mBaixa-mar 09:15 -1.2mPreia-mar 15:30 1.3mBaixa-mar 21:41 -1.2m | 2.6m |
| sex. 21 | Preia-mar 03:52 1.1mBaixa-mar 09:50 -1.2mPreia-mar 16:07 1.3mBaixa-mar 22:19 -1.2m | 2.5m |
| sáb. 22 | Preia-mar 04:30 1.1mBaixa-mar 10:25 -1.1mPreia-mar 16:43 1.3mBaixa-mar 22:56 -1.1m | 2.4m |
| dom. 23 | Preia-mar 05:06 1.0mBaixa-mar 11:00 -1.0mPreia-mar 17:20 1.2mBaixa-mar 23:34 -1.0m | 2.2m |
| seg. 24 | Preia-mar 05:44 0.9mBaixa-mar 11:37 -0.9mPreia-mar 17:58 1.1m | 2.0m |
| ter. 25 | Baixa-mar 00:15 -0.9mPreia-mar 06:24 0.7mBaixa-mar 12:16 -0.8mPreia-mar 18:39 1.0m | 1.8m |
| qua. 26 | Baixa-mar 01:00 -0.8mPreia-mar 07:08 0.6mBaixa-mar 13:01 -0.7mPreia-mar 19:26 0.9m | 1.6m |
| qui. 27 | Baixa-mar 01:51 -0.7mPreia-mar 08:01 0.5mBaixa-mar 13:54 -0.6mPreia-mar 20:20 0.8m | 1.4m |
| sex. 28 | Baixa-mar 02:49 -0.7mPreia-mar 09:04 0.5mBaixa-mar 14:57 -0.5mPreia-mar 21:21 0.7m | 1.2m |
| sáb. 29 | Baixa-mar 03:51 -0.7mPreia-mar 10:11 0.5mBaixa-mar 16:07 -0.5mPreia-mar 22:25 0.7m | 1.2m |
| dom. 30 | Baixa-mar 04:51 -0.7mPreia-mar 11:13 0.6mBaixa-mar 17:12 -0.6mPreia-mar 23:25 0.8m | 1.4m |
| seg. 31 | Baixa-mar 05:45 -0.8mPreia-mar 12:06 0.8mBaixa-mar 18:08 -0.7m | 1.6m |
| junho de 2027 | ||
| ter. 01 | Preia-mar 00:19 0.9mBaixa-mar 06:33 -1.0mPreia-mar 12:52 0.9mBaixa-mar 18:58 -0.9m | 1.9m |
| qua. 02 | Preia-mar 01:08 1.0mBaixa-mar 07:18 -1.1mPreia-mar 13:36 1.1mBaixa-mar 19:44 -1.1m | 2.2m |
| qui. 03 | Preia-mar 01:55 1.1mBaixa-mar 08:02 -1.2mPreia-mar 14:19 1.3mBaixa-mar 20:30 -1.3m | 2.5m |
| sex. 04 | Preia-mar 02:42 1.2mBaixa-mar 08:47 -1.3mPreia-mar 15:03 1.4mBaixa-mar 21:17 -1.4m | 2.8m |
| sáb. 05 | Preia-mar 03:29 1.3mBaixa-mar 09:33 -1.4mPreia-mar 15:49 1.5mBaixa-mar 22:05 -1.5m | 3.0m |
| dom. 06 | Preia-mar 04:18 1.3mBaixa-mar 10:20 -1.4mPreia-mar 16:37 1.6mBaixa-mar 22:56 -1.5m | 3.1m |
| seg. 07 | Preia-mar 05:09 1.3mBaixa-mar 11:09 -1.3mPreia-mar 17:28 1.6mBaixa-mar 23:49 -1.5m | 3.0m |
| ter. 08 | Preia-mar 06:01 1.2mBaixa-mar 12:01 -1.2mPreia-mar 18:20 1.5m | 2.7m |
| qua. 09 | Baixa-mar 00:45 -1.4mPreia-mar 06:57 1.1mBaixa-mar 12:55 -1.1mPreia-mar 19:16 1.4m | 2.5m |
| qui. 10 | Baixa-mar 01:44 -1.2mPreia-mar 07:56 1.0mBaixa-mar 13:54 -1.0mPreia-mar 20:16 1.2m | 2.2m |
| sex. 11 | Baixa-mar 02:45 -1.1mPreia-mar 08:59 0.9mBaixa-mar 14:59 -0.9mPreia-mar 21:19 1.1m | 2.0m |
| sáb. 12 | Baixa-mar 03:49 -1.0mPreia-mar 10:05 0.8mBaixa-mar 16:08 -0.8mPreia-mar 22:26 1.0m | 1.8m |
| dom. 13 | Baixa-mar 04:53 -0.9mPreia-mar 11:10 0.8mBaixa-mar 17:17 -0.8mPreia-mar 23:32 0.9m | 1.8m |
| seg. 14 | Baixa-mar 05:53 -0.9mPreia-mar 12:11 0.9mBaixa-mar 18:22 -0.8m | 1.8m |
| ter. 15 | Preia-mar 00:34 0.9mBaixa-mar 06:47 -0.9mPreia-mar 13:04 1.0mBaixa-mar 19:18 -0.9m | 1.9m |
| qua. 16 | Preia-mar 01:28 0.9mBaixa-mar 07:35 -1.0mPreia-mar 13:52 1.1mBaixa-mar 20:07 -1.0m | 2.1m |
| qui. 17 | Preia-mar 02:16 0.9mBaixa-mar 08:19 -1.0mPreia-mar 14:36 1.1mBaixa-mar 20:50 -1.1m | 2.2m |
| sex. 18 | Preia-mar 02:59 1.0mBaixa-mar 08:58 -1.0mPreia-mar 15:15 1.2mBaixa-mar 21:29 -1.1m | 2.3m |
| sáb. 19 | Preia-mar 03:38 1.0mBaixa-mar 09:35 -1.0mPreia-mar 15:53 1.2mBaixa-mar 22:06 -1.1m | 2.4m |
| dom. 20 | Preia-mar 04:15 1.0mBaixa-mar 10:10 -1.0mPreia-mar 16:28 1.2mBaixa-mar 22:42 -1.1m | 2.4m |
| seg. 21 | Preia-mar 04:50 1.0mBaixa-mar 10:44 -1.0mPreia-mar 17:04 1.2mBaixa-mar 23:18 -1.1m | 2.3m |
| ter. 22 | Preia-mar 05:25 0.9mBaixa-mar 11:19 -1.0mPreia-mar 17:39 1.2mBaixa-mar 23:55 -1.0m | 2.2m |
| qua. 23 | Preia-mar 06:01 0.8mBaixa-mar 11:55 -0.9mPreia-mar 18:15 1.1m | 2.0m |
| qui. 24 | Baixa-mar 00:33 -1.0mPreia-mar 06:40 0.8mBaixa-mar 12:34 -0.9mPreia-mar 18:54 1.0m | 1.9m |
| sex. 25 | Baixa-mar 01:13 -0.9mPreia-mar 07:22 0.7mBaixa-mar 13:17 -0.8mPreia-mar 19:36 0.9m | 1.7m |
| sáb. 26 | Baixa-mar 01:57 -0.8mPreia-mar 08:10 0.7mBaixa-mar 14:07 -0.7mPreia-mar 20:24 0.8m | 1.5m |
| dom. 27 | Baixa-mar 02:47 -0.8mPreia-mar 09:04 0.6mBaixa-mar 15:04 -0.6mPreia-mar 21:20 0.7m | 1.4m |
| seg. 28 | Baixa-mar 03:43 -0.8mPreia-mar 10:05 0.7mBaixa-mar 16:09 -0.6mPreia-mar 22:24 0.7m | 1.4m |
| ter. 29 | Baixa-mar 04:44 -0.8mPreia-mar 11:08 0.7mBaixa-mar 17:17 -0.7mPreia-mar 23:30 0.8m | 1.5m |
| qua. 30 | Baixa-mar 05:46 -0.8mPreia-mar 12:09 0.9mBaixa-mar 18:21 -0.8m | 1.7m |
| julho de 2027 | ||
| qui. 01 | Preia-mar 00:34 0.9mBaixa-mar 06:45 -0.9mPreia-mar 13:06 1.0mBaixa-mar 19:20 -1.0m | 2.0m |
| sex. 02 | Preia-mar 01:33 1.0mBaixa-mar 07:40 -1.1mPreia-mar 13:59 1.2mBaixa-mar 20:14 -1.2m | 2.5m |
| sáb. 03 | Preia-mar 02:28 1.2mBaixa-mar 08:32 -1.2mPreia-mar 14:49 1.4mBaixa-mar 21:07 -1.4m | 2.9m |
| dom. 04 | Preia-mar 03:19 1.3mBaixa-mar 09:22 -1.4mPreia-mar 15:39 1.6mBaixa-mar 21:58 -1.6m | 3.2m |
| seg. 05 | Preia-mar 04:10 1.4mBaixa-mar 10:11 -1.4mPreia-mar 16:28 1.7mBaixa-mar 22:48 -1.6m | 3.4m |
| ter. 06 | Preia-mar 04:59 1.4mBaixa-mar 10:59 -1.5mPreia-mar 17:17 1.7mBaixa-mar 23:38 -1.6m | 3.4m |
| qua. 07 | Preia-mar 05:48 1.3mBaixa-mar 11:47 -1.4mPreia-mar 18:06 1.7m | 3.1m |
| qui. 08 | Baixa-mar 00:28 -1.5mPreia-mar 06:38 1.2mBaixa-mar 12:37 -1.3mPreia-mar 18:56 1.5m | 2.8m |
| sex. 09 | Baixa-mar 01:18 -1.4mPreia-mar 07:28 1.1mBaixa-mar 13:28 -1.1mPreia-mar 19:48 1.3m | 2.5m |
| sáb. 10 | Baixa-mar 02:10 -1.2mPreia-mar 08:23 1.0mBaixa-mar 14:25 -0.9mPreia-mar 20:44 1.1m | 2.1m |
| dom. 11 | Baixa-mar 03:05 -1.0mPreia-mar 09:22 0.8mBaixa-mar 15:29 -0.8mPreia-mar 21:48 0.8m | 1.8m |
| seg. 12 | Baixa-mar 04:08 -0.8mPreia-mar 10:29 0.8mBaixa-mar 16:43 -0.7mPreia-mar 23:00 0.7m | 1.6m |
| ter. 13 | Baixa-mar 05:16 -0.7mPreia-mar 11:40 0.8mBaixa-mar 17:59 -0.7m | 1.5m |
| qua. 14 | Preia-mar 00:13 0.7mBaixa-mar 06:22 -0.7mPreia-mar 12:44 0.8mBaixa-mar 19:05 -0.8m | 1.6m |
| qui. 15 | Preia-mar 01:16 0.7mBaixa-mar 07:19 -0.8mPreia-mar 13:38 0.9mBaixa-mar 19:58 -0.9m | 1.8m |
| sex. 16 | Preia-mar 02:06 0.8mBaixa-mar 08:06 -0.8mPreia-mar 14:23 1.0mBaixa-mar 20:41 -1.0m | 2.0m |
| sáb. 17 | Preia-mar 02:48 0.9mBaixa-mar 08:46 -0.9mPreia-mar 15:03 1.1mBaixa-mar 21:18 -1.1m | 2.2m |
| dom. 18 | Preia-mar 03:25 0.9mBaixa-mar 09:21 -1.0mPreia-mar 15:38 1.2mBaixa-mar 21:52 -1.1m | 2.4m |
| seg. 19 | Preia-mar 03:58 1.0mBaixa-mar 09:53 -1.1m | 2.1m |
Dados carregados até 2027-07-22.
Previsões astronómicas. O nível real da água varia com a pressão e o vento.